優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
CHN | JPN | USA | TPE |
会期:1985/07/05~07/13 開催地:アメリカ・ノースダコタ州・ファーゴ 参加国 (8ヶ国):中国、日本、アメリカ、チャイニーズ・タイペイ、オーストラリア、オランダ、カナダ、メキシコ
大会規定により、決勝は中国と再戦
順 | CHN | USA | JPN | TPE | AUS | NED | CAN | MEX | W | L | RF | RA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | CHN | 0●2 | 1○0 | 4○0 | 2○0 | 8○0 | 3○0 | 15○1 | 6 | 1 | 33 | 3 | |
2 | アメリカ | USA | 2○0 | 0●1 | 2○0 | 5○0 | 3○0 | 8○2 | 19○1 | 6 | 1 | 39 | 4 | |
3 | 日本 | JPN | 0●1 | 1○0 | 0●2 | 2○0 | 9○2 | 1●3 | 11○0 | 4 | 3 | 24 | 8 | |
4 | チャイニーズ・タイペイ | TPE | 0●4 | 0●2 | 2○0 | 1●3 | 11○1 | 2○1 | 2○0 | 4 | 3 | 18 | 11 | |
5 | オーストラリア | AUS | 0●2 | 0●5 | 0●2 | 3○1 | 1○0 | 5○1 | 8○0 | 4 | 3 | 17 | 11 | |
6 | オランダ | NED | 0●8 | 0●3 | 2●9 | 1●11 | 0●1 | 6○5 | 3○0 | 2 | 5 | 12 | 37 | |
7 | カナダ | CAN | 0●3 | 2●8 | 3○1 | 1●2 | 1●5 | 5●6 | 2●4 | 1 | 6 | 14 | 29 | |
8 | メキシコ | MEX | 1●15 | 1●19 | 0●11 | 0●2 | 0●8 | 0●3 | 4○2 | 1 | 6 | 6 | 60 |
区分 | Day | 日程 | チーム | スコア | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 1 | 1985/07/05 | OPENING CEREMONIES | |||
カナダ | ●2-8○ | アメリカ | ||||
メキシコ | ●0-2○ | チャイニーズ・タイペイ | ||||
2 | 1985/07/06 | 日本 | ○9-2● | オランダ | ||
オーストラリア | ●0-2○ | 中国 | ||||
メキシコ | ●1-19○ | アメリカ | 6回 | |||
カナダ | ●0-3○ | 中国 | ||||
チャイニーズ・タイペイ | ○2-0● | 日本 | ||||
3 | 1985/07/07 | オランダ | ●0-1○ | オーストラリア | ||
メキシコ | ●0-11○ | 日本 | 5回 | |||
中国 | ○4-0● | チャイニーズ・タイペイ | ||||
アメリカ | ○3-0● | オランダ | ||||
オーストラリア | ○5-1● | カナダ | ||||
4 | 1985/07/08 | オーストラリア | ○8-0● | メキシコ | ||
カナダ | ○3-1● | 日本 | ||||
チャイニーズ・タイペイ | ○11-1● | オランダ | 5回 | |||
アメリカ | ○2-0● | 中国 | ||||
5 | 1985/07/09 | オランダ | ○6-5● | カナダ | ||
チャイニーズ・タイペイ | ●0-2○ | アメリカ | ||||
中国 | ○15-1● | メキシコ | 5回 | |||
日本 | ○2-0● | オーストラリア | ||||
6 | 1985/07/10 | 中国 | ○1-0● | 日本 | ||
アメリカ | ○5-0● | オーストラリア | ||||
カナダ | ●1-2○ | チャイニーズ・タイペイ | ||||
オランダ | ○3-0● | メキシコ | 8回 | |||
7 | 1985/07/11 | オーストラリア | ○3-1● | チャイニーズ・タイペイ | ||
カナダ | ●2-4○ | メキシコ | ||||
アメリカ | ●0-1○ | 日本 | ||||
オランダ | ●0-8○ | 中国 | ||||
プレーオフ | 8 | 1985/07/12 | 日本 | ○2-0● | チャイニーズ・タイペイ | |
中国 | ○1-0● | アメリカ | 11回 | |||
9 | 1985/07/13 | 日本 | ○3-0● | アメリカ | ||
中国 | ●0-2○ | 日本 | ||||
中国 | ○1-0● | 日本 |
区分 | 日程 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | バッテリー | 本塁打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 1985/07/06 | ○ | 9-2 | オランダ | 安藤弘美-後藤智恵子 | 軒伊都美(日) | |
1985/07/06 | ● | 0-2 | チャイニーズ・タイペイ | 一場真澄-後藤智恵子 | - | ||
1985/07/07 | ○ | 11-0 | メキシコ | 星野博子、一場真澄-後藤智恵子 | 吉岡ひろみ(日) | 5回 | |
1985/07/08 | ● | 1-3 | カナダ | 安藤弘美-後藤智恵子、山田みどり | - | ||
1985/07/09 | ○ | 2-0 | オーストラリア | 藤縄好枝-後藤智恵子 | - | ||
1985/07/10 | ● | 0-1 | 中国 | 藤縄好枝、一場真澄-後藤智恵子 | - | ||
1985/07/11 | ○ | 1-0 | アメリカ | 安藤弘美-山田みどり | - | ||
プレーオフ | 1985/07/12 | ○ | 2-0 | チャイニーズ・タイペイ | 藤縄好枝、一場真澄-後藤智恵子 | - | |
1985/07/13 | ○ | 3-0 | アメリカ | 一場真澄、藤縄好枝-山田みどり | - | ||
1985/07/13 | ○ | 2-0 | 中国 | 安藤弘美-山田みどり | - | ||
1985/07/13 | ● | 0-1 | 中国 | 藤縄好枝、一場真澄-山田みどり | - |
男子大会、女子大会 どちらの担当か不明