このページは 2014 カナディアンオープン から転送されたページです
Scotiabank Canadian Open Fastpitch International Championship
会期:International:2014/07/12(土)-07/15(火)~07/21(月)
開催地:カナダ・サレー (Surrey, B.C., Canada)
参加チーム (8チーム):
・ナショナルチーム (4):カナダ、日本、メキシコ、アメリカ
・他 (4):Bloomington Lady Hearts、NJCAA All Stars(全米短大オールスター)、Spain - Basque Country(スペイン・バスク自治州)、White Rock Renegades
結果 †
決勝トーナメント結果 †
- 優勝:日本
- 準優勝:アメリカ
- 3位:カナダ
- 4位:メキシコ
予選星取表 †
順 | | JPN | USA | CAN | MEX | BLH | NJC | WRR | Bas | W | L | RF | RA |
1 | 日本 | JPN | | 9○2 | 4○2 | 10○0 | 7○0 | 8○1 | 3○0 | 7○0 | 7 | 0 | 48 | 5 |
2 | アメリカ | USA | 2●9 | | 8○4 | 7○0 | 8○0 | 4○3 | 10○0 | 10○0 | 6 | 1 | 49 | 16 |
3 | カナダ | CAN | 2●4 | 4●8 | | 5○0 | 6○3 | 10○3 | 10○0 | 13○0 | 5 | 2 | 50 | 18 |
4 | メキシコ | MEX | 0●10 | 0●7 | 0●5 | | 2○0 | 9○2 | 11○10 | 10○0 | 4 | 3 | 32 | 34 |
5 | Bloomington Lady Hearts | BLH | 0●7 | 0●8 | 3●6 | 0●2 | | 4○2 | 3○1 | 10○0 | 3 | 4 | 20 | 26 |
6 | NJCAA All Stars | NJC | 1●8 | 3●4 | 3●10 | 2●9 | 2●4 | | 14○2 | 13○3 | 2 | 5 | 38 | 40 |
7 | White Rock Renegades | WRR | 0●3 | 0●10 | 0●10 | 10●11 | 1●3 | 2●14 | | 7○1 | 1 | 6 | 20 | 52 |
8 | Basque Country (Spain) | Bas | 0●7 | 0●10 | 0●13 | 0●10 | 0●10 | 3●13 | 1●7 | | 0 | 7 | 4 | 70 |
- Team Name
- Bloomington Lady Hearts (Bloom. LH) - ブルーミントン・レディーハーツ
- NJCAA All Stars (NJCAA) - 全米短大オールスター
- Basque Country (Spain) (Spain-BC) - スペイン・バスク自治州
- White Rock Renegades (WR Reneg) - ホワイトロック・レネゲイズ
個人表彰 †
試合日程と結果 †
日程と結果 †
Date | Game | Park-Dia | Time | TeamA | | TeamB | |
2014/07/12(土) | W-1 | SBC-1 | 18:30 | Bloom. LH | ○3-1● | WR Reneg | |
2014/07/13(日) | W-2 | SBC-1 | 18:30 | NJCAA | ○14-2● | WR Reneg | 4回 |
2014/07/14(月) | W-3 | SBC-1 | 18:30 | Bloom. LH | ○4-2● | NJCAA | |
2014/07/15(火) | W-4 | SBC-1 | 15:30 | Bloom. LH | ●0-8○ | アメリカ | 5回 |
| W-5 | SBC-2 | 15:30 | メキシコ | ○11-10● | WR Reneg | |
| W-6 | SBC-1 | 18:30 | 日本 | ○9-2● | アメリカ | 5回 |
| W-7 | SBC-1 | 20:30 | カナダ | ○13-0● | Spain-BC | 3回 |
2014/07/16(水) | W-8 | SBC-1 | 12:30 | 日本 | ○7-0● | Spain-BC | 5回 |
| W-9 | SBC-1 | 15:00 | カナダ | ○10-3● | NJCAA | 6回 |
| W-10 | SBC-2 | 15:00 | Bloom. LH | ●0-2○ | メキシコ | |
| W-11 | SBC-1 | 19:00 | カナダ | ○5-0● | メキシコ | |
| W-12 | SBC-2 | 19:00 | 日本 | ○8-1● | NJCAA | 6回 |
| W-13 | SBC-1 | 21:00 | Spain-BC | ●0-10○ | アメリカ | 4回 |
2014/07/17(木) | W-14 | SBC-1 | 13:00 | Bloom. LH | ●0-7○ | 日本 | 5回 |
| W-15 | SBC-1 | 15:30 | NJCAA | ●3-4○ | アメリカ | |
| W-16 | SBC-2 | 15:30 | Spain-BC | ●0-10○ | メキシコ | 3回 |
| W-17 | SBC-1 | 18:30 | カナダ | ●2-4○ | 日本 | |
| W-18 | SBC-2 | 18:30 | メキシコ | ●0-7○ | アメリカ | 5回 |
| W-19 | SBC-1 | 20:30 | Spain-BC | ●1-7○ | WR Reneg | |
2014/07/18(金) | W-20 | SBC-1 | 13:00 | カナダ | ○6-3● | Bloom. LH | |
| W-21 | SBC-1 | 15:30 | メキシコ | ○9-2● | NJCAA | 5回 |
| W-22 | SBC-1 | 18:30 | カナダ | ●4-8○ | アメリカ | |
| W-23 | SBC-3 | 18:30 | Bloom. LH | ○10-0● | Spain-BC | 4回 |
| W-24 | SBC-1 | 20:30 | 日本 | ○3-0● | WR Reneg | |
2014/07/19(土) | W-25 | SBC-1 | 10:30 | アメリカ | ○10-0● | WR Reneg | 3回 |
| W-26 | SBC-2 | 10:30 | NJCAA | ○13-3● | Spain-BC | 3回 |
| W-27 | SBC-1 | 13:00 | カナダ | ○10-0● | WR Reneg | 7回 |
| W-28 | SBC-2 | 13:00 | 日本 | ○10-0● | メキシコ | 4回 |
| TBA | SBC-1 | 18:30 | (#1) 日本 | ○10-2● | (#4) メキシコ | 6回 |
| TBA | SBC-1 | 20:30 | (#2) アメリカ | ●6-10○ | (#3) カナダ | |
2014/07/20(日) | WPO-3 | SBC-1 | 11:00 | (#5) Bloom. LH | ○9-1● | (#8) Spain-BC | 5回 |
| WPO-4 | SBC-2 | 11:00 | (#6) NJCAA | ○9-2● | (#7) WR Renegades | 5回 |
| WPO-5 | SBC-1 | 13:30 | (W-WPO-3) Bloom. LH | ●2-7○ | (L-WPO-1) メキシコ | |
| WPO-6 | SBC-1 | 16:00 | (W-WPO-4) NJCAA | ●0-5○ | (L-WPO-2) アメリカ | |
| WPO-7 | SBC-1 | 18:30 | (W-WPO-1) 日本 | ○8-4● | (W-WPO-2) カナダ | |
| WPO-8 | SBC-1 | 20:30 | (W-WPO-5) メキシコ | ●0-10○ | (W-WPO-6) アメリカ | 3回 |
2014/07/21(月) | WPO-9 | SBC-1 | 17:00 | (L-WPO-7) カナダ | ●2-9○ | (W-WPO-8) アメリカ | 5回 |
| WPO-10 | SBC-1 | 19:30 | (W-WPO-7) 日本 | ○7-0● | (W-WPO-9) アメリカ | 5回 |
- Park-Dia
- SBC-1:Softball City 1
- SBC-2:Softball City 2
- SBC-3:Softball City 3
サマリー(日本) †
イニングスコア(日本) †
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | LOB |
JPN | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | - | - | 9 | 12 | 1 | 5 |
USA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 4 | 2 | 2 |
- JPN:○藤田倭(5回)-峰幸代
- USA:●Jolene Henderson(2回1/3)、Jaclyn Traina(2回2/3)-Amanda Chidester
- 本塁打:Valerie Arioto(USA)、山本優(JPN)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | LOB |
Spain-BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
JPN | 2 | 4 | 1 | 0 | x | - | - | 7 | 8 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | LOB |
JPN | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | 8 | 14 | 0 | 8 |
NJCAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | LOB |
Bloom. LH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 3 |
JPN | 3 | 0 | 0 | 2 | 2x | - | - | 7 | 9 | 0 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | LOB |
JPN | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 11 |
CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 |
- JPN:○山根佐由里(7回)-峰幸代
- CAN:Sara Plourde(3回)、●Brooke Seneshen(1回0/3)、Jenna Caira(2回)、Sara Groenewegen(1回)-Kaleigh Rafter
- 本塁打:なし
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | LOB |
WR Reneg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
JPN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 3 | 12 | 0 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | LOB |
MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 |
JPN | 4 | 2 | 0 | 4x | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 5 |
- MEX:●Diana Castillo(1回1/3)、Jamee Juarez(1回2/3+0/3)-Sashel Palacios
- JPN:○尾﨑望良(4回)-佐藤みなみ
- 本塁打:長﨑望未(JPN)、国吉早乃花(JPN)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | LOB |
MEX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 0 | 5 |
JPN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3x | - | 10 | 12 | 1 | 4 |
- JPN:○藤田倭(2回)、濱村ゆかり(1回2/3)、山根佐由里(2回1/3)-峰幸代
- MEX:●Dominic Alcocer(5回)、Jamee Juarez(1/3回・打者途中)、Dominic Alcocer(1/3回)-Kyllie Padilla
- 本塁打:山本優(JPN)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | LOB |
JPN | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 10 |
CAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 11 |
- JPN:藤田倭(1回0/3)、○中野花菜(5回)、濱村ゆかり(1回)-峰幸代
- CAN:Sara Groenewegen(3回0/3)、●Karissa Hovinga(2回0/3)、Sara Plourde(1回)、Brooke Seneshen(1回)-Kaleigh Rafter
- 本塁打:国吉早乃花(JPN)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | LOB |
JPN | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 7 | 8 | 0 | 6 |
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 4 | 1 | 5 |
- JPN:山根佐由里(2回1/3・打者途中)、尾﨑望良(1/3回)、○山根佐由里(2回1/3)-峰幸代
- USA:●Jolene Henderson(4回1/3)、Jessica Moore(1/3回)、Jaclyn Traina(1/3回)-Amanda Chidester(多分0球)、Jessica Plaza(4回1/3)、Amanda Chidester
- 本塁打:なし
各国代表 †
日本 †
()数字は本来の背番号
アメリカ †
- 選手
- 投手
- #54 Jolene Henderson (California - 2013) ・・・2014 デンソー
- #2*3 Jessica Moore (Oregon - 2013)
- #32 Sara Nevins (South Florida - 2014)
- #33 Jaclyn Traina (Alabama - 2014)
- 捕手
- #19 Amanda Chidester (Michigan - 2012) C/IF
- #22 Jessica Plaza (Stanford - Jr.)
- 内野手
- #20 Valerie Arioto (California - 2012) 1B/P
- #88 Raven Chavanne (Tennessee - 2013) 3B/OF
- #52 Samantha Fischer (Loyola Marymount - 2012)
- #29 Kellie Fox (Arizona - Sr)
- #27 Lauren Gibson (Tennessee - 2013)
- #7 Kelsey Stewart (Florida- Jr.)
- 外野手
- #30 Destinee Martinez (Oklahoma - 2014)
- #18 Haylie McCleney (Alabama - Jr.)
- #16 Michelle Moultrie (Florida - 2012)
- #5 Hallie Wilson (Arizona - Sr.)
- Utility
- #6 Taylor Hoagland (Texas - 2013)
- スタッフ
- Head Coach: Ken Eriksen (Tampa, Fla.)
- Assistant Coach: Laura Berg (Corvallis, Ore.)
- Assistant Coach: Howard Dobson (Orange, Texas)
- Assistant Coach: Lisa Dodd (San Diego, Calif.)
カナダ †
- 選手
- 投手
- #29 Jenna Caira (Toronto, ON)
- #17 Sara Groenewegen (Surrey, BC)
- #4 Megan Gurski (Dalmeny, SK)
- #6 Karissa Hovinga (Edmonton, AB)
- #15 Sara Plourde (Fredericton, NB)
- #2 Brooke Seneshen
- 捕手
- #55 Kaleigh Rafter (Guelph, ON)
- #20 Natalie Wideman (Mississauga, ON)
- 内野手
- #8 Victoria Hayward (Toronto, ON) 1B
- #77 Sara Hopwood (Richmond, BC) IF
- #5 Joey Lye (Toronto, ON) SS
- #14 Megan Timpf (Port Dover, ON) IF
- #22 Jennifer Yee (North Delta, BC) 2B
- 外野手
- #26 Larissa Franklin (Maple Ridge, BC)
- #12 Chelsea Jenner
- #9 Caitlin Lever (Buffalo, NY)
- 他
- #7 Erika Polidori (Brantford, ON)
- #13 Carey-Leigh Thomas (Ohsweken, ON)
- スタッフ
- Head Coach:Mark Smith (Falmouth, NS)
- 他、多すぎて不明
国際審判員 †
料金 †
| Day Passes | Tournament Packages |
Day Pass | (5:30 pm~) Evening Rates | (*1) General | (*2) Int'l | (*3) Elite |
Adults (ages 20-60) | $17.00 | $14.00 | $142.50 | $95.00 | $117.50 |
Seniors (61+) & Teens (age 13-19) | $14.00 | $11.00 | $117.50 | $77.50 | $97.50 |
Children (age 3-12) | $8.00 | $6.00 | $67.50 | $45.00 | $55.00 |
Reserved | - | - | $225.00 | $165.00 | - |
- (*1) General Tournament Packages - 2014/07/11(金)~07/21(月)
- (*2) Women's Int'l Tournament Packages - 2014/07/15(火)~07/21(月)
- (*3) Women's Elite Tournament Packages - 2014/07/12(土)~07/20(日)
参考 †
管理用 †
+
| | 日米豪中対戦抽出用マーカ
|
当項は、日米豪中対戦の抽出用のマーカ(管理用)です
- [JPN-USA] 2014/07/15 ○ 9-2 藤田倭
- [JPN-USA] 2014/07/21 ○ 7-0 山根佐由里
|
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.