YKK四国 - Softball Stadium - Schedule & Results
年度 | 日本リーグ | 勝 | 敗 | 分 | 全日本総合 | 国民体育大会 | 備考 |
2002(平成14年) | (2部)3位 | 9 | 7 | - | 二回戦敗退 | - | 廃部 |
2001(平成13年) | (2部)2位 | 11 | 3 | - | 二回戦敗退 | 一回戦敗退 | 入替戦 敗退 |
2000(平成12年) | 11位 | 4 | 18 | - | 二回戦敗退 | - | 入替戦 降格 |
1999(平成11年) | (2部)2位 | 10 | 4 | - | 二回戦敗退 | 一回戦敗退 | 入替戦 昇格 |
1998(平成10年) | (2部)2位 | 9 | 5 | - | 一回戦敗退 | - | |
1997(平成09年) | (2部)4位 | 8 | 6 | - | 一回戦敗退 | - | |
1996(平成08年) | (3部西日本)1位 | 12 | 1 | 1 | | | |
1995(平成07年) | (2部)8位 | 4 | 10 | - | | | |
1994(平成06年) | (2部)3位 | 8 | 6 | - | | | |
1993(平成05年) | (2部)5位 | 6 | 8 | - | | | YKK四国 |
1992(平成04年) | (3部西日本)1位 | 9 | 5 | 0 | | | |
1991(平成03年) | (3部西日本)3位 | 7 | 5 | 2 | | | |
1990(平成02年) | (3部西日本)5位 | 6 | 6 | 0 | | | |
1989(平成01年) | (3部西日本)6位 | 4 | 8 | 1 | | | |
1988(昭和63年) | (3部西日本)6位 | 2 | 3 | 2 | | | |
1987(昭和62年) | - | | | | | | 創立/YKK吉田工業四国 |
参考 †
Copyright © 2002-2025 leadoffman.info All Rights Reserved.