日本代表/国際試合
2004/05 Grand Prix Series (Round 3) †
会期:2005/03/25~03/28
開催地:Blacktown Olympic Park
参加チーム (7チーム):
・(4) QAS Heatwave、NSWIS Blues、VIS Titans、Western Arrow
・(3) 日本、ニュージーランド、Rising Stars(オーストラリアU19)
結果 †
順位 †
- 1位:日本
- 2位:NSWIS Blues
- 3位:QAS Heatwave
- 4位:Western Arrow
- 5位:ニュージーランド
- 6位:VIS Titans
- 7位:Rising Stars
トーナメント図は 2005/03/28 の試合より想像

予選星取表 †
順 | | NSW | JPN | QAS | WA | NZL | VIS | RS | W | L | For | Ag |
1 | NSWIS Blues |  | 3○1 | 3○0 | 2○0 | 2○0 | 1●3 | 6○0 | 5 | 1 | 17 | 4 |
2 | 日本 | 1●3 |  | 3○1 | 0●1 | 10○0 | 2○0 | 7○0 | 4 | 2 | 23 | 5 |
3 | QAS Heatwave | 0●3 | 1●3 |  | 6○3 | 6○2 | 6○0 | 8○3 | 4 | 2 | 27 | 14 |
4 | Western Arrow | 0●2 | 1○0 | 3●6 |  | 3○0 | 4○0 | 1○0 | 4 | 2 | 12 | 8 |
5 | ニュージーランド | 0●2 | 0●10 | 2●6 | 0●3 |  | 7○3 | 4○2 | 2 | 4 | 13 | 26 |
6 | VIS Titans | 3○1 | 0●2 | 0●6 | 0●4 | 3●7 |  | 5○0 | 2 | 4 | 11 | 20 |
7 | Rising Stars | 0●6 | 0●7 | 3●8 | 0●1 | 2●4 | 0●5 |  | 0 | 6 | 5 | 31 |
個人表彰 †
- Softball Australia GP 3 Award Winners:
- MVP: Stacey Porter (NSWIS Blues)
- Best Pitcher: Melanie Roche (NSWIS Blues)
- Best Batter: Lote Upu (New Zealand)
- Rookie: Claire Warwick (Western Arrow)
- Player of the Final: 遠藤有子 (日本)
試合日程と結果 †
日程と結果 †
| Date | Time | Home | | Away |
予選 | 2005/03/25 | 09:00 AM | VIS Titans | 0●6 | QAS Heatwave |
| | | Western Arrow | 0●2 | NSWIS Blues |
| | 11:30 AM | Japan | 10○0 | New Zealand |
| | | Rising Stars | 0●5 | VIS Titans |
| | 02:00 PM | QAS Heatwave | 1●3 | Japan |
| | | Western Arrow | 1○0 | Rising Stars |
| | 04:30 PM | NSWIS Blues | 2○0 | New Zealand |
| 2005/03/26 | 09:00 AM | VIS Titans | 0●2 | Japan |
| | 11:30 AM | Rising Stars | 0●6 | NSWIS Blues |
| | 02:00 PM | QAS Heatwave | 6○2 | New Zealand |
| | 04:30 PM | Japan | 7○0 | Rising Stars |
| | | VIS Titans | 0●4 | Western Arrow |
| | 07:00 PM | New Zealand | 0●3 | Western Arrow |
| | | NSWIS Blues | 3○0 | QAS Heatwave |
| 2005/03/27 | 11:30 AM | New Zealand | 4○2 | Rising Stars |
| | 02:00 PM | Japan | 0●1 | Western Arrow |
| | | VIS Titans | 3●7 | New Zealand |
| | 04:30 PM | NSWIS Blues | 3○1 | Japan |
| | | Rising Stars | 3●8 | QAS Heatwave |
| | 07:00 PM | NSWIS Blues | 1●3 | VIS Titans |
| | | Western Arrow | 3●6 | QAS Heatwave |
順位決定戦 | 2005/03/28 | 09:00 AM | Japan | 3○0 | QAS Heatwave |
| | | VIS Titans | 3○0 | Rising Stars |
| | 11:30 AM | New Zealand | 3○0 | VIS Titans |
| | | Western Arrow | 0●1 | QAS Heatwave |
| | 02:00 PM | NSWIS Blues | 1●2 | Japan |
サマリー(日本) †
| 日程 | 勝敗 | 対戦チーム | スコア | バッテリー | 本塁打 | 備考 |
予選 | 2005/03/25 | ○ | ニュージーランド | 10-0 | ○増淵まり子、坂本直子-鈴木由香 | 井上絵里奈 | |
| 2005/03/25 | ○ | QAS Heatwave | 3-1 | ○遠藤有子、坂本直子-吉田真由美 | - | |
| 2005/03/26 | ○ | VIS Titans | 2-0 | ○上野由岐子、増淵まり子-吉田真由美 | - | |
| 2005/03/26 | ○ | Rising Stars | 7-0 | ○坂本直子、遠藤有子-鈴木由香 | 馬渕智子 | |
| 2005/03/27 | ● | Western Arrow | 0-1 | ●遠藤有子-吉田真由美 | - | |
| 2005/03/27 | ● | NSWIS Blues | 1-3 | ●増淵まり子、坂本直子-鈴木由香、吉田真由美 | - | |
順位決定戦 | 2005/03/28 | ○ | QAS Heatwave | 3-0 | ○上野由岐子-吉田真由美 | 馬渕智子 | |
| 2005/03/28 | ○ | NSWIS Blues | 2-1 | ○遠藤有子-鈴木由香 | - | |
イニングスコア(日本) †
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
日本 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 10 | | |
ニュージーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
QAS Heatwave | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
日本 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | | |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
VIS Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
日本 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | | |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
日本 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | | |
Rising Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Western Arrous | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | | |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
NSWIS Blues | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | |
日本 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | | |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
QAS Heatwave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
日本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | | |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
NSWIS Blues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | | |
各国代表、チーム選手 †
日本 †
- 選手
- Yukiko Ueno, Naoko Sakamoto, Yuko Endo, Mariko Masubuchi, Mayumi Yoshida, Yuka Suzuki, Emi Naito, Megu Hirose, Erina Inoue, Rei Nishiyama, Motoko Fuijmoto, Sachiko Ito, Eri Yamada, Mikiko Tanaka, Ayumi Karino, Satoko Mabuchi, Yui Masuyama
- スタッフ
- Mr Hidetomi Ikawa (Head Coach), Mr Daitetsu Tanaka (Coach), Mr Junichi Kobayashi (Trainer), Mrs Mariko Fujii (Manager), Mr Masaru Suzuki (Trainer), Miss Hiromi Tsukahara (Equipment Manager)
ニュージーランド †
- 選手
- Michelle Kingi, Jessica Hau, Lisa Such, Cindy Potae, Nic Pouaka, Fiona Timu, Char Pouaka, Kayo Marui, Lisa Kersten, Upu Lote, Jackie Smith, Api Stone-O'Kane, Kalala Faalogo, Melisa Upu, Melanie Hulme, Maleme Williams, Zavana Aranga
- スタッフ
- Mike Welsh (Coach), Dean Rice (Coach), Steve Lietch (Coach), Fay Freeman (Manager), Corlaie Davies (Scorer), Kath McGilbert (Tech Analyst), Charleen Pama (Physiotherapist)
QAS Heatwave †
- 選手
- Melanie Dunne, Kelly Hardie, Kym Tollenaere, Lena Merzliakov, Sandra Avery, Jodie Bowering, Nicole Smith, Danielle Stewart, Amanda Doman, Kylie Cronk, Kate Sternes, Michelle Edwards, Melinda Weaver, Renae Muller, Kristy-Lee Dalton
- スタッフ
- Martin Rubinoff (Head Coach), Dion Johannessen (Asst Coach), Cheryl Dawes (Manager/Statistician)
NSWIS Blues †
- 選手
- Melanie Roche, Zara Mee, Tatiana Holodnow, Danica Howlett, Kym Turnell, Stacey Ritter, Kristen Wadwell, Melissa Radley, Fiona Crawford, Amanda Smith, Michelle Summerville, Stacey Porter, Belinda Wright, Kerry Wyborn, Belinda Summerville, Danielle Curtois, Heather Southwood
- スタッフ
- Troy Baverstock (Head Coach), Lloyd Howlett (Asst Coach), Robyn Porter (Team Manager)
VIS Titans †
- 選手
- Hayley Punter, Justine Smethurst, Ilsa Wakeling, Natalie Titcume, Jackie Ousalkas, Shelley Gwynne, Danni Hanna, Kate Quigley, Chloe Fagan, Jackie DiSeirvi, Natalie James, Melanie Orr, Carolyn James, Maddie Fitzgerald, Erin Cugley
- スタッフ
- Paula McGovern (Head Coach), Jo Paez (Asst Coach), Kerry Maddern (Manager/Statistician)
Western Arrow †
- 選手
- Chermai Clews, Sharon Bell, Dione Meier, Claire Sonsee, Christy Jones, Chantelle James, Jodie Stevenson, Kylie Watkins, Sophia Nimphius, Michelle Andrew, Leah Quackenbush, Melissa Robertson, Patrice Lee, Fiona Fowles, Krystle Rivers
- スタッフ
- Kere Johanson (Coach), Peter Koha (Asst Coach), Debra Selth (Manager)
Rising Stars (AUSTRALIA U19) †
- 選手
- Alex Besanko, Alison Bourne, Toni Dance, Annabel Davies, Melissa Dwight, Renee Gloss, Leigh Godfrey, Ashleigh Hansen, Monique Miller, Kaia Parnaby, Jenna Richards, Brooke Spence, Peta Withell, Clare Warwick, Belinda Stansfield, Marni Nicholls, Kelly Gentle
- スタッフ
- Leanne Evans (Head Coach), Sue Tomlinson (Asst. Coach), Sharon O'Mara (Battery Coach), Chris Clough (Manager)
参考 †
Copyright © 2002-2025 leadoffman.info All Rights Reserved.