日本代表/国際試合
vs
国際女子ソフトボール試合
会期:2000/07/29(土)~08/01(火)
開催地:神奈川、大阪、福岡
日本 vs ニュージーランド
試合日程と結果 †
日程 †
- 2000/07/29(土) 16:00 神奈川大会 保土ヶ谷公園野球場
- 2000/07/30(日) 16:00 大阪大会 舞洲ベースボールスタジアム
- 2000/08/01(火) 18:00 福岡大会 北九州市民球場
サマリー(日本) †
| 日程 | 勝敗 | スコア | バッテリー | 本塁打 |
第1試合 | 2000/07/29 | ○ | 4-0 | ○石川多映子、増淵まり子-山田美葉 | - |
第2試合 | 2000/07/30 | ○ | 4-2 | ○高山樹里、山崎あゆみ-山田美葉 | 山路典子 |
第3試合 | 2000/08/01 | ○ | 6-1 | ○藤井由宮子、石川多映子-山田美葉 | 山路典子 |
イニングスコア(日本) †
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
ニュージーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
日本 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | | |
- (ニ) ●ウェバー、ティム-ポタエ、タウンゼント
- (日) ○石川多映子、増淵まり子-山田美葉
- 審判:(球)オギエール/Nicola Ogier?、(一)山下、(二)庄司、(三)広瀬
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
日本 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | |
ニュージーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | | |
- (日) ○高山樹里、山崎あゆみ-山田美葉
- (ニ) ●リーラマヌア、ティム-タウンゼント
- 本塁打:(日) 山路典子
- 審判:(球)大橋、(一)オギエール/Nicola Ogier?、(二)長瀬、(三)増田
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
ニュージーランド | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
日本 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 6 | | |
- (ニ) ●ウェバー、ティム-タウンゼント
- (日) ○藤井由宮子、石川多映子-山田美葉
- 本塁打:(日) 山路典子
- 審判:(球)大下、(一)五十嵐、(二)杉山、(三)オギエール/Nicola Ogier?
各国代表 †
日本 †
# | 守備 | 背番号 | 名前 | 投打 | 生年月日 | 身長 | 所属 |
1 | 投手 | 12 | 藤井由宮子 | 右右 | 1972/04/24 | 164 | 日立高崎 |
2 | 投手 | 14 | 石川多映子 | 右右 | 1975/10/14 | 168 | 日立ソフトウェア |
3 | 投手 | 18 | 高山樹里 | 右右 | 1976/10/21 | 163 | 豊田自動織機 |
4 | 投手 | 20 | 増淵まり子 | 右左 | 1980/01/24 | 169 | 東京女子体育大 |
5 | 投手 | 16 | 山崎あゆみ | 右右 | 1978/07/28 | 182 | シオノギ製薬 |
6 | 捕手 | 25 | 山路典子 | 右右 | 1970/09/17 | 171 | 太陽誘電 |
7 | 捕手 | 27 | 山田美葉 | 右右 | 1976/09/11 | 161 | 日立高崎 |
8 | ー塁手 | 19 | 伊藤良恵 | 左左 | 1977/12/22 | 164 | 日立高崎 |
9 | 二塁手 | 9 | 松本直美 | 右左 | 1968/02/24 | 166 | 日立高崎 |
10 | 二塁手 | 4 | 内藤恵美 | 右右 | 1979/10/06 | 162 | 豊田自動織機 |
11 | 三塁手 | 28 | 宇津木麗華 | 右左 | 1963/06/01 | 170 | 日立高崎 |
12 | 遊撃手 | 6 | 安藤美佐子 | 右右 | 1971/03/21 | 163 | デンソ一 |
13 | 外野手 | 26 | 斎藤春香 | 右左 | 1970/03/14 | 173 | 日立ソフトウェア |
14 | 外野手 | 2 | 小林良美 | 右右 | 1968/08/11 | 164 | 日立高崎 |
15 | 外野手 | 23 | 小関しおり | 右左 | 1972/06/30 | 163 | 日立高崎 |
16 | 外野手 | 1 | 田本博子 | 右左 | 1974/01/03 | 149 | 日立ソフトウェア |
17 | 外野手 | 11 | 松本智絵 | 右左 | 1974/08/07 | 160 | 日立高崎 |
ヘッドコーチ | 宇津木妙子 | 1953/04/06 | 日立高崎 |
コーチ | 福島泰史 | 1948/07/12 | 日本精工 |
コーチ兼総務 | 藤井まり子 | 1961/03/25 | (財)日本ソフトポール協会 |
ドクター | 小松裕 | 1961/12/03 | JR東京総合病院 |
トレーナー | 土井良雄二 | 1956/12/25 | Doiraスポーツマッジサージ治療室 |
トレーナー | 金城充知 | 1970/07/20 | 東北電力 |
マネージャー | 吉野弘美 | 1972/09/11 | 日立高崎 |
ニュージーランド †
# | 守備 | 背番号 | 名前 | ヨミ | 生年月日 | 身長 |
1 | 投手 | 24 | Ruta Lealamnua | ルタ・リーラマヌア | 1974/10/22 | 165 |
2 | 投手 | 21 | Fiona Timu | フィオナ・ティム | 1969/12/02 | 175 |
3 | 投手 | 23 | Gina Weber | ジーナ・ウェバー | 1963/02/14 | 188 |
4 | 投手 | 16 | Margret Edwards | マーガレット・エドワーズ | 1975/04/04 | 175 |
5 | 投手 | | Sheree Cartwright | シェリー・カートライト | 1981/11/20 | 172 |
6 | 捕手 | 12 | Cindy Potae | シンディ・ポタエ | 1978/04/11 | 168 |
7 | 捕手 | 15 | Helen Townsend | ヘレン・タウンゼント | 1969/08/16 | 174 |
8 | 捕手 | | Togi Lote | トギ・ロテ | 1978/09/17 | 175 |
9 | 内野手 | 22 | Jaye Bailey | ジェイ・ペイリー | 1973/01/19 | 179 |
10 | 内野手 | 14 | Rhonda Hira | ロンダ・ヒラ | 1965/07/18 | 172 |
11 | 内野手 | 19 | Lisa Kersten | リサ・カーステン | 1976/04/06 | 182 |
12 | 内野手 | 9 | Charlene Pouaka | シャーリン・ポゥアカ | 1973/07/07 | 166 |
13 | 内野手 | 10 | Kiri Shaw | キリ・ショウ | 1973/06/04 | 167 |
14 | 内野手 | | Mandy Karatau | マンディー・カラタウ | 1970/05/15 | 156 |
15 | 内野手 | | Upu Lote | ウプ・ロテ | 1980/12/14 | 163 |
16 | 外野手 | 2 | Zavana Aranga | ザバナ・アランガ | 1974/09/13 | 170 |
17 | 外野手 | 11 | Kim Dermott | キム・ダーモット | 1973/12/07 | 167 |
18 | 外野手 | 4 | Melanie Hulme | メラ二ー・八ルム | 1976/12/16 | 160 |
19 | 外野手 | 1 | Jackie Smith | ジャッキー・スミス | 1969/11/13 | 150 |
20 | 外野手 | 17 | Melisa upu | メリサ・ウプ | 1974/12/05 | 170 |
21 | 外野手 | 8 | Kylee Stevens | キリー・スティーブンス | 1969/06/17 | 171 |
22 | 外野手 | | Kalala Faalogo | カラーラ・ファーロゴ | 1976/05/21 | 169 |
ヘッドコーチ | Mik Walsh | マイク・ウォルシュ |
スタッフ | Joe Herrick | ジョー・ヘリック |
| Jillian McDowell | ジリアン・マクドウェル |
| Marilyn Marshall | マリリン・マーシャル |
| John Lowes | ジョン・ローウェス |
概要 †
- 主催
- 主管
- 大会運営委員会
- 神奈川県ソフトボール協会
- 大阪ソフトボール協会
- 福岡県ソフトボール協会
- 協賛
備考 †
- 雨天中止時の対応
- 第1戦(07/29)の神奈川大会は予備日を設けない
- 第2戦は、07/31(月)を予備日とし、試合開始は 09:00
- 第3戦は、08/02(水)を予備日とし、試合開始は 09:00
料金 †
| 当日 | 前売り |
一般 | ¥1,000円 | ¥800円 |
中高生 | ¥700円 | ¥500円 |
参考 †
- 大会リーフレット
- ベースボールマガジン社「ソフトボールマガジン」2000年10月号
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.