2016/04/22~04/24 選手選考会 (愛知県安城市・デンソー) 2016/06/04~06/06 事前合宿 (東京都国立市・東京女子体育大学) 2016/06/09~06/12 第5回 東アジアカップ
# | 守備 | 氏名 | 大学 | U19 2013 | 大学 2014 | U19 2015 | TAP-B U24 2015 | TAP-B U24 2016 | 他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 秋元菜穂 | あきもとなほ | 東京女子体育大学 | 4年 | EAC | EAC | ◯ | |||
2 | 江渡祐希 | えとゆうき | 東京富士大学 | 4年 | ◯ | ||||||
3 | 原奈々 | はらなな | 園田学園女子大学 | 3年 | JWWC | ||||||
4 | 阿南恵子 | あなんけいこ | 日本文理大学 | 2年 | |||||||
5 | 捕手 | 深沢未花 | ふかさわみか | 東京富士大学 | 3年 | AJrCh | |||||
6 | 吉松梨乃 | よしまつりの | 日本体育大学 | 3年 | 2010 NTS | ||||||
7 | 平川穂波 | ひらかわほなみ | 中京大学 | 4年 | JWWC | EAC | 2012 U19 | ||||
8 | 内野手 | 田井亜加音 | たいあかね | 園田学園女子大学 | 4年 | ||||||
9 | 榎本千波 | えのもとちなみ | 城西大学 | 4年 | JWWC | EAC | 2012 U19 | ||||
10 | 屋禰未奈 | やねみな | 園田学園女子大学 | 2年 | JWWC | 2011 NTS | |||||
11 | 鎌田優希 | かまたゆうき | 環太平洋大学 | 3年 | |||||||
12 | 石川恭子 | いしかわきょうこ | 園田学園女子大学 | 2年 | JWWC | 2011 NTS | |||||
13 | 吉田彩夏 | よしだあやか | 東海学園大学 | 2年 | |||||||
14 | 外野手 | 八鍬あゆみ | やくわあゆみ | 山梨学院大学 | 2年 | ||||||
15 | 高原侑里 | たかはらゆうり | 東北福祉大学 | 4年 | |||||||
16 | 櫻岡春香 | さくらおかはるか | 東京女子体育大学 | 3年 | JWWC | ||||||
17 | 森さくら | もりさくら | 山梨学院大学 | 4年 |
全日本大学ソフトボール連盟:http://www001.upp.so-net.ne.jp/ajc-softball/gakuren/P0-054.html
2016/08/24~08/27 第1回 アジア大学女子選手権
# | 氏名 | 大学 | 守備 | |
---|---|---|---|---|
1 | 齋藤成美 | 大阪国際大学 | 4年 | 捕手 |
2 | 髙山未由 | 大阪国際大学 | 4年 | 内・外野手 |
3 | 北山柚花 | 大阪国際大学 | 4年 | 投手(右) |
4 | 吉田愛純 | 大阪国際大学 | 4年 | 外野手 |
5 | 安平泉 | 関西大学 | 3年 | 内・外野手 |
6 | 山元麻莉絵 | 関西大学 | 2年 | 内・外野手 |
7 | 今橋この実 | 関西大学 | 1年 | 内野手 |
8 | 平木琴実 | 関西大学 | 2年 | 投手(右) |
9 | 杉本樹菜 | 関西大学 | 1年 | 投手(左) |
10 | 佐々木菜那 | 天理大学 | 3年 | 投手 |
11 | 和泉佳穂 | 天理大学 | 3年 | 外野 |
12 | 神村瑞穂 | 天理大学 | 3年 | 内・外野手 |
13 | 寺井美咲 | 同志社大学 | 4年 | 内野・捕手 |
14 | 稲岡桃香 | 同志社大学 | 3年 | 内・外野手 |
15 | 松下奈央 | 同志社大学 | 3年 | 捕手 |
16 | 金谷愛美 | 同志社大学 | 2年 | 内野手 |
17 | 勝ちひろ | 日本福祉大学 | 2年 | 投手(右) |
全日本大学ソフトボール連盟:http://www001.upp.so-net.ne.jp/ajc-softball/gakuren/P0-056.html