2016年=平成28年
2016/02/05(金)~02/07(日) 2016 Down Under Series (オーストラリア・ブラックタウン)
学生の学年は2015年度時点。自信なし
| UN | 守備 | 氏名 | 支部 / 所属名 | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 投手 | 泉礼花 | 神奈川 / 日立 | |
| 19 | 〃 | 岡村奈々 | 東京 / 日本体育大学・3年 | |
| 38 | 〃 | 勝股美咲 | 岐阜 / 多治見西高等学校・1年 | |
| 12 | 〃 | 後藤希友 | 愛知 / 名古屋市立日比野中学校・3年 | TAP-B |
| 13 | 〃 | 中野花菜 | 群馬 / ビックカメラ高崎 | |
| 14 | 〃 | 濱村ゆかり | 群馬 / ビックカメラ高崎 | |
| 15 | 〃 | 平原かすみ | 愛知 / トヨタ自動車 | TAP-B |
| 16 | 〃 | 藤田倭 | 群馬 / 太陽誘電 | |
| 20 | 〃 | 山根佐由里 | 愛知 / トヨタ自動車 | オーバーエイジ |
| 22 | 捕手 | 我妻悠香 | 群馬 / ビックカメラ高崎 | |
| 24 | 〃 | 清原奈侑 | 神奈川 / 日立 | |
| 29 | 〃 | 馬場今日子 | 愛知 / トヨタ自動車 | TAP-B |
| 1 | 内野手 | 市口侑果 (c) | 群馬 / ビックカメラ高崎 | |
| 9 | 〃 | 川畑瞳 | 愛知 / デンソー | |
| 7 | 〃 | 鈴木鮎美 | 愛知 / トヨタ自動車 | |
| 5 | 〃 | 那須千春 | 神奈川 / 日立 | |
| 4 | 〃 | 山下りら | 愛知 / トヨタ自動車 | |
| 27 | 外野手 | 大工谷真波 | 群馬 / ビックカメラ高崎 | |
| 28 | 〃 | 長﨑望未 | 愛知 / トヨタ自動車 | |
| 35 | 〃 | 長谷川千尋 | 神奈川 / 日立 | |
| 33 | 〃 | 山崎早紀 | 愛知 / トヨタ自動車 | |
| 37 | 〃 | 横野涼 | 愛知 / 豊田自動織機 |
‡
| No. | 役職 | 氏名 | 支部所属名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘッドコーチ | 宇津木麗華 | 群馬 / ビックカメラ高崎 | TAP-A ヘッドコーチ |
| 2 | アシスタントコーチ | 濱中武直 | 栃木 / Honda | TAP-B ヘッドコーチ |
| 3 | トレーナー | 志村昌彦 | 群馬 / ビックカメラ高崎 | |
| 4 | トレーナー | 杉浦千恵子 | 群馬 / 太陽誘電 | |
| 5 | サポートスタッフ(マネージャー) | 柳川直子 | 群馬 / ビックカメラ高崎 | |
| 6 | チームリーダー | 矢端信介 | 北海道 / (公財)日本ソフトボール協会 | |
| 7 | サポートスタッフ | 藤井まり子 | (公財)日本ソフトボール協会 | |
| 8 | 強化視察 | 福田五志 | 愛知 / トヨタ自動車 | TOP ヘッドコーチ |
2016年=平成28年
2016/06/19(日)~06/25(土) 第1次国内強化合宿 (静岡県伊豆市)
〃 Exhibition - カナダ代表 ジャパンツアー
2016年=平成28年
| TAP-A(U24-A) (~2016/03?) |
2016年=平成28年
2016/06/19(日)~06/25(土) 第1次国内強化合宿 (静岡県伊豆市)
〃 Exhibition - カナダ代表 ジャパンツアー
‡
2016年=平成28年
| TAP-B(U24-B) (~2016/03?) |