| Pos. | UN | 氏名 | 所属 | 第2次 国内 強化 合宿 22名 | 第1次 海外 強化 合宿 17名 | 世界選手権 Japan Cup 17名 | World Cup 17名 | アジア大会 15名*1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 16 | * 江本奈穂 | 豊田自動織機 | ● | 江本奈穂 | |||
| 14 | * 染谷美佳 | デンソー | *2 | 染谷美佳 | 染谷美佳 | 染谷美佳 | ||
| 13 | 山根佐由里 | トヨタ自動車 | ● | ● | 山根佐由里 | 山根佐由里 | 山根佐由里 | |
| 18 | 瀬川絵美 | 日立ソフトウェア | ● | ● | 瀬川絵美 | |||
| 19 | 藤原麻起子 | 日立ソフトウェア | ● | ● | 藤原麻起子 | 藤原麻起子 | 藤原麻起子 | |
| 20 | 安福智 | シオノギ製薬 | ● | ● | 安福智 | |||
| 21 | 岡村奈々 | 県立小倉商業高校*3 | ● | ● | 岡村奈々 | |||
| 17 | * 上野由岐子 ** | ルネサスエレクトロニクス高崎 | - | - | - | - | 上野由岐子 | |
| 捕手 | 2 | * 峰幸代 | ルネサスエレクトロニクス高崎*4 | ● | ● | 峰幸代 | 峰幸代 | 峰幸代 |
| 29 | 谷川まき | 太陽誘電 | ● | ● | 谷川まき | 谷川まき | 谷川まき | |
| 23 | 伊藤綾香 | ドリーム・ワールド | ● | |||||
| 渡邉華月 ** | トヨタ自動車 | - | - | - | - | |||
| 内野手 | 8 | 濱本静代 | 日立ソフトウェア | ● | ● | 濱本静代 | 濱本静代 | |
| 22 | 小柳薫 | 豊田自動織機*5 | ● | 小柳薫 | ||||
| 24 | 溝江香澄 | 日立ソフトウェア | ● | ● | 溝江香澄 | 溝江香澄 | ||
| 3 | * 西山麗 | 日立ソフトウェア | ● | ● | 西山麗(*1) | 西山麗 | ||
| 15 | 松本尚子 | デンソー | ● | ● | 松本尚子 | 松本尚子 | 松本尚子 | |
| 10 | 松岡恵美 (c) | 豊田自動織機 | ● | ● | 松岡恵美 | 松岡恵美 | ||
| 6 | 坂元令奈 | トヨタ自動車 | ● | ● | 坂元令奈 | 坂元令奈 | 坂元令奈 | |
| 山本優 ** | ルネサスエレクトロニクス高崎 | - | - | - | - | |||
| 鈴木美加 ** | トヨタ自動車 | - | - | - | - | |||
| 外野手 | 25 | * 馬渕智子 | 日立ソフトウェア | ● | ● | 馬渕智子 | 馬渕智子 | 馬渕智子 |
| 5 | * 狩野亜由美 | 豊田自動織機 | ● | ● | 狩野亜由美 | 狩野亜由美 | 狩野亜由美 | |
| 11 | * 山田恵里 | 日立ソフトウェア | ● | ● | 山田恵里 | 山田恵里 | 山田恵里 | |
| 9 | 河野美里 | 太陽誘電 | ● | ● | 河野美里 | 河野美里 | 河野美里 | |
| 1 | 狩野香寿美 | デンソー | ● | 狩野香寿美 | ||||
| 12 | 永吉理恵 | デンソー | ● | (*1) | 永吉理恵 | |||
| 7 | 本田小百合 | 豊田自動織機 | *6 |
* 北京オリンピック代表、** 追加強化指定選手(2010/07~)