前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2018(第51回) | 2019(第52回) | 2020(第53回) |
当ページ内のチーム名のリンクは、各チームの「2019 リーグ試合結果」ページへのリンクとする
順 | ビ ッ ク カ メ ラ 高 崎 | H o n d a | 豊 田 自 動 織 機 | ト ヨ タ 自 動 車 | デ ン ソ | | 太 陽 誘 電 | 戸 田 中 央 総 合 病 院 | S G ホ | ル デ ィ ン グ ス | 日 立 | シ オ ノ ギ 製 薬 | 伊 予 銀 行 | N E C プ ラ ッ ト | 勝 | 敗 | 昨 年 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位通過 | ビックカメラ高崎 | 6○4 | 3○0 | 2○1 | 3●5 | 2○1 | 1○0 | 3○0 | 5○4 | 2●4 | 3○1 | 2○1 | 18 | 4 | 2 | |
4○0 | 2○1 | 5○4 | 3○0 | 5○0 | 0●7 | 7○3 | 1●7 | 6○0 | 10○1 | 4○1 | ||||||
2位通過 | Honda | 4●6 | 3○1 | 4○3 | 6○2 | 1●3 | 2○0 | 5○1 | 3○2 | 2●4 | 4○1 | 5○0 | 15 | 7 | 10 | |
0●4 | 3●4 | 3○1 | 2○0 | 2○0 | 5○0 | 1●2 | 1●2 | 4○2 | 5○0 | 8○0 | ||||||
3位通過 | 豊田自動織機 | 0●3 | 1●3 | 1●11 | 1○0 | 0●1 | 1○0 | 1●2 | 2○0 | 4○2 | 5○3 | 5○3 | 15 | 7 | 4 | |
1●2 | 4○3 | 3○0 | 2○0 | 1○0 | 2●3 | 3○0 | 2○0 | 4○3 | 1○0 | 5○0 | ||||||
4位通過 | トヨタ自動車 | 1●2 | 3●4 | 11○1 | 0●4 | 11○7 | 2●3 | 2○0 | 2○0 | 9○3 | 4○3 | 7○1 | 15 | 7 | 1 | |
4●5 | 1●3 | 0●3 | 3○0 | 2○1 | 6○0 | 7○1 | 9○1 | 2○0 | 4○0 | 3○1 | ||||||
5 | デンソー | 5○3 | 2●6 | 0●1 | 4○0 | 5○4 | 1○0 | 4○1 | 7○2 | 1○0 | 6○5 | 4○1 | 14 | 8 | 5 | |
0●3 | 0●2 | 0●2 | 0●3 | 2●3 | 1○0 | 2○0 | 0●1 | 1○0 | 1○0 | 10○5 | ||||||
6 | 太陽誘電 | 1●2 | 3○1 | 1○0 | 7●11 | 4●5 | 1●2 | 8○6 | 2○1 | 0●1 | 4○3 | 9○1 | 12 | 10 | 3 | |
0●5 | 0●2 | 0●1 | 1●2 | 3○2 | 6○2 | 4○1 | 0●2 | 13○3 | 2○1 | 4○1 | ||||||
7 | 戸田中央総合病院 | 0●1 | 0●2 | 0●1 | 3○2 | 0●1 | 2○1 | 0●2 | 1○0 | 3○0 | 3○1 | 7○4 | 12 | 10 | 8 | |
7○0 | 0●5 | 3○2 | 0●6 | 0●1 | 2●6 | 4○1 | 0●1 | 5○2 | 7○0 | 6○3 | ||||||
8 | SGホールディングス | 0●3 | 1●5 | 2○1 | 0●2 | 1●4 | 6●8 | 2○0 | 4○2 | 3○2 | 5○2 | 6○0 | 10 | 12 | 7 | |
3●7 | 2○1 | 0●3 | 1●7 | 0●2 | 1●4 | 1●4 | 1○0 | 3○2 | 0●4 | 4○1 | ||||||
9 | 日立 | 4●5 | 2●3 | 0●2 | 0●2 | 2●7 | 1●2 | 0●1 | 2●4 | 2○1 | 0●3 | 7○2 | 9 | 13 | 9 | |
7○1 | 2○1 | 0●2 | 1●9 | 1○0 | 2○0 | 1○0 | 0●1 | 1●4 | 4○0 | 2○1 | ||||||
10 | シオノギ製薬 | 4○2 | 4○2 | 2●4 | 3●9 | 0●1 | 1○0 | 0●3 | 2●3 | 1●2 | 4○3 | 7○3 | 7 | 15 | 6 | |
0●6 | 2●4 | 3●4 | 0●2 | 0●1 | 3●13 | 2●5 | 2●3 | 4○1 | 1●2 | 17○0 | ||||||
11 | 伊予銀行 | 1●3 | 1●4 | 3●5 | 3●4 | 5●6 | 3●4 | 1●3 | 2●5 | 3○0 | 3●4 | 3○2 | 5 | 17 | 11 | |
1●10 | 0●5 | 0●1 | 0●4 | 0●1 | 1●2 | 0●7 | 4○0 | 0●4 | 2○1 | 6○2 | ||||||
12 | NECプラットフォームズ | 1●2 | 0●5 | 3●5 | 1●7 | 1●4 | 1●9 | 4●7 | 0●6 | 2●7 | 3●7 | 2●3 | 0 | 22 | 2部 | |
1●4 | 0●8 | 0●5 | 1●3 | 5●10 | 1●4 | 3●6 | 1●4 | 1●2 | 0●17 | 2●6 |
節 開 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18勝 4敗 ビックカメラ高崎 ........ ○- ○○ ●○ ○○ ○○ ○● ●○ ●○ ○○ -雨雨--○-○○ ○○- 15勝 7敗 Honda ................... ○- ○● ○○ ●○ ●○ ○○ ○● ○○ ○● ○●-○----- 雨●○ 15勝 7敗 豊田自動織機 ............ -● ●○ ●○ ○● ○○ ○● ○○ ○○ ○○ -○○--●--- ●○- 15勝 7敗 トヨタ自動車 ............ ●- ○○ ●○ ●● ○○ ○○ ○○ ●● ○● -雨雨○---○○ ○○- 14勝 8敗 デンソー ................ -○ ○○ ○○ ○○ ○● ●○ ○● ○○ ●● 雨雨-○--○●- ●●- 12勝10敗 太陽誘電 ................ -○ ○○ ○● ○● ○● ●● ●● ○● ○○ 雨--●●-○-- ○○- 12勝10敗 戸田中央総合病院 ........ ●- ○● ○● ○○ ●○ ○● ○○ ●○ ●● ●---○○--- ●○- 10勝12敗 SGホールディングス ...... ○- ●○ ○○ ●● ●○ ●○ ●● ○● ●○ --雨●○---● ●○- 9勝13敗 日立 .................... ●- ●● ○● ●● ●● ●○ ●○ ○○ ●○ --雨-○○--● ○●- 7勝15敗 シオノギ製薬 ............ -● ●● ●● ○○ ○● ○○ ○● ●● ○● --●●●---- ●●- 5勝17敗 伊予銀行 ................ -○ ●● ●● ●○ ●● ●● ●○ ●● ●○ 雨雨---●●●- ○●- 0勝22敗 NECプラットフォームズ ... -● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● 雨---●●●-- 雨●●