前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2013(第10回) | 2015(第11回) | 2017(第12回) |
カナダ・ブランプトン | アメリカ・オクラホマシティ | アメリカ・クリアウォーター |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
USA | JPN | PUR | CAN |
XI WBSC Junior Women's World Championship 第11回 世界女子ジュニアソフトボール選手権 会期:2015/08/09(日)~08/15(土) 開催地:アメリカ・オクラホマシティ - ASA Hall of Fame Complex 参加国 (15): ・Pool A (7) : アルゼンチン、カナダ、中国、コロンビア、イギリス、日本、ニュージーランド ・Pool B (8) : オーストラリア、ブラジル、チャイニーズ・タイペイ、チェコ、イタリア、メキシコ、プエルトリコ、アメリカ
順 | Pool A | JPN | CAN | CHN | NZL | GBR | ARG | COL | - | W | L | RF | RA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | JPN | 5○0 | 19○0 | 7○0 | 4○0 | 9○0 | 20○0 | - | 6 | 0 | 64 | 0 | |
2 | カナダ | CAN | 0●5 | 11○1 | 7○0 | 4○0 | 7○0 | 10○0 | - | 5 | 1 | 39 | 6 | |
3 | 中国 | CHN | 0●19 | 1●11 | 3○0 | 2○1 | 15○0 | 5○0 | - | 4 | 2 | 26 | 31 | |
4 | ニュージーランド | NZL | 0●7 | 0●7 | 0●3 | 4○1 | 5○0 | 7○0 | - | 3 | 3 | 16 | 18 | |
5 | イギリス | GBR | 0●4 | 0●4 | 1●2 | 1●4 | 1○0 | 8○1 | - | 2 | 4 | 11 | 15 | |
6 | アルゼンチン | ARG | 0●9 | 0●7 | 0●15 | 0●5 | 0●1 | 12○0 | - | 1 | 5 | 12 | 37 | |
7 | コロンビア | COL | 0●20 | 0●10 | 0●5 | 0●7 | 1●8 | 0●12 | - | 0 | 6 | 1 | 62 | |
順 | Pool B | USA | MEX | CZE | PUR | AUS | TPE | ITA | BRA | W | L | RF | RA | |
1 | アメリカ | USA | 16○0 | 7○0 | 7○2 | 6○1 | 10○0 | 20○0 | 16○0 | 7 | 0 | 82 | 3 | |
2 | メキシコ | MEX | 0●16 | 1○0 | 1●10 | 2○1 | 4○1 | 6○5 | 2○1 | 5 | 2 | 16 | 34 | |
3 | チェコ | CZE | 0●7 | 0●1 | 1○0 | 1○0 | 0●2 | 5○0 | 3○2 | 4 | 3 | 10 | 12 | |
4 | プエルトリコ | PUR | 2●7 | 10○1 | 0●1 | 4○1 | 4○1 | 1●2 | 7○0 | 4 | 3 | 28 | 13 | |
5 | オーストラリア | AUS | 1●6 | 1●2 | 0●1 | 1●4 | 7○6 | 5○2 | 10○0 | 3 | 4 | 25 | 21 | |
6 | チャイニーズ・タイペイ | TPE | 0●10 | 1●4 | 2○0 | 1●4 | 6●7 | 1○0 | 7○1 | 3 | 4 | 18 | 26 | |
7 | イタリア | ITA | 0●20 | 5●6 | 0●5 | 2○1 | 2●5 | 0●1 | 5○2 | 2 | 5 | 14 | 40 | |
8 | ブラジル | BRA | 0●16 | 1●2 | 2●3 | 0●7 | 0●10 | 1●7 | 2●5 | 0 | 7 | 6 | 50 |
区分 | Date | # | Time | Pool | Team | Score | Team | Field | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 2015/08/09(日) | 1 | 12:00 | B | オーストラリア | ○5-2● | イタリア | 4 | |
2 | 12:00 | B | プエルトリコ | ●0-1○ | チェコ | 1 | |||
3 | 12:00 | A | イギリス | ○8-1● | コロンビア | 3 | 5回 | ||
4 | 15:00 | A | カナダ | ○11-1● | 中国 | 4 | 5回 | ||
5 | 15:00 | B | ブラジル | ●1-2○ | メキシコ | 3 | |||
18:00 | Opening Ceremonies | 1 | |||||||
6 | 20:00 | A | コロンビア | ●0-12○ | アルゼンチン | 3 | 4回 | ||
7 | 20:00 | B | アメリカ | ○10-0● | チャイニーズ・タイペイ | 1 | 4回 | ||
8 | 20:00 | A | 日本 | ○7-0● | ニュージーランド | 4 | 5回 | ||
2015/08/10(月) | 9 | 11:00 | A | 日本 | ○5-0● | カナダ | 1 | ||
10 | 11:00 | B | ブラジル | ●2-3○ | チェコ | 4 | 8回 | ||
11 | 11:00 | A | イギリス | ○1-0● | アルゼンチン | 3 | |||
12 | 13:00 | B | アメリカ | ○20-0● | イタリア | 1 | 3回 | ||
13 | 13:00 | B | プエルトリコ | ○10-1● | メキシコ | 4 | |||
14 | 13:00 | B | オーストラリア | ○7-6● | チャイニーズ・タイペイ | 3 | 8回 | ||
15 | 15:30 | A | 日本 | ○20-0● | コロンビア | 4 | 3回 | ||
16 | 15:30 | A | ニュージーランド | ○4-1● | イギリス | 1 | |||
17 | 15:30 | A | 中国 | ○15-0● | アルゼンチン | 3 | 3回 | ||
18 | 17:30 | B | プエルトリコ | ○7-0● | ブラジル | 3 | |||
19 | 17:30 | B | メキシコ | ○1-0● | チェコ | 1 | |||
20 | 17:30 | B | イタリア | ●0-1○ | チャイニーズ・タイペイ | 4 | |||
21 | 19:30 | B | アメリカ | ○6-1● | オーストラリア | 1 | |||
22 | 19:30 | A | カナダ | ○10-0● | コロンビア | 4 | 4回 | ||
23 | 19:30 | A | ニュージーランド | ●0-3○ | 中国 | 3 | |||
2015/08/11(火) | 24 | 11:00 | B | メキシコ | ○4-1● | チャイニーズ・タイペイ | 1 | ||
25 | 11:00 | B | チェコ | ○5-0● | イタリア | 3 | |||
26 | 13:00 | A | 日本 | ○4-0● | イギリス | 3 | |||
27 | 13:00 | A | カナダ | ○7-0● | アルゼンチン | 4 | 5回 | ||
28 | 13:00 | A | 中国 | ○5-0● | コロンビア | 1 | |||
29 | 15:30 | B | アメリカ | ○16-0● | ブラジル | 1 | 4回 | ||
30 | 15:30 | B | オーストラリア | ●1-4○ | プエルトリコ | 3 | 9回 | ||
31 | 17:30 | B | チェコ | ●0-2○ | チャイニーズ・タイペイ | 4 | |||
32 | 17:30 | A | ニュージーランド | ○5-0● | アルゼンチン | 1 | |||
33 | 17:30 | A | カナダ | ○4-0● | イギリス | 3 | |||
34 | 19:30 | B | メキシコ | ○6-5● | イタリア | 3 | 9回 | ||
35 | 19:30 | B | アメリカ | ○7-2● | プエルトリコ | 1 | |||
36 | 19:30 | B | オーストラリア | ○10-0● | ブラジル | 4 | 4回 | ||
2015/08/12(水) | 37 | 11:00 | B | プエルトリコ | ●1-2○ | イタリア | 4 | ||
38 | 11:00 | B | ブラジル | ●1-7○ | チャイニーズ・タイペイ | 1 | |||
39 | 13:00 | A | 日本 | ○9-0● | アルゼンチン | 4 | 5回 | ||
40 | 13:00 | A | ニュージーランド | ●0-7○ | カナダ | 3 | 6回 | ||
41 | 13:00 | A | 中国 | ○2-1● | イギリス | 1 | |||
42 | 15:30 | B | アメリカ | ○16-0● | メキシコ | 1 | 3回 | ||
43 | 15:30 | B | オーストラリア | ●0-1○ | チェコ | 4 | |||
44 | 17:30 | A | ニュージーランド | ○7-0● | コロンビア | 1 | 5回 | ||
45 | 17:30 | A | 日本 | ○19-0● | 中国 | 3 | 4回 | ||
46 | 17:30 | B | プエルトリコ | ○4-1● | チャイニーズ・タイペイ | 4 | |||
47 | 19:30 | B | ブラジル | ●2-5○ | イタリア | 4 | |||
48 | 19:30 | B | アメリカ | ○7-0● | チェコ | 1 | 5回 | ||
49 | 19:30 | B | オーストラリア | ●1-2○ | メキシコ | 3 | |||
決勝T | 2015/08/13(木) | C1 | 12:00 | (A3) 中国 | ●0-2○ | (B4) プエルトリコ | 1 | ||
PR1 | 13:30 | (A6) アルゼンチン | ●0-4○ | (B7) イタリア | 4 | ||||
C2 | 14:30 | (B3) チェコ | ●1-2○ | (A4) ニュージーランド | 1 | ||||
PR2 | 16:00 | (B6) チャイニーズ・タイペイ | ○10-0● | (A7) コロンビア | 4 | ||||
C3 | 17:00 | (A1) 日本 | ○6-0● | (B2) メキシコ | 1 | ||||
PR3 | 18:30 | (A5) イギリス | ●3-6○ | (B8) ブラジル | 4 | 12回 | |||
C4 | 19:30 | (B1) アメリカ | ○15-0● | (A2) カナダ | 1 | 3回 | |||
2015/08/14(金) | C5 | 11:00 | (W-C1) プエルトリコ | ○9-0● | (L-C3) メキシコ | 4 | 5回 | ||
C6 | 12:00 | (W-C2) ニュージーランド | ●5-6○ | (L-C4) カナダ | 1 | ||||
PR4 | 13:30 | (W-PR1) イタリア | ○8-3● | (L-C2) チェコ | 4 | ||||
PR5 | 14:30 | (W-PR2) チャイニーズ・タイペイ | ○4-2● | (L-C1) 中国 | 1 | ||||
PR6 | 16:00 | (B5) オーストラリア | ○5-1● | (W-PR4) イタリア | 4 | ||||
C7 | 17:00 | (W-C5) プエルトリコ | ○8-0● | (W-C6) カナダ | 1 | 7回 | |||
PR7 | 18:30 | (W-PR3) ブラジル | ●3-10○ | (W-PR5) チャイニーズ・タイペイ | 4 | 6回 | |||
C8 | 19:30 | (W-C3) 日本 | ●2-14○ | (W-C4) アメリカ | 1 | 5回 | |||
2015/08/15(土) | PR8 | 13:00 | (W-PR6) オーストラリア | ○5-4● | (W-PR7) チャイニーズ・タイペイ | 1 | |||
C9 | 16:00 | (W-C7) プエルトリコ | ●1-5○ | (L-C8) 日本 | 1 | Bronze | |||
C10 | 19:00 | (W-C9) 日本 | ●1-8○ | (W-C8) アメリカ | 1 | Gold、7回 |
日程 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | バッテリー | 本塁打 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 2015/08/09(日) | ○ | 7-0 | ニュージーランド | ○中村美樹(4回)、山田蓮(1回)-坂本結愛(5回) | - | 5回 |
2015/08/10(月) | ○ | 5-0 | カナダ | ○福井遥香(6回)、原奈々(1回)-坂本結愛(7回) | 那須千春(JPN) | ||
○ | 20-0 | コロンビア | ○廣瀬夏季(2回)、中西舞衣(1回)-古平綾香(3回) | 那須千春(JPN) | 3回 | ||
2015/08/11(火) | ○ | 4-0 | イギリス | ○山田蓮(4回)、原奈々(2回)、廣瀬夏季(1回)-古平綾香(7回) | 坂本結愛(JPN) | ||
2015/08/12(水) | ○ | 9-0 | アルゼンチン | ○中村美樹(3回)、廣瀬夏季(2回)-古平綾香(5回) | 中西舞衣(JPN) | 5回 | |
○ | 19-0 | 中国 | ○福井遥香(2回)、原奈々(2回)-坂本結愛(4回) | 坂本結愛(JPN) | 4回 | ||
決勝T | 2015/08/13(木) | ○ | 6-0 | メキシコ | ○福井遥香(6回)、原奈々(1回)-坂本結愛(7回) | - | |
2015/08/14(金) | ● | 2-14 | アメリカ | ●中村美樹(1回1/3)、原奈々(1回2/3)、廣瀬夏季(1回)、山田蓮(1回)-坂本結愛(5回) | 屋禰未奈(JPN)、Alyssa Palomino(USA) | 5回 | |
2015/08/15(土) | ○ | 5-1 | プエルトリコ | ○福井遥香(7回)-坂本結愛(7回) | - | ||
● | 1-8 | アメリカ | ●福井遥香(7回)-坂本結愛、古平綾香 | Jenna Lilley(USA)、Sydney Romero(USA)、Alyssa Palomino(USA) | 7回 |
‡
‡
英語表記に漢字を当てはめた
‡
参加国 (18): ・Section A (5):日本、中国、イギリス、エクアドル、ナイジェリア ・Section B (5):アメリカ、ブラジル、メキシコ、イタリア、コロンビア ・Section C (4):オーストラリア、プエルトリコ、チェコ、アルゼンチン ・Section D (4):ニュージーランド、カナダ、ベネズエラ、チャイニーズ・タイペイ