前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2007(第8回) | 2011(第9回) | 2013(第10回) |
オランダ・エンスヘーデ | 南アフリカ・ケープタウン | カナダ・ブランプトン |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
![]() USA | ![]() JPN | ![]() TPE | ![]() AUS |
第9回 世界女子ジュニアソフトボール選手権 / IX ISF Junior Women's World Championship, CAPE TOWN 2011 (19-and-under) 会期:2011/12/07(水)~12/17(土) 開催地:南アフリカ・ケープタウン(Cape Town, South Africa) - Turfhall Softball Stadium, in Belthorn Estate, Athlone 参加国 (16→15ヶ国): ・Pool A (8):アメリカ、カナダ、プエルトリコ、中国、ニュージーランド、南アフリカ、ボツワナ、チェコ ・Pool B (8→7):日本、オーストラリア、チャイニーズ・タイペイ、アルゼンチン、ロシア、ドイツ、ブラジル、ジンバブエ(不戦敗)
順 | Pool A | USA | CAN | NZL | CHN | CZE | PUR | RSA | BOT | W | L | RF | RA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | USA | ![]() | 11○4 | 7○0 | 5○0 | 15○0 (*2) | 12○3 | 8○0 | 17○0 | 7 | 0 | 75 | 7 |
2 | カナダ | CAN | 4●11 | ![]() | 7○1 | 12○3 | 11○1 | 7○0 | 7○0 | 7○0 | 6 | 1 | 55 | 16 |
3 | ニュージーランド | NZL | 0●7 | 1●7 | ![]() | 7○4 | 13○3 | 4○3 | 10○2 | 17○8 | 5 | 2 | 52 | 34 |
4 | 中国 | CHN | 0●5 | 3●12 | 4●7 | ![]() | 1○0 | 2●4 | 11○5 | 12○0 | 3 | 4 | 33 | 33 |
5 | チェコ | CZE | 0●15 (*2) | 1●11 | 3●13 | 0●1 | ![]() | 9○8 | 8○1 | 11○3 | 3 | 4 | 32 | 52 |
6 | プエルトリコ | PUR | 3●12 | 0●7 | 3●4 | 4○2 | 8●9 | ![]() | 7○4 | 9○1 | 3 | 4 | 34 | 39 |
7 | 南アフリカ | RSA | 0●8 | 0●7 | 2●10 | 5●11 | 1●8 | 4●7 | ![]() | 6○5 | 1 | 6 | 18 | 56 |
8 | ボツワナ | BOT | 0●17 | 0●7 | 8●17 | 0●12 | 3●11 | 1●9 | 5●6 | ![]() | 0 | 7 | 17 | 79 |
順 | Pool B | JPN | AUS | TPE | BRA | ARG | RUS | GER | ZIM | W | L | RF | RA | |
1 | 日本 | JPN | ![]() | 7○2 | 1○0 | 8○0 | 10○0 | 20○0 | 21○0 | 7□0 | 7 | 0 | 74 | 2 |
2 | オーストラリア | AUS | 2●7 | ![]() | 9○4 | 3○0 | 7○0 | 9○1 | 10○0 | 7□0 | 6 | 1 | 47 | 12 |
3 | チャイニーズ・タイペイ | TPE | 0●1 | 4●9 | ![]() | 9○1 | 5○1 | 6○0 | 15○0 (*3) | 7□0 | 5 | 2 | 46 | 12 |
4 | ブラジル | BRA | 0●8 | 0●3 | 1●9 | ![]() | 4○2 | 10○3 | 19○0 | 7□0 | 4 | 3 | 41 | 25 |
5 | アルゼンチン | ARG | 0●10 | 0●7 | 1●5 | 2●4 | ![]() | 5○2 | 5○3 | 7□0 | 3 | 4 | 20 | 31 |
6 | ロシア | RUS | 0●20 | 1●9 | 0●6 | 3●10 | 2●5 | ![]() | 4○1 | 7□0 | 2 | 5 | 17 | 51 |
7 | ドイツ | GER | 0●21 | 0●10 | 0●15 (*3) | 0●19 | 3●5 | 1●4 | ![]() | 7□0 | 1 | 6 | 11 | 74 |
8 | ジンバブエ (不参加) (*1) | ZIM | 0■7 | 0■7 | 0■7 | 0■7 | 0■7 | 0■7 | 0■7 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 49 |
打撃 (15打席以上) | 投手 (12回以上) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手 | 打数 | 安打 | 打率 | 選手 | 自責点 | 投球回 | 防御率 | ||
Cheyenne Coyle | USA | 17 | 10 | 0.588 | 平原かすみ | JPN | 0 | 16.0 | 0.00 |
Kylee Lahners | USA | 25 | 14 | 0.560 | Lauren Haeger | USA | 1 | 12.2 | 0.55 |
Stacey Webber | AUS | 18 | 10 | 0.556 | Rita Hokianga | NZL | 4 | 29.2 | 0.94 |
Te Reo Powhiri Matautia | NZL | 26 | 14 | 0.538 | Dallas Escobedo | USA | 3 | 19.0 | 1.11 |
髙坂香月 | JPN | 15 | 8 | 0.533 | Lana Tye | AUS | 6 | 30.1 | 1.39 |
Cheyenne Cordes | USA | 25 | 13 | 0.520 | Chang Hongwei (常宏伟) | CHN | 3 | 13.2 | 1.54 |
Kourtney Salvarola | USA | 27 | 14 | 0.519 | Lin Ying-Hsin (林盈馨) | TPE | 8 | 33.1 | 1.68 |
宇野有加里 | JPN | 27 | 14 | 0.519 | Chen Hsiao-Wen (陳筱雯) | TPE | 4 | 16.1 | 1.71 |
長﨑望未 | JPN | 30 | 15 | 0.500 | 中村友佳 | JPN | 5 | 18.2 | 1.88 |
Kuraroa Ratu-James | NZL | 22 | 11 | 0.500 | Virginia Susana Sciuto | ARG | 10 | 32.2 | 2.14 |
Date | # | Time | FIELD | Pool | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12/07(水) | 17:30 | OPENING CEREMONIES | FLD 1 | |||||
1 | 19:30 | 南アフリカ | ○6-5● | ボツワナ | FLD 1 | A | 7回 | |
2011/12/08(木) | 2 | 12:00 | アルゼンチン | ●0-10○ | 日本 | FLD 2 | B | 4回 |
3 | 13:00 | 中国 | ●4-7○ | ニュージーランド | FLD 1 | A | 9回 | |
4 | 14:30 | チャイニーズ・タイペイ | ○15-0● | ドイツ | FLD 2 | B | 3回 | |
5 | 15:00 | オーストラリア | ○9-1● | ロシア | FLD 1 | B | 5回 | |
6 | 17:00 | ブラジル | □7-0■ | ジンバブエ | FLD 2 | B | 不戦 | |
7 | 17:30 | プエルトリコ | ●8-9○ | チェコ | FLD 1 | A | ||
8 | 19:30 | カナダ | ●4-11○ | アメリカ | FLD 1 | A | 5回 | |
2011/12/09(金) | 9 | 10:30 | ロシア | ●2-5○ | アルゼンチン | FLD 1 | B | |
10 | 12:00 | ボツワナ | ●0-7○ | カナダ | FLD 2 | A | 5回 | |
11 | 12:30 | ブラジル | ●0-3○ | オーストラリア | FLD 1 | B | ||
12 | 14:00 | ドイツ | □7-0■ | ジンバブエ | FLD 2 | B | 不戦 | |
13 | 14:30 | 中国 | ●0-5○ | アメリカ | FLD 1 | A | No Hit, No Run*1 | |
14 | 16:30 | チェコ | ●3-13○ | ニュージーランド | FLD 2 | A | 5回 | |
15 | 17:30 | 日本 | ○1-0● | チャイニーズ・タイペイ | FLD 1 | B | ||
16 | 19:30 | 南アフリカ | ●4-7○ | プエルトリコ | FLD 1 | A | ||
2011/12/10(土) | 17 | 10:30 | アルゼンチン | ○5-3● | ドイツ | FLD 1 | B | |
18 | 12:00 | チャイニーズ・タイペイ | ○9-1● | ブラジル | FLD 2 | B | 7回 | |
19 | 12:30 | アメリカ | ○7-0● | ニュージーランド | FLD 1 | A | 6回 | |
20 | 14:00 | ボツワナ | ●0-12○ | 中国 | FLD 2 | A | 4回 | |
21 | 14:30 | 日本 | ○7-2● | オーストラリア | FLD 1 | B | ||
22 | 16:30 | ロシア | □7-0■ | ジンバブエ | FLD 2 | B | 不戦 | |
23 | 17:30 | プエルトリコ | ●0-7○ | カナダ | FLD 1 | A | 5回 | |
24 | 19:30 | 南アフリカ | ●1-8○ | チェコ | FLD 1 | A | 5回 | |
2011/12/11(日) | 25 | 10:30 | オーストラリア | ○10-0● | ドイツ | FLD 1 | B | 4回 |
26 | 12:00 | ボツワナ | ●3-11○ | チェコ | FLD 2 | A | 5回 | |
27 | 12:30 | カナダ | ○7-1● | ニュージーランド | FLD 1 | A | ||
28 | 14:00 | プエルトリコ | ○4-2● | 中国 | FLD 2 | A | 9回 | |
29 | 14:30 | アルゼンチン | ●2-4○ | ブラジル | FLD 1 | B | ||
30 | 16:30 | アメリカ | ○8-0● | 南アフリカ | FLD 2 | A | 5回 | |
31 | 17:30 | 日本 | □7-0■ | ジンバブエ | FLD 1 | B | 不戦 | |
32 | 19:30 | チャイニーズ・タイペイ | ○6-0● | ロシア | FLD 1 | B | ||
2011/12/12(月) | 33 | 10:30 | プエルトリコ | ●3-4○ | ニュージーランド | FLD 1 | A | |
34 | 12:00 | ドイツ | ●0-19○ | ブラジル | FLD 2 | B | ?回 | |
35 | 12:30 | アメリカ | ○17-0● | ボツワナ | FLD 1 | A | 3回 Perfect*2 | |
36 | 14:00 | チャイニーズ・タイペイ | ○5-1● | アルゼンチン | FLD 2 | B | ||
37 | 14:30 | 中国 | ○1-0● | チェコ | FLD 1 | A | ||
38 | 16:30 | オーストラリア | □7-0■ | ジンバブエ | FLD 2 | B | 不戦 | |
39 | 17:30 | ロシア | ●0-20○ | 日本 | FLD 1 | B | 3回 | |
40 | 19:30 | 南アフリカ | ●0-7○ | カナダ | FLD 1 | A | 6回 No Hit, No Run*3 | |
2011/12/13(火) | 41 | 10:30 | アルゼンチン | □7-0■ | ジンバブエ | FLD 1 | B | 不戦 |
42 | 12:00 | カナダ | ○12-3● | 中国 | FLD 2 | A | 5回 | |
43 | 12:30 | オーストラリア | ○9-4● | チャイニーズ・タイペイ | FLD 1 | B | ||
44 | 14:00 | プエルトリコ | ○9-1● | ボツワナ | FLD 2 | A | 5回 | |
45 | 14:30 | 日本 | ○21-0● | ドイツ | FLD 1 | B | 3回 Perfect*4 | |
46 | 16:30 | ロシア | ●3-10○ | ブラジル | FLD 2 | B | 5回 | |
47 | 17:30 | アメリカ | ○15-0● | チェコ | FLD 1 | A | 3回 | |
48 | 19:30 | ニュージーランド | ○10-2● | 南アフリカ | FLD 1 | A | 7回 | |
2011/12/14(水) | 49 | ニュージーランド | ○17-8● | ボツワナ | A | 6回 降雨により、12:00 FLD 2に変更 | ||
50 | 12:00 | チャイニーズ・タイペイ | □7-0■ | ジンバブエ | FLD 2 | B | 不戦 | |
51 | 12:30 | カナダ | ○11-1● | チェコ | FLD 1 | A | 4回 | |
52 | 14:00 | プエルトリコ | ●3-12○ | アメリカ | FLD 2 | A | 5回 | |
53 | 14:30 | オーストラリア | ○7-0● | アルゼンチン | FLD 1 | B | 6回 | |
54 | 16:30 | ロシア | ○4-1● | ドイツ | FLD 2 | B | ||
55 | 17:30 | ブラジル | ●0-8○ | 日本 | FLD 1 | B | 5回 | |
56 | 19:30 | 中国 | ○11-5● | 南アフリカ | FLD 1 | A | ||
PLAYOFFS | ||||||||
2011/12/15(木) | C1 | 12:00 | A3 ニュージーランド | ○8-0● | B4 ブラジル | FLD 1 | - | 5回 |
C2 | 14:30 | B3 チャイニーズ・タイペイ | ○5-0● | A4 中国 | FLD 1 | - | ||
C3 | 17:30 | A1 アメリカ | ○7-4● | B2 オーストラリア | FLD 1 | - | ||
C4 | 19:30 | B1 日本 | ○7-1● | A2 カナダ | FLD 1 | - | ||
2011/12/16(金) | C5 | 12:00 | W-C1 ニュージーランド | ●0-7○ | L-C3 オーストラリア | FLD 1 | - | 6回 |
C6 | 14:30 | W-C2 チャイニーズ・タイペイ | ○2-1● | L-C4 カナダ | FLD 1 | - | ||
C7 | 17:30 | W-C3 アメリカ | ●0-9○ | W-C4 日本 | FLD 1 | - | 5回 | |
C8 | 19:30 | W-C5 オーストラリア | ●2-3○ | W-C6 チャイニーズ・タイペイ | FLD 1 | - | 9回 | |
2011/12/17(土) | C9 | 12:00 | W-C8 チャイニーズ・タイペイ | ●3-12○ | L-C7 アメリカ | FLD 1 | - | 6回 |
C10 | 15:00 | W-C9 アメリカ | ○4-1● | W-C7 日本 | FLD 1 | - |
日程 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | バッテリー | 本塁打 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 2011/12/08(木) | ○ | 10-0 | アルゼンチン | ○平原かすみ(4回)-宇野有加里 | 宇野有加里、山城みな | 4回 |
2011/12/09(金) | ○ | 1-0 | チャイニーズ・タイペイ | ○中村友佳(7回)-宇野有加里 | - | ||
2011/12/10(土) | ○ | 7-2 | オーストラリア | ○平原かすみ(4回2/3)、岩田みゆき(1/3回)、岡村奈々(2/3回)、北岡志帆(1回1/3)-宇野有加里 | 小松美樹 | ||
2011/12/11(日) | □ | 7-0 | ジンバブエ | 不戦勝 | - | ||
2011/12/12(月) | ○ | 20-0 | ロシア | 中村友佳(1回)、○岡村奈々(1回2/3)、北岡志帆(1/3回)-宇野有加里 | 宇野有加里、奥田茉優希 | 3回 | |
2011/12/13(火) | ○ | 21-0 | ドイツ | ○北岡志帆(2回)、岩田みゆき(1回)-粟倉陽香 | 長﨑望未 | 3回 | |
2011/12/14(水) | ○ | 8-0 | ブラジル | ○平原かすみ(3回)、中村友佳(2回)-宇野有加里 | - | 5回 | |
決勝T | 2011/12/15(木) | ○ | 7-1 | カナダ | ○中村友佳(4回2/3)、岩田みゆき(2回1/3)-宇野有加里 | - | |
2011/12/16(金) | ○ | 9-0 | アメリカ | ○平原かすみ(4回1/3)、北岡志帆(2/3回)-宇野有加里 | - | 5回 | |
2011/12/17(土) | ● | 1-4 | アメリカ | ●中村友佳(3回1/3)、北岡志帆(2回2/3)-宇野有加里 | - |
生年月日が 1992/01/01 以降 (2010/12/31時点で19歳未満の者)
漢字表記は英語表記から類推 (ゆえに間違いがあるやも)
#br
地域区分 | チーム数 | チーム | 予選 |
---|---|---|---|
アジア | 3 | 日本、チャイニーズ・タイペイ、中国 | 2009 第4回 アジア女子ジュニア選手権 |
ヨーロッパ | 3 | 2010 第11回 ヨーロッパ女子ジュニア選手権 | |
アメリカ | 5 | アメリカ、カナダ、プエルトリコ、ブラジル、アルゼンチン | 2010 第3回 パンアメリカン女子ジュニア選手権 |
アフリカ | 2 | ボツワナ、ジンバブエ | |
オセアニア | 2 | オーストラリア、ニュージーランド | |
開催国 | 1 | 南アフリカ | |
計 | 16 |