前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2008(第10回) | 2010(第11回) | 2012(第12回) |
ドイツ デッゲンドルフ | オーストリア ウィーン | オランダ ロスマーレン |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
ITA | GER | RUS | CZE |
XI. European Championship Junior Girls 兼 第9回 世界女子ジュニアソフトボール選手権大会ヨーロッパ地区予選 (上位3チーム) 会期:2010/07/25~07/31 開催地:オーストリア・ウィーン 参加国 (15ヶ国): ・Pool A (3):オランダ、スロバキア、オーストリア ・Pool B (4):イタリア、フランス、ルーマニア、セルビア ・Pool C (4):チェコ、スペイン、イギリス、クロアチア ・Pool D (4):ロシア、ドイツ、ベルギー、イスラエル
上位3チームに 第9回 世界女子ジュニアソフトボール選手権大会 の出場権
If teams in group G (9~15位) which have not played against each other are tied they are ranked by runs allowed in their gruop G games.
順 | Group A | NED | SVK | AUT | - | W | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Netherlands | NED | 10○3 | 26○0 | - | 2 | 0 | |
A2 | Slovakia | SVK | 3●10 | 12○1 | - | 1 | 1 | |
A3 | Austria | AUT | 0●26 | 1●12 | - | 0 | 2 | |
順 | Group B | ITA | FRA | ROU | SRB | W | L | |
B1 | Italy | ITA | 10○0 | 8○1 | 23○0 | 3 | 0 | |
B2 | France | FRA | 0●10 | 12○3 | 23○8 | 2 | 1 | |
B3 | Romania | ROU | 1●8 | 3●12 | 15○0 | 1 | 2 | |
B4 | Serbia | SRB | 0●23 | 8●23 | 0●15 | 0 | 3 | |
順 | Group C | ESP | CZE | GBR | CRO | W | L | |
C1 | Spain | ESP | 6○5 | 6○5 | 15○0 | 3 | 0 | |
C2 | Czech Republic | CZE | 5●6 | 15○0 | 10○0 | 2 | 1 | |
C3 | Great Britain | GBR | 5●6 | 0●15 | 6○3 | 1 | 2 | |
C4 | Croatia | CRO | 0●15 | 0●10 | 3●6 | 0 | 3 | |
順 | Group D | RUS | GER | BEL | ISR | W | L | |
D1 | Russia | RUS | 5○1 | 8○0 | 12○0 | 3 | 0 | |
D2 | Germany | GER | 1●5 | 6○0 | 17○0 | 2 | 1 | |
D3 | Belgium | BEL | 0●8 | 0●6 | 8○1 | 1 | 2 | |
D4 | Israel | ISR | 0●12 | 0●17 | 1●8 | 0 | 3 |
順 | Group E | RUS | CZE | NED | FRA | W | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | D1 | Russia | RUS | 2●3 | 4○1 | 5○1 | 2 | 1 | |
E2 | C2 | Czech Republic | CZE | 3○2 | 2●3 | 10○0 | 2 | 1 | |
E3 | A1 | Netherlands | NED | 1●4 | 3○2 | 15○0 | 2 | 1 | |
E4 | B2 | France | FRA | 1●5 | 0●10 | 0●15 | 0 | 3 | |
順 | Group F | GER | ITA | SVK | ESP | W | L | ||
F1 | D2 | Germany | GER | 4○0 | 12○5 | 1●9 | 2 | 1 | |
F2 | B1 | Italy | ITA | 0●4 | 12○6 | 15○0 | 2 | 1 | |
F3 | A2 | Slovakia | SVK | 5●12 | 6●12 | 5○1 | 1 | 2 | |
F4 | C1 | Spain | ESP | 9○1 | 0●15 | 1●5 | 1 | 2 |
順 | Group G | GBR | BEL | ROU | CRO | ISR | SRB | AUT | W | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | C3 | Great Britain | GBR | 2○1 | cancl. | ○ | 11○1 | 13○2 | cancl. | 4 | 0 | |
G2 | D3 | Belgium | BEL | 1●2 | 9○8 | cancl. | ○ | 9○0 | cancl. | 3 | 1 | |
G3 | B3 | Romania | ROU | cancl. | 8●9 | 2○0 | cancl. | ○ | 13○2 | 3 | 1 | |
G4 | C4 | Croatia | CRO | ● | cancl. | 0●2 | 3○2 | cancl. | 13○2 | 2 | 2 | |
G5 | D4 | Israel | ISR | 1●11 | ● | cancl. | 2●3 | cancl. | 8○4 | 1 | 3 | |
G6 | B4 | Serbia | SRB | 2●13 | 0●9 | ● | cancl. | cancl. | 14○2 | 1 | 3 | |
G7 | A3 | Austria | AUT | cancl. | cancl. | 2●13 | 2●13 | 4●8 | 2●14 | 0 | 4 |
Date | Time | Game | Home | Score | Away | Field | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/07/25(日) | 15:30 | Umpire Meeting | |||||
17:00 | TC Meeting | ||||||
19:00 | Opening Ceremony | ||||||
20:00 | A1 | Austria | 1-12 | Slovakia | Spenadlwiese 1 | 4回 | |
2010/07/26(月) | 10:00 | C1 | Great Britain | 0-15 | Czech Republic | Spenadlwiese 1 | 5回 |
10:30 | B1 | Italy | 23-0 | Serbia | Freudenau | 3回 | |
12:30 | B2 | France | 12-3 | Romania | Spenadlwiese 1 | 5回 | |
12:30 | D1 | Germany | 6-0 | Belgium | Spenadlwiese 2 | ||
13:00 | D2 | Russia | 12-0 | Israel | Freudenau | 4回 | |
15:00 | C2 | Spain | 6-5 | Great Britain | Spenadlwiese 1 | ||
17:30 | C3 | Czech Republic | 10-0 | Croatia | Spenadlwiese 1 | 4回 | |
17:30 | B3 | Romania | 15-0 | Serbia | Spenadlwiese 2 | 3回 | |
20:00 | D3 | Germany | 1-5 | Russia | Spenadlwiese 1 | ||
20:00 | A2 | Slovakia | 3-10 | Netherlands | Freudenau | 5回 | |
2010/07/27(火) | 10:00 | D4 | Belgium | 8-1 | Israel | Spenadlwiese 1 | 5回 |
10:00 | B4 | Italy | 10-0 | France | Spenadlwiese 2 | 4回 | |
10:30 | C4 | Czech Republic | 5-6 | Spain | Freudenau | ||
13:00 | C5 | Croatia | 3-6 | Great Britain | Freudenau | ||
15:00 | D5 | Israel | 0-17 | Germany | Spenadlwiese 1 | 4回 | |
15:00 | D6 | Russia | 8-0 | Belgium | Spenadlwiese 2 | 5回 | |
17:30 | B5 | Italy | 8-1 | Romania | Spenadlwiese 1 | 5回 | |
17:30 | C6 | Spain | 15-0 | Croatia | Spenadlwiese 2 | 3回 | |
20:00 | B6 | France | 23-8 | Serbia | Spenadlwiese 1 | 3回 | |
20:00 | A3 | Netherlands | 26-0 | Austria | Freudenau | 3回 | |
2010/07/28(水) | * | B3 Romania | 15-0 | B4 Serbia | |||
* | C4 Croatia | 3-6 | C3 Great Britain | ||||
* | D3 Belgium | 8-1 | D4 Israel | ||||
10:00 | G1 | A3 Austria | 2-13 | B3 Romania | Spenadlwiese 1 | 5回 | |
10:00 | G2 | C4 Croatia | 3-2 | D4 Israel | Spenadlwiese 2 | ||
10:30 | G3 | C3 Great Britain | 2-1 | D3 Belgium | Freudenau | ||
12:30 | F1 | D2 Germany | 1-9 | C1 Spain | Spenadlwiese 1 | 5回 | |
13:00 | F2 | A2 Slovakia | 6-12 | B1 Italy | Freudenau | ||
15:00 | G4 | B3 Romania | 2-0 | C4 Croatia | Spenadlwiese 2 | ||
17:30 | G5 | B4 Serbia | 14-2 | A3 Austria | Spenadlwiese 1 | 4回 | |
17:30 | G6 | D4 Israel | 1-11 | C3 Great Britain | Spenadlwiese 2 | 4回 | |
17:30 | E1 | D1 Russia | 2-3 | C2 Czech Republic | Freudenau | ||
20:00 | E2 | A1 Netherlands | 15-0 | B2 France | Spenadlwiese 1 | 3回 | |
20:00 | F3 | C1 Spain | 0-15 | B1 Italy | Freudenau | 5回 | |
2010/07/29(木) | 10:00 | G7 | C4 Croatia | 13-2 | A3 Austria | Spenadlwiese 1 | 5回 |
10:00 | G8 | D3 Belgium | 9-8 | B3 Romania | Spenadlwiese 2 | 8回 | |
10:00 | G9 | B4 Serbia | 2-13 | C3 Great Britain | Freudenau | 4回 | |
12:30 | F4 | B1 Italy | 0-4 (a) | D2 Germany | Spenadlwiese 1 | ||
12:30 | E3 | B2 France | 1-5 (a) | D1 Russia | Spenadlwiese 2 | ||
12:30 | F5 | A2 Slovakia | 5-1 (b) | C1 Spain | Freudenau | 6回 | |
15:00 | G10 | A3 Austria | ppd. | D4 Israel | Spenadlwiese 2 | ||
16:15 | E4 | A1 Netherlands | ( c) | C2 Czech Republic | Spenadlwiese 2 | ||
17:30 | F6 | D2 Germany | (d) | A2 Slovakia | Spenadlwiese 1 | ||
17:30 | G11 | D3 Belgium | ppd. | B4 Serbia | Freudenau | ||
20:00 | E5 | C2 Czech Republic | ppd. | B2 France | Freudenau | ||
20:00 | E6 | D1 Russia | ppd. | A1 Netherlands | Spenadlwiese 1 | ||
20:00 | G12 | B3 Romania | ppd. | C3 Great Britain | Freudenau | ||
2010/07/30(金) | 16:00 | F6 | D2 Germany | 12-5 (f) | A2 Slovakia | Spenadlwiese 1 | 6回 |
17:30 | G10 ^ | A3 Austria | 4-8 | D4 Israel | Spenadlwiese 2 | 5回 | |
18:00 | E4 | A1 Netherlands | 3-2 (e) | C2 Czech Republic | Freudenau | ||
18:00 | G11 ^ | D3 Belgium | 9-0 | B4 Serbia | Spenadlwiese 1 | 5回 | |
19:00 | E5 | C2 Czech Republic | 10-0 | B2 France | Freudenau | 4回 | |
20:30 | E6 | D1 Russia | 4-1 | A1 Netherlands | Spenadlwiese 1 | ||
10:00 | G15 ^ | B4 Serbia | cancl. | D4 Israel | Freudenau | ||
12:00 | G17 ^ | A3 Austria | cancl. | D3 Belgium | Freudenau | ||
14:00 | G16 ^ | B4 Serbia | cancl. | C4 Croatia | Spenadlwiese 2 | ||
14:00 | G18 ^ | B3 Romania | cancl. | D4 Israel | Freudenau | ||
16:00 | G12 ^ | B3 Romania | cancl. | C3 Great Britain | Freudenau | ||
18:00 | G13 ^ | D3 Belgium | cancl. | C4 Croatia | Spenadlwiese 2 | ||
20:00 | G14 ^ | C3 Great Britain | cancl. | A3 Austria | Freudenau | ||
PLAY OFFS (cross finals) | |||||||
18:00 | P2 | E1 Russia | ppd. | F2 Italy | Spenadlwiese 1 | Semifinal 1 | |
20:30 | P1 | F1 Germany | ppd. | E2 Czech Republic | Spenadlwiese 1 | Semifinal 2 | |
2010/07/31(土) | 10:00 | Q1 | E4 France | 0-14 | F4 Spain | Spenadlwiese 2 | 7th place。4回 |
12:30 | Q2 | E3 Netherlands | 8-1 | F3 Slovakia | Spenadlwiese 2 | 5th place。5回 | |
10:00 | P2 | E1 Russia | 2-5 | F2 Italy | Spenadlwiese 1 | Semifinal 1 | |
12:30 | P1 | F1 Germany | 8-2 | E2 Czech Republic | Spenadlwiese 1 | Semifinal 2 | |
15:30 | P3 | L-P1 Czech Republic | 3-7 | L-P2 Russia | Spenadlwiese 1 | ||
18:00 | P4 | W-P1 Germany | 2-9 | W-P2 Italy | Spenadlwiese 1 |
* Results preliminary round counts
Thursday, July 29th 2010
Friday, July 30th 2010