2004 第1回 世界大学女子ソフトボール選手権 †
第1回 世界大学女子ソフトボール選手権 (1st World University Softball Championship)
会期:2004/10/26~10/31
開催地:アメリカ・プラントシティー (Plant City, Florida)
参加国 (8ヶ国):アメリカ、チャイニーズ・タイペイ、日本、カナダ、オーストラリア、中国、オランダ、グアテマラ
結果 †
順位 †
- 優勝:アメリカ
- 準優勝:チャイニーズ・タイペイ
- 3位:日本
- 4位:カナダ
- 5位:オーストラリア
- 6位:オランダ
- 7位:中国
- 8位:グアテマラ
予選星取表 †
順 | Teams | TPE | USA | CAN | JPN | AUS | CHN | NED | GUA | W | L | RF | RA |
1 | チャイニーズ・タイペイ | | 3○2 | 5○1 | 2○1 | 2●3 | 3○0 | 14○7 | 17○0 | 6 | 1 | 46 | 14 |
2 | アメリカ | 2●3 | | 2○0 | 2○0 | 2○1 | 3○0 | 2○0 | 12○0 | 6 | 1 | 25 | 4 |
3 | カナダ | 1●5 | 0●2 | | 5○3 | 1○0 | 4○0 | 3○0 | 10○0 | 5 | 2 | 24 | 10 |
4 | 日本 | 1●2 | 0●2 | 3●5 | | 1○0 | 6○0 | 4○0 | 9○0 | 4 | 3 | 24 | 9 |
5 | オーストラリア | 3○2 | 1●2 | 0●1 | 0●1 | | 1○0 | 2○0 | 10○0 | 4 | 3 | 17 | 6 |
6 | 中国 | 0●3 | 0●3 | 0●4 | 0●6 | 0●1 | | 3○2 | 9○2 | 2 | 5 | 12 | 21 |
7 | オランダ | 7●14 | 0●2 | 0●3 | 0●4 | 0●2 | 2●3 | | 9○0 | 1 | 6 | 18 | 28 |
8 | グアテマラ | 0●17 | 0●12 | 0●10 | 0●9 | 0●10 | 2●9 | 0●9 | | 0 | 7 | 2 | 76 |
- RF:Runs For
- RA:Runs Against
試合日程と結果 †
日程 †
Day | Time | |
10/25 Day 1 | All Day | Arrival Day |
| 1300 | Umpire Meeting |
10/26 Day 2 | 900 | Technical Meeting |
| 1430 | Preliminary Games |
| 1730 | Opening Ceremonies |
| 1915 | Preliminary Games |
10/27 Day 3 | 1000 | Preliminary Games |
| 1200 | 〃 |
| 1500 | 〃 |
| 1700 | 〃 |
| 1900 | 〃 |
10/28 Day 4 | 900 | Preliminary Games |
| 1200 | 〃 |
| 1730 | Social/Cultural Event |
10/29 Day 5 | 1000 | Preliminary Games |
| 1200 | 〃 |
| 1500 | 〃 |
| 1700 | 〃 |
| 1900 | 〃 |
10/30 Day 6 | 1000 | Preliminary Games |
| 1800 | First Semi-Finals |
| 2000 | Second Semi-Finals |
10/31 Day 7 | 1100 | Final |
| 1330 | Grand Final |
| | Medal Ceremonies Immediately following finals |
11/01 Day 8 | All Day | Departure Day |
サマリー(日本) †
| 日程 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | バッテリー | 本塁打 | 備考 |
予選 | 2004/10/26(火) | ● | 0-2 | アメリカ | 松村歩-小森由香 | - | |
| 2004/10/26(火) | ● | 3-5 | カナダ | 後藤真理子(6回)、松村歩(1回)-小森由香 | - | |
| 2004/10/27(水) | ○ | 4-0 | オランダ | 後藤真理子-小森由香 | - | |
| 2004/10/27(水) | ○ | 6-0 | 中国 | 松村歩(5回)、五島麻美(2回)-小森由香 | - | |
| 2004/10/28(木) | ○ | 9-0 | グァテマラ | 金尾和美(3回)、中村(2回)-小森由香(3回)、鮫島憂子(2回) | - | 5回 |
| 2004/10/28(木) | ● | 1-2 | チャイニーズ・タイペイ | 後藤真理子-小森由香 | - | 8回 |
| 2004/10/29(金) | ○ | 1-0 | オーストラリア | 後藤真理子-小森由香 | - | 9回 |
決勝T | 2004/10/30(土) | ○ | 3-1 | カナダ | 後藤真理子-小森由香 | - | |
| 2004/10/31(日) | ● | 0-4 | チャイニーズ・タイペイ | 後藤真理子(3回)、松村歩(3回)、五島麻美(1回)-小森由香(3回)、鮫島憂子(3回)、小森由香(1回) | - | |
イニングスコア(日本) †
各国代表 †
日本 †
守備 | # | 氏名 | 大学 | 学年 |
投手 | 11 | 金尾和美(KANAO, Kazumi) | 日本体育大学(東京都) | 2 |
〃 | 17 | 五島麻美(GOTO, Mami) | 日本体育大学(東京都) | 3 |
〃 | 18 | 後藤真理子(GOTO, Mariko) | 淑徳大学(埼玉県) | 4 |
〃 | 21 | 中村祐子(NAKAMURA, Yuko) | 東京女子体育大学(東京都) | 3 |
〃 | 19 | 松村歩(MATSUMURA, Ayumi) | 大阪国際女子大学(大阪府) | 4 |
捕手 | 2 | 小森由香(KOMORI, Yuka) | 日本体育大学(東京都) | 4 |
〃 | 22 | 鮫島憂子(SAMESHIMA, Yuko) | 園田学園女子大学(兵庫県) | 3 |
〃 | 12 | 藤崎由起子(FUJISAKI, Yukiko) | 東北福祉大学(宮城県) | 3 |
内野手 | 3 | 小幡麻由(OBATA, Mayu) | 日本体育大学(東京都) | 3 |
〃 | 6 | 酒井かおり(SAKAI, Kaori) | 東京女子体育短期大学(東京都) | 2 |
〃 | 1 | 鈴木紅美(SUZUKI, Kumi) | 日本体育大学(東京都) | 2 |
〃 | 14 | 鈴木優子(SUZUKI, Yuko) | 中京大学(愛知県) | 4 |
〃 | 5 | 竹野友貴(TAKENO, Yuki) | 東京女子体育大学(東京都) | 4 |
〃 | 7 | 宮下絵美(MIYASHITA, Emi) | 東京女子体育大学(東京都) | 4 |
外野手 | 8 | 古渡美奈(KOWATARI, Mina) | 東京女子体育大学(東京都) | 4 |
〃 | 4 | 白井沙織(SHIRAI, Saori) | 日本体育大学(東京都) | 4 |
〃 | 9 | 道音貴子(MICHIOTO, Takako) | 東京女子体育大学(東京都) | 4 |
- スタッフ
- ヘッドコーチ 吉野みね子 東京女子体育大学
- コーチ 久保田豊司 大阪国際大学
- コーチ 細田きみ子 東京女子体育大学
- トレーナー 金城充知 (財)日本ソフトボール協会
- 帯同審判 鎌田恵雄 (財)日本ソフトボール協会
- 団長 戸津孝 (財)日本ソフトボール協会
- 副団長 末井健作 全日本大学ソフトボール連盟
アメリカ (2004 USA Softball Women's Elite Team) †
- 選手
- #1 Kristie Fox (Arizona)・・・2B
- #3 Sara Dean (Auburn)・・・C/OF
- #4 Caitlin Benyi (UCLA)・・・UT
- #5 Norrelle Dickson (Oklahoma)・・・IF
- #7 Monica Abbott (Tennessee)・・・P/1B
- #8 Kami Keiter (Oklahoma)・・・P
- #9 Jodie Legaspi (UCLA)・・・OF
- #11 Catalina Morris (Stanford)・・・OF
- #13 Caitlin Lowe (Arizona)・・・OF
- #14 Amy Harre (Southern Illinois University Carbondale)・・・P
- #17 Lisa Dodd (UCLA)・・・P/SS
- #20 Vicky Galindo (California-Berkeley)・・・3B
- #28 Alicia Hollowell (Arizona)・・・P
- #37 Heather Scaglione (Oklahoma)・・・C
- #44 Emily Zaplatosch (UCLA)・・・C
- #52 Andrea Duran (UCLA)・・・3B/OF
- スタッフ
- head coach : Jay Miller (head coach at Mississippi State)
- asst. coach : Michelle Gromacki (head coach at Cal State Fullerton)
- asst. coach : Kirk Walker (head coach at Oregon State)
オーストラリア †
- 選手
- BISHOP, Catherine
- CROXFORD, Sarah
- CURTOIS, Dannielle
- DAYKIN, Lauren
- DUNN, Jennifer
- LUNDBERG, Ursula
- McCALLUM, Jocelyn
- MURCH, Aimee
- QUACHENBUSH, Leah
- QUIGLEY, Kate
- RITTER, Stacey
- ROSE, Lauren
- SMITH, Amanda
- TURNELL, Kym
- TUTCHENER, Sarah
- スタッフ
中国 †
- 選手
- CAI, Xie Qing
- CHEN, Xi Fang
- DING, Ju Xia
- FAN, Ting Ting
- HU, Dan
- LI, Kun
- LI, Li
- LI, Yue
- SHEN, Li Ya
- WANG, Lan
- WANG, Yan Ni
- WANG, Xue
- YANG, Huan Huan
- ZHANG, Lixia
- ZHANG, Ping Ping
- ZHU, Xiang Hong
- スタッフ
備考 †
参考 †
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.