優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
---|---|---|---|---|---|
USA | AUS | CAN | JPN | NED | ITA |
4th KFC World Cup of Softball (2009 KFC World Cup of Softball 4 presented by Six Flags) 会期:2009/07/16(木)~07/20(月) 開催地:アメリカ・オクラホマ州・オクラホマシティー Hall of Fame Stadium (Don E. Porter Stadium) 参加国 (6ヶ国):アメリカ、日本、オーストラリア、カナダ、オランダ、イタリア
順 | Team | USA | AUS | CAN | JPN | NED | ITA | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 8○0 | 15○0 | 6○1 | 7○2 | 12○0 | 5 | 0 | |
2 | オーストラリア | 0●8 | 2●3 | 5○2 | 6○1 | 8○0 | 3 | 2 | |
3 | カナダ | 0●15 | 3○2 | 4●5 | 9○2 | 6○4 | 3 | 2 | |
4 | 日本 | 1●6 | 2●5 | 5○4 | 4○1 | 7○0 | 3 | 2 | |
5 | オランダ | 2●7 | 1●6 | 2●9 | 1●4 | 6○2 | 1 | 4 | |
6 | イタリア | 0●12 | 0●8 | 4●6 | 0●7 | 2●6 | 0 | 5 |
Date | S*1 | # | Time | Team | スコア | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/07/16(木) | 1 | 1 | 11:30 AM | イタリア | ●2-6○ | オランダ | |
2 | 2:00 PM | オーストラリア | ○5-2● | 日本 | |||
3 | 7:00 PM | アメリカ | ○7-2● | オランダ | |||
4 | 09:00 PM | カナダ | 雷雨中断 | イタリア | 土曜9:00再開 | ||
2009/07/17(金) | 2 | 5 | 11:30 AM | オランダ | ●1-6○ | オーストラリア | |
6 | 2:00 PM | カナダ | ○3-2● | オーストラリア | |||
7 | 7:00 PM | アメリカ | ○12-0● | イタリア | 5回 | ||
8 | 9:00 PM | イタリア | ●0-7○ | 日本 | 5回 | ||
2009/07/18(土) | ? | 4 | 9:00 AM | カナダ | ○6-4● | イタリア | 07/16中断分 |
3 | 9 | 12:00 PM | アメリカ | ○15-0● | カナダ | 4回 | |
- | 3:00 PM | Men's Slow Pitch USA vs. Canada Border Battle | |||||
10 | 7:00 PM | アメリカ | ○6-1● | 日本 | |||
11 | 9:00 PM | 日本 | ○4-1● | オランダ | |||
2009/07/19(日) | 4 | 12 | 12:00 PM | アメリカ | ○8-0● | オーストラリア | 5回 |
13 | 2:30 PM | 日本 | ○5-4● | カナダ | |||
14 | 5:00 PM | イタリア | ●0-8○ | オーストラリア | |||
15 | 7:30 PM | オランダ | ●2-9○ | カナダ | |||
2009/07/20(月) | 5 | 16 | 12:30 PM | 5th Seed オランダ | ○8-1● | 6th Seed イタリア | |
17 | 3:30 PM | 3rd Seed カナダ | ○4-1● | 4th Seed 日本 | |||
18 | 8:00 PM | 1st Seed アメリカ | ○3-1● | 2nd Seed オーストラリア |
日程 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | バッテリー | 本塁打 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 2009/07/16 | ● | 2-5 | オーストラリア | ●江本奈穂(3回2/3)、山根佐由里(2回1/3)-谷川まき(3回2/3)、峰幸代(2回1/3) | Stacey Porter | |
2009/07/17 | ○ | 7-0 | イタリア | ○瀬川絵美(5回)-谷川まき(5回) | - | 5回 | |
2009/07/18 | ● | 1-6 | アメリカ | 染谷美佳(2回)、藤原麻起子(2回)、●江本奈穂(2/3回)、山根佐由里(1回1/3)-谷川まき(4回2/3)、伊藤綾香(1回1/3) | Alissa Haber(USA)、Andrea Duran(USA) | ||
2009/07/18 | ○ | 4-1 | オランダ | 藤原麻起子(3回)、○山根佐由里(4回)-谷川まき(7回) | Areke Spel | ||
2009/07/19 | ○ | 5-4 | カナダ | ○瀬川絵美(4回)、(S)藤原麻起子(3回)-谷川まき(6回)、峰幸代(1回) | Jennifer Yee(CAN)、坂元令奈(JPN) | ||
順位決定戦 | 2009/07/20 | ● | 1-4 | カナダ | ●山根佐由里(3回)、染谷美佳(2回)、瀬川絵美(1回)-谷川まき(6回) | Jennifer Yee |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
NED | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | x | 6 | 10 | 2 | 6 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 6 |
AUS | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | x | 5 | 10 | 0 | 6 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NED | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
USA | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | x | 7 | 13 | 2 | 6 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NED | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
AUS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | x | 6 | 11 | 2 | 8 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 |
AUS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 |
USA | 6 | 2 | 4 | 0 | x | - | - | 12 | 13 | 0 | 6 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 2 | 5 |
JPN | 0 | 2 | 1 | 1 | 3x | - | - | 7 | 9 | 3 | 5 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 |
CAN | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | x | 6 | 8 | 1 | 9 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 2 |
USA | 5 | 0 | 9 | 1x | - | - | - | 15 | 12 | 0 | 4 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
USA | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | x | 6 | 12 | 2 | 10 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NED | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 |
JPN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 7 | 2 | 5 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | - | - | 8 | 8 | 0 | 4 |
AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 1 | 2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 |
JPN | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 6 | 4 | 5 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 3 | 1 |
AUS | 5 | 0 | 3 | 0 | x | - | - | 8 | 6 | 0 | 3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
CAN | 6 | 0 | 2 | 0 | 1x | - | - | 9 | 11 | 1 | 10 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 7 |
NED | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1x | - | 8 | 9 | 2 | 3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
CAN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 10 | 1 | 7 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
USA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 7 | 1 | 5 |
* Alternate athlete
()内数字は担当試合数
種類 | 備考 | 価格 |
---|---|---|
ULTIMATE FAN ZONE*4 | ファンゾーン | $250.00 |
ALL-SESSION RESERVED*5 | 通し券(指定席) | $75.00 |
ALL-SESSION | 通し券(自由席) | $40.00 |
GENERAL ADMISSION | 各SESSION #1、#2、#4、#5 | $10.00 |
GENERAL ADMISSION | SESSION #3 | $15.00 |
Border Battle | USA vs. Canada men's slow pitch | $10.00 |
日米豪中対戦抽出用マーカ |