優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USA | ![]() JPN | ![]() CAN | ![]() CHN | ![]() VEN | ![]() DOM |
KFC World Cup of Softball 会期:2007/07/11~07/17 開催地:アメリカ・オクラホマ州・オクラホマシティー Hall of Fame Stadium 参加国 (6ヶ国):アメリカ、日本、カナダ、中国、ベネズエラ、ドミニカ共和国
順 | チーム | USA | JPN | CAN | CHN | VEN | DOM | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | ![]() | 4○1 | 7○0 | 8○0 | 9○1 | 9○0 | 5 | 0 |
2 | 日本 | 1●4 | ![]() | 2○0 | 3○1 | 4○1 | 8○0 | 4 | 1 |
3 | カナダ | 0●7 | 0●2 | ![]() | 5○1 | 7○6 | 3○0 | 3 | 2 |
4 | 中国 | 0●8 | 1●3 | 1●5 | ![]() | 4○0 | 3○0 | 2 | 3 |
5 | ベネズエラ | 1●9 | 1●4 | 6●7 | 0●4 | ![]() | 3○2 | 1 | 4 |
6 | ドミニカ共和国 | 0●9 | 0●8 | 0●3 | 0●3 | 2●3 | ![]() | 0 | 5 |
Session | # | 日付 | 時間 | チーム | スコア | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WC01 | 2007/07/12(木) | 06:00 PM | アメリカ | 9-1 | ベネズエラ | 5回コールド |
WC02 | 06:00 PM | ドミニカ共和国 | 0-8 | 日本 | 5回コールド | ||
2 | WC03 | 8:30 PM | ドミニカ共和国 | 0-3 | カナダ | ||
WC04 | 08:30 PM | ベネズエラ | 0-4 | 中国 | |||
3 | WC05 | 2007/07/13(金) | 11:30 AM | 日本 | 2-0 | カナダ | |
WC06 | 02:00 PM | カナダ | 7-6 | ベネズエラ | |||
4 | WC07 | 07:00 PM | アメリカ | 8-0 | 中国 | 5回コールド | |
WC08 | 09:30 PM | ドミニカ共和国 | 2-3 | ベネズエラ | |||
5 | WC09 | 2007/07/14(土) | 12:00 PM | ドミニカ共和国 | 0-9 | アメリカ | 5回コールド |
6 | WC10 | 07:00 PM | アメリカ | 4-1 | 日本 | ||
WC11 | 09:30 PM | 中国 | 1-5 | カナダ | |||
7 | WC12 | 2007/07/15(日) | 12:00 PM | アメリカ | 7-0 | カナダ | |
WC13 | 02:30 PM | 中国 | 3-0 | ドミニカ共和国 | |||
8 | WC14 | 06:00 PM | 日本 | 4-1 | ベネズエラ | ||
WC15 | 08:30 PM | 中国 | 1-3 | 日本 | |||
9 | WC16 | 2007/07/16(月) | 12:30 PM | #6 ドミニカ共和国 | 2-4 | #5 ベネズエラ | |
WC17 | 03:30 PM | #4 中国 | 2-8 | #3 カナダ | |||
WC18 | 08:00 PM | #1 アメリカ | 3-0 | #2 日本 |
# | 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | バッテリー | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 2007/07/12(木) | ○ | 8-0 | ドミニカ共和国 | ○染谷美佳(5回)-乾絵美(5回) | 廣瀬芽 |
2007/07/13(金) | ○ | 2-0 | カナダ | ○坂井寛子(5回)、(S)藤原麻起子(2回)-峰幸代(7回) | ||
2007/07/14(土) | ● | 1-4 | アメリカ | 染谷美佳(3回)、●増淵まり子(3回)-峰幸代(4回)、乾絵美(2回) | ||
2007/07/15(日) | ○ | 4-1 | ベネズエラ | 藤原麻起子(3回)、○江本奈穂(4回)-谷川まき(4回)、鈴木由香(3回) | ||
2007/07/15(日) | ○ | 3-1 | 中国 | ○坂井寛子(4回)、増淵まり子(3回)-峰幸代(6回)、谷川まき(1回) | 廣瀬芽 | |
順位決定戦 | 2007/07/16(火) | ● | 0-3 | アメリカ | ●坂井寛子(2回)、藤原麻起子(1回)、増淵まり子(1回)、染谷美佳(2/3)、江本奈穂(1回1/3)-鈴木由香(2回)、峰幸代(2回)、乾絵美(2回) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベネズエラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 4 | 2 |
アメリカ | 2 | 4 | 0 | 3 | x | - | - | 9 | 9 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | 8 | 11 | 1 |
ドミニカ共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
ドミニカ共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 |
ベネズエラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベネズエラ | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
カナダ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | 8 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 |
アメリカ | 4 | 4 | 0 | 0 | x | - | - | 8 | 8 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
ベネズエラ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 5 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドミニカ共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 |
アメリカ | 1 | 8 | 0 | 0 | x | - | - | 9 | 14 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
アメリカ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 4 | 10 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
カナダ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | 7 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 7 | 8 | 0 |
カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
ドミニカ共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベネズエラ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
日本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 8 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
日本 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 6 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベネズエラ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 |
ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 4 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナダ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 |
中国 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
アメリカ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 6 | 1 |
日米豪中対戦抽出用マーカ |