前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
1995(第8回) | 1997(第9回) | 1999(第10回) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | |
---|---|---|---|---|---|
AUS | Chinese Beijing (CHN) | CAN | TPE | NZL | NED |
Haarlem Softball Week - Olympic Revenge in Netherlands 1997/06/14~06/22 オランダ・ハーレム 参加国 (6ヶ国、6チーム): ・(5) オランダ、オーストラリア、カナダ、チャイニーズ・タイペイ、ニュージーランド ・(1) Chinese Beijing
順 | チーム | CBe | AUS | NZL | TPE | CAN | NED | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chinese Beijing | 3○1 | 4○0 | 4○0 | 1○0 | 3○0 | 5 | 0 | |
2 | オーストラリア | 1●3 | 2○0 | 5○1 | 3○0 | 4○2 | 4 | 1 | |
3 | ニュージーランド | 0●4 | 0●2 | 10○0 | 2○1 | 5○1 | 3 | 2 | |
4 | チャイニーズ・タイペイ | 0●4 | 1●5 | 0●10 | 2○1 | 3○1 | 2 | 3 | |
5 | カナダ | 0●1 | 0●3 | 1●2 | 1●2 | 2○1 | 1 | 4 | |
6 | オランダ | 0●3 | 2●4 | 1●5 | 1●3 | 1●2 | 0 | 5 |
Round Robin | |||
---|---|---|---|
1 | Australia | 3-0 | Canada |
2 | Netherlands | 1-5 | New Zealand |
3 | Canada | 0-1 | Chinese Beijing |
4 | Australia | 5-1 | Chinese Taipei |
5 | Chinese Beijing | 3-0 | Netherlands |
6 | New Zealand | 2-1 | Canada |
7 | Netherlands | 1-3 | Chinese Taipei |
8 | Chinese Beijing | 3-1 | Australia |
9 | New Zealand | 0-2 | Australia |
10 | Chinese Taipei | 0-4 | Chinese Beijing |
11 | Canada | 2-1 | Netherlands |
12 | Chinese Taipei | 0-10 | New Zealand |
13 | Netherlands | 2-4 | Australia |
14 | Chinese Taipei | 2-1 | Canada |
15 | New Zealand | 0-4 | Chinese Beijing |
Double Elimination | |||
16 | New Zealand | 4-0 | Netherlands |
17 | Chinese Taipei | 0-1 | Canada |
18 | Australia | 5-0 | New Zealand |
19 | Chinese Beijing | 3-2 | Canada |
20 | Netherlands | 0-6 | Canada |
21 | Chinese Taipei | 3-2 | New Zealand |
22 | Australia | 3-0 | Chinese Beijing |
23 | Chinese Taipei | 0-2 | Canada |
Bronze medal game | |||
24 | Canada | 0-1 | Chinese Beijing |
Gold medal game | |||
25 | Australia | 4-0 | Chinese Beijing |
日米豪中対戦抽出用マーカ |