クラブ 全国大会 †
- 2014/07/25(金)~07/27(日) 福井県福井市
- (24) 大垣ミナモソフトボールクラブ、大阪トエニーフォー、ひらまつ病院SAGA ALL STARS、クラブ金沢、アイクラブ、ペヤング女子ソフトボールクラブ、三菱化学クラブ、スマイル福島、平城SENTO、CLUB・JAPAN WITH 一商会、オール熊本、厚木SC、福井フェニックス、日本健康医療専門学校、多聞クラブ、NK CENTRAL広島、甲賀健康医療専門学校、Shine's、出口医院ペパーミントエンジェルズ、クラブ愛知、大沢野ウィンディーズ、佐川急便HKD、山梨学院RED SWANS、DAN-DAN
シード (3→2チーム) †
予選 †
クラブ 地区予選 †
地区 | 枠 | 本大会出場チーム | 会期 | 開催地 | 出場数 | 出典 |
北海道 | 1 | 佐川急便HKD | 2014/05/31(土)~06/01(日) | 北海道苫小牧市 | 3 | 北海道協会(結果) |
東北 | 2 | Shine's、スマイル福島 | 2014/05/24(土)~05/25(日) | 岩手県花巻市 | 8*1→3 | 岩手県協会(結果) |
関東 | 4 | 山梨学院REDSWANS、ペヤング女子ソフトボールクラブ、厚木SC、日本健康医療専門学校 | 2014/05/24(土)~05/25(日) | 山梨県甲府市 | 各県1→6*2 | 神奈川県協会(結果) |
北信越 | 2 | クラブ金沢、大沢野ウィンディーズ | 2014/05/17(土)~05/18(日) | 福井県敦賀市 | 各県1 | 富山県協会(予定) |
東海 | 2 | CLUB JAPAN with 一商会、クラブ愛知 | 2014/05/03(土)~05/04(日) | 三重県伊勢市 | 3*3 | 岐阜県協会(結果) |
近畿 | 3 | 甲賀健康医療専門学校、大阪トエニーフォー、平城SENTO | 2014/06/01(日)→06/07(土) | 滋賀県湖南市 | 各県2→8 | 京都府協会(結果) |
中国 | 2 | 三菱化学クラブ、NK CENTRAL広島 | 2014/05/24(土)~05/25(日) | 鳥取県北栄町 | 各県2→4 | 広島県協会(結果) |
四国 | 1→2 | 多聞クラブ、アイクラブ | 2014/05/04(日) | 香川県坂出市 | 各県1 | 香川県協会(予定) |
九州 | 3 | ひらまつ病院SAGA ALL STARS、出口病院ペパーミントエンジェルズ、オール熊本 | 2014/05/17(土)~05/18(日)→05/10(土)~05/11(日) | 鹿児島県南九州市 | 各県2→8 | |
地元 | 1 | 福井フェニックス | | (福井) | | |
計 | 21→22 | + シード 2 + リーグ推薦 1 = 総計 24 |
クラブ 県予選 †
2部リーグ所属チーム都府県のみ調査 (2部リーグ出場分のみ)
地区 | 都道府県 | 会期 | 開催地 | 出典 | 2部リーグ所属チーム |
北海道 | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | なし |
東北 | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | なし |
関東 | 東京 | 2014/04/13(日) | 瑞穂町 | 東京都協会(予定) | 日本ウェルネススポーツ大学 |
神奈川 | 2014/04/13(日) | 伊勢原市 | 神奈川県協会(結果) | 厚木SC |
北信越 | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | なし |
東海 | 岐阜 | シード | - | - | 大垣ミナモソフトボールクラブ(シード:前年優勝) |
近畿 | 滋賀 | | | | 甲賀健康医療専門学校 |
中国 | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | なし |
四国 | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | なし |
九州 | 福岡 | 推薦 | - | - | CLUB北九州(推薦) |
参考 †
- 各都道府県・支部協会サイト
- 福井市ソフトボール協会ブログ
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.