前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2004(第11回) | 2005(第12回) | 2006(第13回) |
代表不参加 日本代表(U23)
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
AUS | USA(Elite) | CAN(Elite) | CAN |
会期:2005/07/02~07/10 開催地:カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州・サレー 参加チーム (17チーム): ・(9) オーストラリア、アメリカ Elite、日本U23、カナダ、中国、カナダ Elite、ニュージーランド、オランダ、ドミニカ共和国 ・(8) China-Beijing、Carbondale Cougars、Florida Quicksilver、Triple Crown Colorado、Bloomington Hearts、Washington Blast、American Pastime、Schutt Harricanes
Pool WHITE | Pool RED | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | チーム | 勝 | 敗 | 失 | 得 | 順 | チーム | 勝 | 敗 | 失 | 得 | |
1 | オーストラリア | 7 | 1 | 19 | 48 | 1 | アメリカ Elite | 7 | 0 | 7 | 29 | |
2 | 日本U23 | 7 | 1 | 10 | 44 | 2 | カナダ | 6 | 1 | 5 | 25 | |
3 | 中国 | 6 | 2 | 11 | 23 | 3 | China-Beijing | 4 | 3 | 21 | 16 | |
4 | カナダ Elite | 5 | 3 | 9 | 27 | 4 | Carbondale Cougars | 4 | 3 | 10 | 18 | |
5 | Florida Quicksilver | 3 | 5 | 29 | 23 | 5 | ニュージーランド | 3 | 4 | 17 | 28 | |
6 | オランダ | 3 | 5 | 32 | 10 | 6 | Triple Crown Colorado | 3 | 4 | 17 | 18 | |
7 | Bloomington Hearts | 2 | 6 | 39 | 8 | 7 | ドミニカ共和国 | 1 | 6 | 27 | 15 | |
8 | Washington Blast | 2 | 6 | 43 | 26 | 8 | American Pastime | 0 | 7 | 50 | 5 | |
9 | Schutt Harricanes | 1 | 7 | 36 | 19 | - |
Date | Time | Game# | TeamA | TeamB | Dia* | |
---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 2005/07/02(土) | 11:00:00 AM | CC-1 | Schutt Hurricanes | Bloomington Hearts | 1 |
11:00:00 AM | CC-2 | Carbondale Cougars | American Pastime | 2 | ||
1:30:00 PM | CC-3 | New Zealand | Dominican Republic | 1 | ||
1:30:00 PM | CC-4 | Washington Blast | Florida Quicksilver | 2 | ||
4:00:00 PM | CC-5 | USA Elite | Carbondale Cougars | 2 | ||
4:00:00 PM | CC-6 | China | Netherlands | 3 | ||
6:30:00 PM | CC-7 | Canada | China - Beijing | 1 | ||
6:30:00 PM | CC-8 | Schutt Hurricanes | Florida Quicksilver | 2 | ||
8:30:00 PM | CC-9 | Australia | Japan | 1 | ||
8:30:00 PM | CC-10 | Dominican Republic | American Pastime | 2 | ||
2005/07/03(日) | 8:30:00 AM | CC-11 | Carbondale Cougars | New Zealand | 1 | |
8:30:00 AM | CC-12 | Bloomington Hearts | Washington Blast | 2 | ||
11:00:00 AM | CC-13 | Canada Elite | Schutt Hurricanes | 1 | ||
11:00:00 AM | CC-14 | China - Beijing | USA Elite | 2 | ||
1:30:00 PM | CC-15 | Canada | American Pastime | 1 | ||
1:30:00 PM | CC-16 | China | Australia | 2 | ||
6:00:00 PM | CC-17 | Canada | Dominican Republic | 1 | ||
6:00:00 PM | CC-18 | Washington Blast | Japan | 2 | ||
8:00:00 PM | CC-19 | Canada Elite | Netherlands | 1 | ||
8:00:00 PM | CC-20 | Triple Crown Colorado | New Zealand | 2 | ||
2005/07/04(月) | 10:30:00 AM | CC-21 | Dominican Republic | USA Elite | 1 | |
10:30:00 AM | CC-22 | Bloomington Hearts | Florida Quicksilver | 2 | ||
1:00:00 PM | CC-23 | Netherlands | Japan | 1 | ||
1:00:00 PM | CC-24 | Triple Crown Colorado | Carbondale Cougars | 2 | ||
3:30:00 PM | CC-25 | China | Bloomington Hearts | 1 | ||
3:30:00 PM | CC-26 | New Zealand | China - Beijing | 2 | ||
3:30:00 PM | CC-27 | Canada Elite | Washington Blast | 7 | ||
6:30:00 PM | CC-28 | Canada | USA Elite | 1 | ||
6:30:00 PM | CC-29 | China | Florida Quicksilver | 2 | ||
8:30:00 PM | CC-30 | Australia | Schutt Hurricanes | 1 | ||
8:30:00 PM | CC-31 | Triple Crown Colorado | American Pastime | 2 | ||
2005/07/05(火) | 10:30:00 AM | CC-32 | Canada Elite | Florida Quicksilver | 1 | |
10:30:00 AM | CC-33 | American Pastime | China - Beijing | 2 | ||
1:00:00 PM | CC-34 | Japan | Bloomington Hearts | 1 | ||
1:00:00 PM | CC-35 | Carbondale Cougars | China - Beijing | 2 | ||
3:30:00 PM | CC-36 | USA Elite | New Zealand | 1 | ||
3:30:00 PM | CC-37 | Australia | Washington Blast | 2 | ||
3:30:00 PM | CC-38 | Netherlands | Schutt Hurricanes | 6 | ||
6:30:00 PM | CC-39 | Canada | Triple Crown Colorado | 1 | ||
6:30:00 PM | CC-40 | Japan | China | 2 | ||
8:30:00 PM | CC-41 | Canada Elite | Australia | 1 | ||
8:30:00 PM | CC-42 | Bloomington Hearts | Netherlands | 2 | ||
2005/07/06(水) | 10:30:00 AM | CC-43 | Washington Blast | Schutt Hurricanes | 1 | |
10:30:00 AM | CC-44 | American Pastime | New Zealand | 2 | ||
1:00:00 PM | CC-45 | Australia | Bloomington Hearts | 1 | ||
1:00:00 PM | CC-46 | USA Elite | American Pastime | 2 | ||
3:30:00 PM | CC-47 | China | Schutt Hurricanes | 1 | ||
3:30:00 PM | CC-48 | Triple Crown Colorado | Dominican Republic | 2 | ||
3:30:00 PM | CC-49 | Japan | Florida Quicksilver | 6 | ||
6:30:00 PM | CC-50 | Canada | Carbondale Cougars | 1 | ||
6:30:00 PM | CC-51 | Dominican Republic | China - Beijing | 2 | ||
8:30:00 PM | CC-52 | Canada Elite | Japan | 1 | ||
8:30:00 PM | CC-53 | Netherlands | Florida Quicksilver | 2 | ||
2005/07/07(木) | 10:30:00 AM | CC-54 | Washington Blast | Netherlands | 1 | |
10:30:00 AM | CC-55 | Australia | Florida Quicksilver | 2 | ||
1:00:00 PM | CC-56 | Carbondale Cougars | Dominican Republic | 1 | ||
1:00:00 PM | CC-57 | Japan | Schutt Hurricanes | 2 | ||
3:30:00 PM | CC-58 | Canada Elite | Bloomington Hearts | 1 | ||
3:30:00 PM | CC-59 | China | Washington Blast | 2 | ||
3:30:00 PM | CC-60 | Triple Crown Colorado | China - Beijing | 6 | ||
6:30:00 PM | CC-61 | Canada | New Zealand | 1 | ||
6:30:00 PM | CC-62 | Australia | Netherlands | 2 | ||
8:30:00 PM | CC-63 | Canada Elite | China | 1 | ||
8:30:00 PM | CC-64 | Triple Crown Colorado | USA Elite | 2 | ||
決勝T | 2005/07/08(金) | 1:00:00 PM | CCP-1 | 1st Place White | 4th Place Red | 1 |
1:00:00 PM | CCP-2 | 2nd Place Red | 3rd Place White | 2 | ||
3:30:00 PM | CCP-3 | 1st Place Red | 4th Place White | 1 | ||
3:30:00 PM | CCP-4 | 2nd Place White | 3rd Place Red | 2 | ||
6:30:00 PM | CCP-5 | Winner of CCP-1 | Winner of CCP-2 | 1 | ||
8:30:00 PM | CCP-6 | Winner of CCP-3 | Winner of CCP-4 | 1 | ||
2005/07/09(土) | 8:00:00 AM | CCP-7 | Loser of CCP-1 | Loser of CCP-2 | 1 | |
10:30:00 AM | CCP-8 | Loser of CCP-3 | Loser of CCP-4 | 1 | ||
1:00:00 PM | CCP-9 | Loser of CCP-5 | Winner of CCP-7 | 1 | ||
3:30:00 PM | CCP-10 | Winner of CCP-8 | Loser of CCP-6 | 1 | ||
6:30:00 PM | CCP-11 | Winner of CCP-5 | Winner of CCP-6 | 1 | ||
8:30:00 PM | CCP-12 | Winner of CCP-9 | Winner of CCP-10 | 1 | ||
2005/07/10(日) | 1:30:00 PM | CCP-13 | Loser of CCP-11 | Winner of CCP-12 | 1 | |
6:30:00 PM | CCP-14 | Winner of CCP-11 Final | Winner of CCP-13 Final | 1 |
Day Passes | Tournament Passes | ||
---|---|---|---|
(10am on) Day Pass | (from 4pm) Evening Pass | Valid anytime | |
Adults (ages 20-60) | $15.00 | $12.00 | $100.00 |
Seniors (61+) & Teens (age 13-19) | $12.00 | $9.00 | $80.00 |
Children (age 3-12) | $5.00 | $5.00 | $25.00 |
Family Pass (max. 2 adults & 3 children) | $35.00 | $29.00 | $200.00 |
Reserved Seat Pass | - | - | $200.00 |
日米豪中対戦抽出用マーカ |