オリンピック/オリンピック選手 - Softball Stadium - Schedule & Results
オリンピック
日本 †
アメリカ †
| モニカ・アボット | Monica Abbott | | | | 2008五輪 |
| クリスティ・アンブロージ | Christie Ambrosi | | 2000五輪 | | |
| ローラ・バーグ | Laura Berg | 1996五輪 | 2000五輪 | 2004五輪 | 2008五輪 |
| ジリアン・ボックス | Gillian Boxx | 1996五輪 | | | |
| ジェニファー・ブランデージ | Jennifer Brundage | | 2000五輪 | | |
| クリストル・バストス | Crystl Bustos | | 2000五輪 | 2004五輪 | 2008五輪 |
| シェイラ・コーネル | Sheila Cornell | 1996五輪 | 2000五輪 | | |
| アンドレア・デュラン | Andrea Duran | | | | 2008五輪 |
| リサ・フェルナンデス | Lisa Fernandez | 1996五輪 | 2000五輪 | 2004五輪 | |
| ジェニー・フィンチ | Jennie Finch | | | 2004五輪 | 2008五輪 |
| テルアイア・フラワーズ | Tairia Flowers | | | 2004五輪 | 2008五輪 |
| アマンダ・フリード | Amanda Freed | | | 2004五輪 | |
| ヴィッキー・ガリンド | Vicky Galindo | | | | 2008五輪 |
| ミシェル・グレンジャー | Michelle Granger | 1996五輪 | | | |
| ロリ・ハリガン | Lori Harrigan | 1996五輪 | 2000五輪 | 2004五輪 | |
| ディオナ・ハリス | Dionna Harris | 1996五輪 | | | |
| ダニエル・ヘンダーソン | Danielle Henderson | | 2000五輪 | | |
| ロビアンヌ・ジュン | Lovieanne Jung | | | 2004五輪 | 2008五輪 |
| ケリー・クレッシュマン | Kelly Kretschman | | | 2004五輪 | 2008五輪 |
| ローラン・ラッピン | Lauren Lappin | | | | 2008五輪 |
| ケイトリン・ロウ | Caitlin Lowe | | | | 2008五輪 |
| キム・マー | Kim Maher | 1996五輪 | | | |
| ジェニファー・マクフォールス | Jennifer McFalls | | 2000五輪 | | |
| ジェシカ・メンドーザ | Jessica Mendoza | | | 2004五輪 | 2008五輪 |
| ステイシー・ヌーベマン | Stacey Nuveman | | 2000五輪 | 2004五輪 | 2008五輪 |
| レア・オブライエン | Leah O'Brien | 1996五輪 | 2000五輪 | 2004五輪 | |
| キャサリン・オスターマン | Cat Osterman | | | 2004五輪 | 2008五輪 |
| ドット・リチャードソン | Dot Richardson | 1996五輪 | 2000五輪 | | |
| ジュリー・スミス | Julie Smith | 1996五輪 | | | |
| ミシェル・スミス | Michele Smith | 1996五輪 | 2000五輪 | | |
| シェリー・ストークス | Shelly Stokes | 1996五輪 | | | |
| ジェニー・トッピング | Jenny Topping | | | 2004五輪 | |
| ダニエル・タイラー | Danielle Tyler | 1996五輪 | | | |
| ミシェル・ベンチューラ | Michelle Venturella | | 2000五輪 | | |
| ナターシャ・ワトリー | Natasha Watley | | | 2004五輪 | 2008五輪 |
| クリスタ・リー・ウィリアムズ | Christa Lee Williams | 1996五輪 | 2000五輪 | | |
オーストラリア †
| サンドラ・アレン | Sandra Allen*5 | | 2000五輪 | 2004五輪 | 2008五輪 |
| ジョディー・バウリング | Jodie Bowering | | | | 2008五輪 |
| ジョアン・ブラウン | Joanne Brown | 1996五輪 | 2000五輪 | | |
| マリッサ・カーパディオス | Marissa Carpadios | | | 2004五輪 | |
| キム・クーパー | Kim Cooper | 1996五輪 | | | |
| フィオナ・クロフォード | Fiona Crawford | | | 2004五輪 | |
| カイリー・クロンク | Kylie Cronk | | | | 2008五輪 |
| キャロリン・クラジントン | Carolyn Cudgington | 1996五輪 | | | |
| ケリー・ダイネル | Kerry Dienelt | 1996五輪 | 2000五輪 | | |
| アマンダ・ドーマン | Amanda Doman | | | 2004五輪 | |
| ペタ・エディボーン | Peta Edebone | 1996五輪 | 2000五輪 | 2004五輪 | |
| スー・フェアハースト | Sue Fairhurst | | 2000五輪 | | |
| セリーナ・フォラス | Selina Follas | | 2000五輪 | | |
| フィオナ・ヘインズ | Fiona Hanes | | 2000五輪 | | |
| ケリー・ハーディ | Kelly Hardie | | 2000五輪 | | 2008五輪 |
| ターニヤ・ハーディング | Tanya Harding | 1996五輪 | 2000五輪 | 2004五輪 | 2008五輪 |
| ナタリー・ホジキン | Natalie Hodgskin | | | 2004五輪 | |
| ジェニファー・ホリディ | Jennifer Holliday | 1996五輪 | | | |
| ジョスリン・レスター | Jocelyn Lester | 1996五輪 | | | |
| サリー・マクダーミド | Sally McDermid | 1996五輪 | 2000五輪 | | |
| フランシーン・マクレー | Francine McRae | 1996五輪 | | | |
| シモーヌ・モロー | Simmone Morrow | | 2000五輪 | 2004五輪 | 2008五輪 |
| トレーシー・モズリー | Tracey Mosley | | | 2004五輪 | 2008五輪 |
| ハイリー・ピートリー | Haylea Petrie | 1996五輪 | | | |
| ステイシー・ポーター | Stacey Porter | | | 2004五輪 | 2008五輪 |
| ニコル・リチャードソン | Nicole Richardson | 1996五輪 | | | |
| メラニー・ローチ | Melanie Roche | 1996五輪 | 2000五輪 | 2004五輪 | 2008五輪 |
| ジャスティン・スメサースト | Justine Smethurst | | | | 2008五輪 |
| ダニエル・スチュワート | Danielle Stewart | | | | 2008五輪 |
| ナタリー・ティッカム | Natalie Titcume | | 2000五輪 | 2004五輪 | 2008五輪 |
| ナタリー・ワード | Natalie Ward | 1996五輪 | 2000五輪 | 2004五輪 | 2008五輪 |
| ブルーク・ウィルキンズ | Brooke Wilkins | 1996五輪 | 2000五輪 | 2004五輪 | |
| ベリンダ・ライト | Belinda Wright | | | | 2008五輪 |
| ケリー・ワイボーン | Kerry Wyborn | | | 2004五輪 | 2008五輪 |
中国 †
| An Zhongxin | 安仲欣 | 1996五輪 | 2000五輪 | | |
| Chen Hong | 陈红 | 1996五輪 | | | |
| Deng Xiaoling | 邓小玲 | | 2000五輪 | 2004五輪 | |
| Guo Jia | 郭佳 | | | 2004五輪 | 2008五輪 |
| He Liping | 何丽萍 | 1996五輪 | | | |
| Lei Donghui | 雷东辉 | | | | 2008五輪 |
| Lei Li | 雷雳 | 1996五輪 | | | |
| Li Chunxia | 黎春霞 | | | 2004五輪 | 2008五輪 |
| Li Qi | 李琪 | | | 2004五輪 | 2008五輪 |
| Liu Xuqing | 柳絮青 | 1996五輪 | | | |
| Liu Yaju | 刘雅菊 | 1996五輪 | | | |
| Lu Wei | 吕伟 | | | 2004五輪 | 2008五輪 |
| Luo Lin | 罗琳 | | 2000五輪 | 2004五輪 | |
| Ma Ying | 马英 | 1996五輪 | | | |
| Mi Renrong | 米仁蓉 | | | 2004五輪 | |
| Mu Xia | 穆霞 | | 2000五輪 | 2004五輪 | |
| Ou Jingbai | 欧敬柏 | 1996五輪 | | | |
| Pan Xia | 潘霞 | | | | 2008五輪 |
| Qin Xuejing | 秦学静 | | 2000五輪 | | |
| Qiu Haitao | 邱海涛 | | 2000五輪 | | |
| Sun Li | 孙莉 | | | | 2008五輪 |
| Tan Ying | 谭瑛 | | | | 2008五輪 |
| Tao Hua | 陶桦 | 1996五輪 | 2000五輪 | 2004五輪 | AC*6 |
| Wang Lihong | 王丽红 | 1996五輪 | 2000五輪 | | HC*7 |
| Wang Xiaoyan | 王晓燕 | | | 2004五輪 | |
| Wang Ying | 王颖 | 1996五輪 | 2000五輪 | | |
| Wei Qiang | 魏嫱 | 1996五輪 | 2000五輪 | 2004五輪 | |
| Wu Di | 吴迪 | | | 2004五輪 | 2008五輪 |
| Xin Minhong | 辛敏红 | | | | 2008五輪 |
| Xu Jian | 徐健 | 1996五輪 | | | |
| Yan Fang | 阎芳 | 1996五輪 | 2000五輪 | | |
| Yu Huili | 于汇莉 | | | | 2008五輪 |
| Yu Yanhong | 于燕宏 | | 2000五輪 | | 2008五輪 |
| Zhang Ai | 张爱 | | | 2004五輪 | 2008五輪 |
| Zhang Chunfang | 张春芳 | 1996五輪 | 2000五輪 | | |
| Zhang Lifang | 张丽芳 | | | | 2008五輪 |
| Zhang Lixia | 张丽霞 | | | 2004五輪 | |
| Zhang Yanqing | 张艳清 | | 2000五輪 | | |
| Zhou Yan | 周妍 | | 2000五輪 | | |
| Zhou Yi | 周怡 | | | 2004五輪 | 2008五輪 |
Copyright © 2002-2025 leadoffman.info All Rights Reserved.