JAPAN(大学 U19選抜)
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
JPN(大学 U19選抜) | TPE | THA | SIN |
第5回 アジア女子ジュニアソフトボール選手権大会 会期:2015/03/16(月)~03/20(金) 開催地:タイ・チャイヤプーム(Chaiyaphum, Thailand) 参加国 (7ヶ国):日本、インド、インドネシア、マレーシア、シンガポール、タイ、チャイニーズ・タイペイ
順 | JPN | TPE | THA | SIN | INA | MAS | IND | W | L | RF | RA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | JPN | 5○4 | 20○0 | 10○0 | 10○0 | 20○0 | 33○0 | 6 | 0 | 98 | 4 | |
2 | チャイニーズ・タイペイ | TPE | 4●5 | 15○1 | 15○0 | 15○0 | 12○0 | 21○1 | 5 | 1 | 82 | 7 | |
3 | タイ | THA | 0●20 | 1●15 | 8○7 | 16○13 | 2●11 | 14○1 | 3 | 3 | 41 | 67 | |
4 | シンガポール | SIN | 0●10 | 0●15 | 7●8 | 4○3 | 5○4 | 3○1 | 3 | 3 | 19 | 41 | |
5 | インドネシア | INA | 0●10 | 0●15 | 13●16 | 3●4 | 8○7 | 9○0 | 2 | 4 | 33 | 52 | |
6 | マレーシア | MAS | 0●20 | 0●12 | 11○2 | 4●5 | 7●8 | 15○0 | 2 | 4 | 37 | 47 | |
7 | インド | IND | 0●33 | 1●21 | 1●14 | 1●3 | 0●9 | 0●15 | 0 | 6 | 3 | 95 |
日付 | 時間 | # | 対戦カード | F* | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 2015/03/16(月) | 08:15~10:15 | 1 | 日本 | ○20-0● | マレーシア | 1 | 3回 |
08:00~10:00 | 2 | シンガポール | ○4-3● | インドネシア | 2 | |||
10:30~12:30 | 3 | タイ | ●1-15○ | チャイニーズ・タイペイ | 1 | ?回 | ||
10:15~12:15 | 4 | インド | ●1-3○ | シンガポール | 2 | |||
12:45~14:45 | 5 | 日本 | ○10-0● | インドネシア | 1 | 4回 | ||
12:30~14:30 | 6 | チャイニーズ・タイペイ | ○12-0● | マレーシア | 2 | ?回 | ||
15:00~15:30 | 開会式 | 1 | ||||||
15:30~17:30 | 7 | タイ | ○14-1● | インド | 1 | ?回 | ||
2015/03/17(火) | 08:00~10:00 | 8 | インド | ●0-15○ | マレーシア | 1 | ?回 | |
08:15~10:15 | 9 | インドネシア | ●0-15○ | チャイニーズ・タイペイ | 2 | ?回 | ||
10:15~12:15 | 10 | 日本 | ○33-0● | インド | 1 | 3回 | ||
10:30~12:30 | 11 | タイ | ○8-7● | シンガポール | 2 | |||
12:30~14:30 | 12 | マレーシア | ●7-8○ | インドネシア | 1 | |||
12:45~14:45 | 13 | チャイニーズ・タイペイ | ○15-0● | シンガポール | 2 | ?回 | ||
14:45~16:45 | 14 | タイ | ●0-20○ | 日本 | 1 | 3回 | ||
2015/03/18(水) | 08:00~10:00 | 15 | タイ | ○16-13● | インドネシア | 1 | ||
08:15~10:15 | 16 | マレーシア | ●4-5○ | シンガポール | 2 | |||
10:15~12:15 | 17 | 日本 | ○5-4● | チャイニーズ・タイペイ | 1 | |||
10:30~12:30 | 18 | インド | ●0-9○ | インドネシア | 2 | ?回 | ||
12:30~14:30 | 19 | タイ | ●2-11○ | マレーシア | 1 | ?回 | ||
12:45~14:45 | 20 | シンガポール | ●0-10○ | 日本 | 2 | ?回 | ||
14:45~16:45 | 21 | インド | ●1-21○ | チャイニーズ・タイペイ | 1 | ?回 | ||
順決 | 2015/03/19(木) | 08:30~10:30 | 22 | (予選1位) 日本 | ●5-7○ | (予選2位) チャイニーズ・タイペイ | 1 | |
08:00~10:00 | 23 | (予選5位) インドネシア | ○9-1● | (予選7位) インド | 2 | ?回 | ||
11:00~13:00 | 24 | (予選3位) タイ | ○12-2● | (予選4位) シンガポール | 1 | ?回 | ||
11:00~13:00 | 25 | (予選5位) インドネシア | ●7-13○ | (予選6位) マレーシア | 2 | |||
14:00~16:00 | 26 | (予選6位) マレーシア | ○12-5● | (予選7位) インド | 2 | ?回 | ||
2015/03/20(金) | 08:30~10:30 | 27 | (#22敗者) 日本 | ○20-0● | (#24勝者) タイ | 1 | 3回 | |
11:00~13:00 | 28 | (#22勝者) チャイニーズ・タイペイ | ●4-12○ | (#27勝者) 日本 | 1 | |||
閉会式 |
日程 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | バッテリー | 本塁打 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 2015/03/16(月) | ○ | 20-0 | マレーシア | ○濱地沙歩-深沢未花 | 西村佳夏 | 3回 |
○ | 10-0 | インドネシア | ○千葉咲実-深沢未花 | - | 4回 | ||
2015/03/17(火) | ○ | 33-0 | インド | ○池信里奈-佐藤梨菜 | 佐藤梨菜 | 3回 | |
○ | 20-0 | タイ | ○萩尾美華子-深沢未花 | - | 3回 | ||
2015/03/18(水) | ○ | 5-4 | チャイニーズ・タイペイ | 濱地沙歩、千葉咲実、萩尾美華子、○濱地沙歩-深沢未花 | - | ||
○ | 10-0 | シンガポール | ○池信里奈-佐藤梨菜 | - | 4回 | ||
決勝T | 2015/03/19(木) | ● | 5-7 | チャイニーズ・タイペイ | 千葉咲実、●濱地沙歩-深沢未花 | - | |
2015/03/20(金) | ○ | 20-0 | タイ | ○萩尾美華子、池信里奈-深沢未花、佐藤梨菜 | - | 3回 | |
○ | 12-4 | チャイニーズ・タイペイ | ○濱地沙歩、千葉咲実-深沢未花 | - |