stats/2011 ワールドカップ - Softball Stadium - Schedule & Results

2011 ワールドカップ

打撃成績

個人

  • 規定打席(2.1とした。2.1×6試合=12.6=12(小数点以下は切り捨て))
NOC  Player                avg    gp-gs    ab    r    h   2b   3b   hr   rbi tb    bb   hp   so   gdp  sf   sh   po    a    e   fld%
                           打率 試合-先発 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 打点 塁打 四球 死球 三振 併殺 犠飛 犠打 刺殺 補殺 失策 守備率
CAN  Lye, Joey            0.625    6-6     16    6   10    0    0    0    2   10    3    0    2    0    0    1   12    6    1   0.947
USA  Cochran, Kaitlin     0.615    6-6     13    7    8    0    2    1    2   15    4    1    1    0    0    0    1    0    0   1.000
USA  Hoagland, Taylor     0.600    6-5     10    3    6    0    0    1    3    9    5    1    2    0    0    0    4   10    3   0.824
AUS  Porter, Stacey       0.600    5-4     10    2    6    0    0    0    2    6    4    0    2    0    0    1    7    9    2   0.889
JPN  蔭山遥香             0.538    5-5     13    5    7    0    0    1    3   10    0    0    1    0    0    2   11   15    0   1.000
AUS  Forkin, Chelsea      0.526    6-6     19    6   10    1    0    0    2   11    1    0    3    0    0    0    1    8    1   0.900
AUS  Warwick, Clare       0.478    6-6     23    6   11    1    0    0    4   12    0    0    2    0    0    1    7    9    0   1.000
USA  Arioto, Valerie      0.438    6-6     16    4    7    2    1    2   11   17    2    0    2    0    0    0   31    3    0   1.000
GBR  English, Leah        0.400    6-6     15    2    6    3    0    1    5   12    2    0    5    0    0    0   20    2    0   1.000
CAN  Matthews, Melanie    0.391    6-6     23    4    9    5    0    0    3   14    1    0    2    0    0    0    4    0    1   0.800
JPN  山田恵里             0.389    6-6     18    6    7    2    0    1    5   12    5    0    5    0    0    0   10    0    0   1.000
GBR  Thompson, Laura      0.389    6-6     18    5    7    1    0    0    0    8    3    1    1    0    0    0    8    1    0   1.000
CAN  Hayward, Victoria    0.389    5-5     18    2    7    0    0    0    3    7    2    0    3    0    0    1    7    0    0   1.000
JPN  林佑季               0.385    6-4     13    4    5    2    0    0    3    7    1    0    1    0    1    0    2    4    0   1.000
JPN  山本優               0.368    6-6     19   11    7    0    1    2    5   15    3    0    2    0    0    0    1    6    0   1.000
GBR  Townsend, Stacie     0.353    6-6     17    5    6    2    1    2    5   16    3    1    4    0    0    0    1    9    0   1.000
USA  May-Johnson, Stacy   0.353    6-6     17    5    6    0    0    2    7   12    3    0    1    0    0    1   10    6    0   1.000
JPN  岩渕有美             0.333    5-5     12    1    4    1    0    0    2    5    0    0    4    0    0    0    1    0    0   1.000
AUS  De Blaes, Brenda     0.313    5-5     16    1    5    2    0    0    3    7    1    0    1    0    0    0   10    4    0   1.000
AUS  Bowering, Jodie      0.300    6-6     20    2    6    1    0    0    3    7    1    0    1    0    0    1   30    2    2   0.941
USA  Schutte, Brittany    0.300    5-4     10    3    3    1    0    1    4    7    1    1    3    0    1    1   17    1    0   1.000
USA  Moultrie, Michelle   0.294    6-4     17    5    5    1    0    0    1    6    1    1    1    0    0    0    5    0    1   0.833
USA  Taylor, Rhea         0.278    6-6     18    7    5    0    1    0    2    7    2    0    1    0    0    1    4    0    1   0.800
GBR  Cooper, Karlene      0.278    6-6     18    3    5    1    0    0    2    6    1    0    6    0    0    1   14    0    0   1.000
CAN  Timpf, Megan         0.267    6-6     15    1    4    1    0    0    2    5    2    0    1    0    0    3    9    9    0   1.000
CAN  Haberl, Kelsey       0.263    6-6     19    2    5    1    0    0    2    6    2    1    3    0    0    0   40    2    0   1.000
CAN  Rafter, Kaleigh      0.250    6-6     20    2    5    2    0    1    4   10    2    0    5    0    0    0   28    2    1   0.968
AUS  Godfrey, Leigh       0.250    6-5     16    4    4    0    0    0    0    4    3    0    2    0    0    0    2    0    0   1.000
GBR  Parkerson, Morgan    0.250    5-5     12    0    3    1    0    0    2    4    0    0    3    0    0    0   29    1    0   1.000
CZE  Jaklova, Lenka       0.231    5-5     13    0    3    0    0    0    2    3    0    0    2    1    0    0    9    9    0   1.000
CZE  Petraskova, Lucie    0.214    5-5     14    3    3    0    0    0    0    3    0    0    3    0    0    0   14    6    3   0.870
GBR  Yoshizawa, Kristi    0.190    6-6     21    1    4    0    0    0    1    4    1    0    7    0    0    0    6   15    2   0.913
CZE  Jakesova, Tereza     0.182    5-5     11    1    2    0    0    0    0    2    1    0    1    0    0    0   22    1    1   0.958
CAN  Yee, Jennifer        0.167    5-4     12    2    2    1    0    0    0    3    3    0    2    0    0    1    9    7    1   0.941
JPN  大久保美紗           0.167    4-4     12    3    2    0    0    0    1    2    1    0    2    0    0    2   29    0    0   1.000
JPN  永吉理恵             0.158    6-6     19    3    3    0    0    0    3    3    1    0    4    0    0    2    3    0    0   1.000
JPN  古田真輝             0.143    5-4     14    2    2    1    0    0    1    3    1    0    4    0    0    0   16    0    0   1.000
GBR  Legendre, Jessica    0.125    6-6     16    1    2    0    0    0    1    2    4    0    1    0    0    0   10   16    0   1.000
AUS  Long-Droppert,Verity 0.118    6-6     17    1    2    0    0    0    0    2    2    0    2    0    0    2   12    0    0   1.000
CZE  Kriklanova, Petra    0.083    5-5     12    0    1    0    0    0    0    1    0    0    4    0    0    1    2    2    1   0.800
JPN  鈴木美加             0.063    6-5     16    3    1    0    0    0    0    1    0    0    3    0    0    0   22    5    0   1.000
CZE  Loudova, Magdalena   0.000    5-5     12    0    0    0    0    0    0    0    1    0    3    0    0    0    8    1    1   0.900
CZE  Pojerova, Eliska     0.000    5-5     11    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    0    0    1    9    5    2   0.875
  • 規定打席未満
                           打率 試合-先発 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 打点 塁打 四球 死球 三振 併殺 犠飛 犠打 刺殺 補殺 失策 守備率
USA  Ricketts, Keilani    1.000    1-0      1    0    1    0    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0    1    3    0   1.000
CZE  Pfeiferova, Dina     0.600    2-2      5    1    3    0    0    0    0    3    0    0    0    0    0    1    3    0    0   1.000
CAN  Schwarz, Hannah      0.556    5-4      9    3    5    0    0    0    1    5    0    0    0    0    0    1    1    0    0   1.000
AUS  Stevenson, Jodie     0.444    6-3      9    1    4    0    0    0    1    4    0    0    1    0    0    0   11    0    2   0.846
AUS  White, Belinda       0.429    4-2      7    1    3    1    0    0    2    4    1    1    2    0    0    0    5    1    1   0.857
GBR  Jones, Sarah         0.429    3-3      7    1    3    1    0    0    0    4    2    1    1    0    0    0    8   11    0   1.000
JPN  渡邉華月             0.400    5-3     10    1    4    1    0    0    6    5    0    0    1    0    0    0   10    5    0   1.000
JPN  大橋美奈             0.400    3-1      5    2    2    1    0    0    0    3    0    0    1    0    0    1    2    0    0   1.000
CAN  Collings, Paige      0.400    2-1      5    1    2    0    0    0    1    2    0    0    1    0    0    0    8    0    0   1.000
JPN  峰幸代               0.333    4-3      9    1    3    0    0    0    2    3    1    0    0    0    0    0    9    1    1   0.909
CZE  Pochobradska, Tereza 0.286    4-4      7    0    2    0    0    0    0    2    0    0    2    0    0    0    3    5    0   1.000
AUS  Sorensen, Carmelle   0.286    2-2      7    1    2    0    0    0    1    2    1    0    0    0    0    0    8    0    0   1.000
AUS  Wall, Jade           0.273    5-4     11    1    3    1    0    0    4    4    0    0    1    0    0    1    6    0    0   1.000
USA  Gibson, Lauren       0.250    5-4      8    0    2    0    0    0    0    2    1    0    2    0    0    0    8    8    1   0.941
AUS  McManus, Stacey      0.250    4-2      8    3    2    0    0    0    2    2    2    0    0    0    1    0   10    3    0   1.000
CZE  Nemravova, Barbora   0.250    2-2      4    0    1    0    0    0    0    1    0    0    1    0    0    0    1    0    0   1.000
USA  Grieve, Kelly        0.222    6-2      9    1    2    0    0    0    2    2    0    0    2    0    0    0    2    1    0   1.000
JPN  溝江香澄             0.222    5-2      9    0    2    1    1    0    2    5    0    0    5    0    0    0    3    5    0   1.000
CAN  Baird, Meagan        0.222    4-4      9    2    2    0    0    1    2    5    1    0    1    0    1    1    1    4    3   0.625
USA  Orgeron, Christi     0.200    5-2      5    1    1    1    0    0    3    2    2    0    1    0    0    0    0    0    0   0.000
CAN  Russell, Jill        0.200    4-2     10    1    2    1    0    0    2    3    0    0    1    0    0    0    2    4    1   0.857
CAN  Lopez, Danielle      0.200    3-2      5    2    1    0    0    0    2    1    0    0    0    0    1    0    0    0    0   0.000
USA  Langenfeld, Megan    0.200    3-2      5    1    1    0    0    0    1    1    1    0    2    0    0    0    3    1    1   0.800
AUS  Cox, Michelle        0.182    5-3     11    0    2    0    0    0    3    2    0    0    1    0    0    1    6    0    0   1.000
CAN  Gilbert, Jenny       0.167    5-2      6    2    1    1    0    0    3    2    0    0    3    0    0    1    1    0    0   1.000
GBR  Parkerson, Ali       0.167    4-3      6    1    1    0    0    0    0    1    0    0    1    1    0    0    1    0    0   1.000
GBR  Watkeys, Rachael     0.143    5-2      7    0    1    0    0    0    1    1    0    0    2    0    0    0   10    0    1   0.909
GBR  Jones, Naomi         0.125    5-5      8    0    1    0    0    0    1    1    2    0    5    0    0    0    5    3    2   0.800
USA  Leles, Jenae         0.125    4-3      8    2    1    0    0    0    1    1    1    0    2    0    0    0    2    4    1   0.857
USA  Holcombe, Ashley     0.125    4-3      8    0    1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0   18    1    0   1.000
CZE  Rendlova, Eva        0.111    5-5      9    0    1    1    0    0    3    2    1    0    3    0    2    1    3    0    0   1.000
CZE  Lemberkova, Anna     0.000    5-4      8    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0    0    2    3    5    2   0.800
CZE  Borecka, Sabina      0.000    4-4      8    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    0    0    0   13    1    5   0.737
GBR  Pearce, Steph        0.000    4-1      4    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   0.000
CZE  Rycharikova, Eva     0.000    2-2      4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0    0    0    6    0    1   0.857
CZE  Cernohlavkoa, Lucie  0.000    2-1      2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0    0    0    1    0    0   1.000
USA  Shults, Jessica      0.000    2-1      1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    9    0    0   1.000
GBR  Hare, Carling        0.000    2-0      2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0   0.000
CZE  Kalinova, Kristyna   0.000    1-1      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0   1.000
GBR  Brown, Megan         0.000    1-1      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0   1.000

チーム

                           打率   試合    打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 打点 塁打 四球 死球 三振 併殺 犠飛 犠打 刺殺 補殺 失策 守備率
AUS (Totals)              0.345     6     174   29   60    7    0    0   27   67   16    1   18    0    1    7   116  41    8   0.952
USA (Totals)              0.336     6     146   39   49    5    4    7   38   83   23    4   21    0    1    3   117  45    9   0.947
CAN (Totals)              0.329     6     167   30   55   12    0    2   27   73   16    1   24    0    2    9   123  49    8   0.956
JPN (Totals)              0.290     6     169   42   49    9    2    4   33   74   13    0   33    0    1    7   120  55    1   0.994
GBR (Totals)              0.258     6     151   20   39    9    1    3   18   59   18    3   37    1    0    1   112  60    5   0.972
CZE (Totals)              0.133     6     120    5   16    1    0    0    5   17    3    2   28    1    2    6    97  39   17   0.889

投手成績

個人

  • 規定回数(1.0とした。1.0×6試合=6.0=6(小数点以下は切り捨て))
NOC  Player                 era   w-l   app  gs   cg   sho   sv    ip    h    r   er   bb   so   2b   3b   hr   wp   hp   bk   sfa sha
                          防御率 勝-敗 試合 先発 完投 完封 セーブ 回数 安打 失点 自責 四球 三振 二塁 三塁 本塁 暴投 死球 不投 犠飛 犠打
AUS  McCallum, Jocelyn     0.00   1-0    4    1    0   0/1    0   10.0   7    0    0    4    7    1    0    0    0    0    0    0    0
AUS  Smethurst, Justine    1.05   1-2    4    2    1   0/1    0   13.1  10    7    2    2   16    0    1    1    0    0    0    0    3
USA  Canion, Whitney       1.08   2-0    3    2    1   1/0    0   13.0   6    3    2    2   16    0    0    0    1    0    0    0    1
USA  Taylor, Jordan        1.17   1-0    3    2    0   0/0    0   12.0  10    4    2    2   16    0    0    0    0    0    0    0    2
USA  Ricketts, Keilani     1.17   2-0    3    1    0   0/0    1    6.0   3    2    1    3    4    0    0    0    1    0    0    0    0
CAN  Hovinga, Karissa      1.83   1-1    2    1    1   1/0    0    7.2   4    4    2    1    3    1    0    1    0    0    0    0    4
CAN  Caira, Jennifer       2.19   3-0    3    2    1   0/0    0   16.0  15    7    5    4   15    1    0    2    1    0    0    0    1
JPN  染谷美佳              2.44   2-0    3    2    2   2/0    0   14.1  11    5    5    6    9    1    0    1    1    1    0    0    2
AUS  Cannon, Karina        2.62   1-0    2    2    0   0/0    0    8.0  11    4    3    1    4    1    1    0    0    1    0    1    2
USA  Thomas, Chelsea       2.62   0-1    5    1    0   0/0    2    8.0   7    7    3    5    9    3    0    1    2    0    0    0    0
CAN  Cater, Jocelyn        2.71   0-0    4    1    0   0/0    0   10.1  12    4    4    4   11    2    0    0    1    1    0    0    1
CZE  Kalinova, Kristyna    4.20   0-0    3    1    0   0/0    0   11.2  18   10    7    7    8    5    0    0    2    2    0    0    0
GBR  Townsend, Stacie      4.27   1-2    5    2    2   0/0    0   19.2  25   19   12    5   11    2    0    3    1    3    0    0    1
JPN  藤原麻起子            4.42   1-2    3    2    0   0/0    0   19.0  21   12   12   14    5    2    2    1    0    1    0    1    3
CZE  Zappova, Lucie        4.57   0-1    3    1    0   0/0    0    7.2  14    9    5    2    2    3    2    1    0    0    0    1    3
CAN  Phillips, Sarah       5.00   0-1    2    2    0   0/0    0    7.0  13   10    5    0    3    1    0    0    0    0    0    1    3
GBR  Brown, Megan          7.00   1-2    4    4    1   0/0    0   17.0  26   17   17    5    8    5    0    1    1    1    1    3    4
JPN  平原かすみ            9.45   1-0    3    2    1   0/0    0    6.2  16    9    9    5    4    3    0    3    0    0    2    0    0
CZE  Draha, Vendula       10.50   0-3    4    3    0   0/0    0    7.1  19   17   11    7    3    8    1    0    0    0    1    0    1
  • 規定回数未満
                          防御率 勝-敗 試合 先発 完投 完封 セーブ 回数 安打 失点 自責 四球 三振 二塁 三塁 本塁 暴投 死球 不投 犠飛 犠打
AUS  Murch, Aimee          0.00   0-0    3    1    0   0/0    1    3.1   1    0    0    2    2    0    0    0    0    0    0    0    0
AUS  Parnaby, Kaia         7.00   0-1    2    0    0   0/0    0    4.0   7    5    4    0    3    1    0    0    0    0    0    0    1
CZE  Kriklanova, Petra     8.65   0-2    2    1    0   0/0    0    5.2   8    7    7    7    2    3    0    0    1    1    0    0    1
GBR  Hare, Carling        31.50   0-0    1    0    0   0/0    0    0.2   4    3    3    1    0    0    0    1    1    0    0    0    0

チーム

                          防御率 勝-敗 試合 先発 完投 完封 セーブ 回数 安打 失点 自責 四球 三振 二塁 三塁 本塁 暴投 死球 不投 犠飛 犠打
USA  (Totals)              1.44   5-1    6    6    1   1/0    3   39.0  26   16    8   12   45    3    0    1    4    0    0    0    3
AUS  (Totals)              1.45   3-3    6    6    1   1/1    1   38.2  36   16    8    9   32    3    2    1    0    1    0    1    6
CAN  (Totals)              2.56   4-2    6    6    2   1/0    0   41.0  44   25   15    9   32    5    0    3    2    1    0    1    9
JPN  (Totals)              4.55   4-2    6    6    3   2/0    0   40.0  48   26   26   25   18    6    2    5    1    2    2    1    5
GBR  (Totals)              6.00   2-4    6    6    3   0/0    0   37.1  55   39   32   11   19    7    0    5    3    4    1    3    5
CZE  (Totals)              6.49   0-6    6    6    0   0/0    0   32.1  59   43   30   23   15   19    3    1    3    3    1    1    5

参考

  • USA Softball 大会サイト(データ)


Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.