打撃成績(Batting Stats) †
個人 †
- AVG - Must have a minimum of 2.7 plate appearances per team game.
- ナショナルチームの選手の成績。ただし、* Huan, L / 李歡 (CNU / 南京大学) は、中国代表選手と思われるゆえ掲載
Team Player AVG G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SF SH SB CS DP E
打率 試合 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 打点 四球 死球 三振 犠飛 犠打 盗塁 盗失 併殺 失策
USA Cochran, K ..... 0.519 10 27 9 14 1 0 0 7 7 0 2 1 1 1 0 0 0
AUS Porter, S ...... 0.484 13 31 7 15 0 0 2 10 10 0 6 1 0 3 2 0 1
CNU * Huan, L ...... 0.433 10 30 8 13 2 2 0 9 4 2 1 0 0 2 1 0 2
JPN 峰幸代 ......... 0.429 10 28 4 12 1 0 0 4 3 0 5 0 2 0 1 0 0
USA May-Johnson, S . 0.395 13 38 12 15 3 0 2 12 5 0 4 0 2 0 0 0 2
VEN Alicart, Y ..... 0.394 11 33 6 13 5 0 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 2
AUS Forkin, C ...... 0.389 13 36 10 14 0 1 1 3 3 0 5 0 2 1 1 0 5
VEN Fuenmayor, D ... 0.357 11 28 4 10 2 1 1 7 2 0 5 0 0 0 0 0 5
JPN 古田真輝 ....... 0.355 11 31 3 11 3 1 0 8 4 0 4 0 1 0 0 1 1
JPN 山田恵里 ....... 0.344 11 32 7 11 3 0 1 2 10 1 4 0 0 0 2 0 0
CAN Haberl, K ...... 0.333 12 33 0 11 2 0 0 5 2 0 3 1 1 0 0 0 0
JPN 藤野遥香 ....... 0.323 11 31 6 10 1 0 1 1 1 0 5 0 2 0 0 0 0
USA Arioto, V ...... 0.321 12 28 8 9 4 0 2 6 6 2 5 0 0 0 0 1 0
VEN Sojo, Y ........ 0.321 11 28 4 9 1 0 0 2 3 1 1 0 0 3 0 0 0
JPN 山本優 ......... 0.290 10 31 5 9 1 1 1 5 3 1 5 0 1 2 0 1 0
CAN Matthews, M .... 0.276 11 29 4 8 1 0 1 4 6 0 6 0 2 2 1 1 1
USA Leles, J ....... 0.250 11 32 2 8 1 1 1 7 4 0 5 0 0 0 0 2 3
CAN Lye, J ......... 0.250 12 28 4 7 1 1 0 1 3 1 5 0 1 1 0 1 0
CAN Rafter, K ...... 0.241 11 29 5 7 1 0 1 5 6 0 4 0 0 0 0 2 0
JPN 大久保美紗 ..... 0.231 11 26 0 6 0 0 0 2 1 0 2 0 8 2 0 0 0
VEN Soto, M ........ 0.194 11 31 2 6 0 0 0 0 3 0 5 0 3 0 0 2 0
AUS Bowering, J .... 0.188 12 32 3 6 1 0 1 3 3 0 5 1 1 0 0 2 0
AUS Godfrey, L ..... 0.182 12 33 5 6 0 0 0 3 8 1 7 0 2 1 0 0 0
CAN Baird, M ....... 0.167 12 30 2 5 0 0 0 2 5 0 7 0 0 0 0 3 3
CAN Timpf, M ....... 0.167 11 24 6 4 0 0 0 1 4 7 6 0 4 1 0 0 2
VEN Pimentel, J .... 0.154 11 26 2 4 0 0 0 2 3 2 0 0 3 0 0 0 3
チーム †
Team AVG G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB HP SO SF SH SB CS
打率 試合 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 打点 塁打 四球 死球 三振 犠飛 犠打 盗塁 盗失
USA (Total) ......... 0.322 13 342 76 110 19 3 10 71 165 43 10 58 2 6 9 5
JPN (Total) ......... 0.307 12 319 46 98 19 3 4 41 135 33 8 49 1 17 5 6
AUS (Total) ......... 0.279 13 308 54 86 8 1 9 50 123 45 5 61 3 17 10 4
VZL (Total) ......... 0.255 11 247 26 63 11 1 1 26 79 18 4 41 0 7 3 0
CAN (Total) ......... 0.232 12 276 34 64 7 1 3 31 82 37 9 54 2 10 5 1
投手成績(Pitching Stats) †
個人 †
- ERA - Must have a minimum of .8 inning pitched per team game.
- ナショナルチームの選手の成績。ただし、* Lan, W / 王蘭 (CNU / 南京大学) は、中国代表選手ゆえ掲載
Team Player ERA G W L SV GS CG IP H R ER BB SO 2B 3B
防御率 試合 勝利 敗戦 セーブ 先発 完投 回数 安打 失点 自責 四球 三振 二塁 三塁
JPN 宮本直美 ....... 0.00 6 1 1 1 2 0 17 15 4 0 3 10 2 0
USA Taylor, J ...... 0.33 5 4 0 0 4 3 21 6 1 1 4 33 0 0
JPN 上野由岐子 ..... 0.35 4 3 0 0 4 2 20 10 1 1 5 19 1 0
AUS Smethurst, J ... 1.09 7 2 1 1 3 1 19.1 16 3 3 5 17 2 0
USA Ricketts, K .... 1.11 5 2 2 0 3 2 19 14 4 3 10 22 4 0
CAN Caira, J ....... 1.12 9 3 2 1 6 1 31.1 31 10 5 12 24 3 0
JPN 染谷美佳 ....... 1.22 4 2 1 0 3 2 23 17 4 4 5 21 0 0
CNU * Lan, W ....... 1.53 10 6 4 0 10 3 50.1 49 21 11 8 58 5 0
USA Thomas, C ...... 1.57 6 3 1 1 2 1 22.1 20 6 5 4 34 2 0
USA Canion, W ...... 1.71 5 1 0 1 3 0 16.1 9 5 4 8 17 1 0
AUS Murch, A ....... 2.16 7 2 1 1 1 0 22.2 17 8 7 6 22 2 0
AUS Parnaby, K ..... 2.29 6 1 3 0 3 0 18.1 20 8 6 6 10 3 2
CAN Phillips, S .... 2.92 8 2 2 0 3 0 26.1 36 13 11 10 16 4 0
JPN 山根佐由里 ..... 3.00 5 3 0 1 2 0 14 16 7 6 6 14 2 1
CAN Hovinga, K ..... 3.15 5 0 1 1 2 0 13.1 14 8 6 4 5 3 0
AUS McCallum, J .... 3.41 5 1 0 0 3 1 12.1 9 8 6 14 11 5 0
VEN Velasquez, A ... 6.21 8 1 3 0 4 0 29.1 40 31 26 18 9 8 2
VEN DOliveira, D ... 9.55 7 0 5 0 4 0 14.2 27 20 20 11 2 8 2
VEN Gomez, M ....... 17.57 10 0 2 0 3 0 16.1 36 44 41 21 1 7 0
チーム †
Team ERA W L SV IP R ER H BB WP HBP SO BF G GS CG HR SHO
防御率 勝利 敗戦 セーブ 回数 失点 自責 安打 四球 暴投 死球 三振 打者 試合 先発 完投 本塁 完封
USA (Total) ........ 1.18 10 3 6 83.1 17 14 56 27 4 4 110 343 13 13 3 2 6
JPN (Total) ........ 1.28 9 3 4 82 21 15 66 21 0 3 69 330 12 12 3 0 5
CAN (Total) ........ 2.18 6 6 1 77 33 24 83 30 2 2 49 340 12 12 2 5 4
AUS (Total) ........ 2.53 7 6 2 83 42 30 83 33 3 9 63 371 13 13 3 7 2
VEN (Total) ........ 10.09 1 10 0 60.1 95 87 103 50 7 18 12 350 11 11 0 10 -
参考 †
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.