standings/2011 世界女子ジュニア選手権 - Softball Stadium - Schedule & Results
大会期間中、サマリーページとして設置
  • 決勝トーナメント

    JWWC2011.PNG

  • 星取表
    Pool A                                                 Pool B
          USA CAN NZL CHN CZE PUR RSA BOT  W  L  RF  RA          JPN AUS TPE BRA ARG RUS GER ZIM  W  L  RF  RA
    1 USA  --  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  7  0  75   7    1 JPN  --  ○  ○  ○  ○  ○  ○  □  7  0  74   2
    2 CAN  ●  --  ○  ○  ○  ○  ○  ○  6  1  55  16    2 AUS  ●  --  ○  ○  ○  ○  ○  □  6  1  47  12
    3 NZL  ●  ●  --  ○  ○  ○  ○  ○  5  2  53  34    3 TPE  ●  ●  --  ○  ○  ○  ○  □  5  2  45  12
    4 CHN  ●  ●  ●  --  ○  ●  ○  ○  3  4  33  33    4 BRA  ●  ●  ●  --  ○  ○  ○  □  4  3  41  25
    5 CZE  ●  ●  ●  ●  --  ○  ○  ○  3  4  32  52    5 ARG  ●  ●  ●  ●  --  ○  ○  □  3  4  20  31
    6 PUR  ●  ●  ●  ○  ●  --  ○  ○  3  4  34  39    6 RUS  ●  ●  ●  ●  ●  --  ○  □  2  5  17  51
    7 RSA  ●  ●  ●  ●  ●  ●  --  ○  1  6  18  56    7 GER  ●  ●  ●  ●  ●  ●  --  □  1  6  11  73
    8 BOT  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  --  0  7  17  80    8 ZIM  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  --  0  7   0  49
    
  • 日本戦
    2011/12/07(水)  試合なし                        Opening Ceremonies
    2011/12/08(木)  #02  12:00(SAST)    19:00(JST)  アルゼンチン             ○ 10-0 (4回)  ○平原  (本) 宇野、山城
    2011/12/09(金)  #15  17:30(SAST)  翌00:30(JST)  チャイニーズ・タイペイ   ○ 1-0         ○中村
    2011/12/10(土)  #21  14:30(SAST)    21:30(JST)  オーストラリア           ○ 7-2         ○平原  (本) 小松
    2011/12/11(日)  #31  17:30(SAST)  翌00:30(JST)  ジンバブエ               □ 7-0  不戦勝
    2011/12/12(月)  #39  17:30(SAST)  翌00:30(JST)  ロシア                   ○ 20-0 (3回)  ○岡村  (本) 宇野、奥田
    2011/12/13(火)  #45  14:30(SAST)    21:30(JST)  ドイツ                   ○ 21-0 (3回)  ○北岡  (本) 長﨑
    2011/12/14(水)  #55  17:30(SAST)  翌00:30(JST)  ブラジル                 ○ 8-0         ○平原
    -- Playoffs --
    2011/12/15(木)  #C4  19:30(SAST)  翌02:30(JST)  カナダ                   ○ 7-1         ○中村
    2011/12/16(金)  #C7  17:30(SAST)  翌00:30(JST)  アメリカ                 ○ 9-0  (5回)  ○平原
    2011/12/17(土)  #C10 15:00(SAST)    22:00(JST)  アメリカ                 ● 1-4         ●中村
    
  • Day 1 - 2011/12/07(水)
         17:30     OPENING CEREMONIES
    #01  19:30  A  南アフリカ ○6-5● ボツワナ
    
  • Day 2 - 2011/12/08(木)
              Pool Field 1                                           Pool Field 2
    #03  13:00  A  中国 ●4-7○ ニュージーランド           #02  12:00  B  アルゼンチン ●0-10○ 日本
    #05  15:00  B  オーストラリア ○9-1● ロシア           #04  14:30  B  チャイニーズ・タイペイ ○14-0● ドイツ
    #07  17:30  A  プエルトリコ ●8-9○ チェコ             #06  17:00  B  ブラジル □7-0■ ジンバブエ
    #08  19:30  A  カナダ ●4-11○ アメリカ
    
  • Day 3 - 2011/12/09(金)
              Pool Field 1                                           Pool Field 2
    #09  10:30  B  ロシア ●2-5○ アルゼンチン
    #11  12:30  B  ブラジル ●0-3○ オーストラリア         #10  12:00  A  ボツワナ ●0-7○ カナダ
    #13  14:30  A  中国 ●0-5○ アメリカ                   #12  14:00  B  ドイツ □7-0■ ジンバブエ
    #15  17:30  B  日本 ○1-0● チャイニーズ・タイペイ     #14  16:30  A  チェコ ●3-13○ ニュージーランド
    #16  19:30  A  南アフリカ ●4-7○ プエルトリコ
    
  • Day 4 - 2011/12/10(土)
              Pool Field 1                                           Pool Field 2
    #17  10:30  B  アルゼンチン ○5-3● ドイツ
    #19  12:30  A  アメリカ ○7-0● ニュージーランド       #18  12:00  B  チャイニーズ・タイペイ ○9-1● ブラジル
    #21  14:30  B  日本 ○7-2● オーストラリア             #20  14:00  A  ボツワナ ●0-12○ 中国
    #23  17:30  A  プエルトリコ ●0-7○ カナダ             #22  16:30  B  ロシア □7-0■ ジンバブエ
    #24  19:30  A  南アフリカ ●1-8○ チェコ
    
  • Day 5 - 2011/12/11(日)
              Pool Field 1                                           Pool Field 2
    #25  10:30  B  オーストラリア ○10-0● ドイツ
    #27  12:30  A  カナダ ○7-1● ニュージーランド         #26  12:00  A  ボツワナ ●3-11○ チェコ
    #29  14:30  B  アルゼンチン ●2-4○ ブラジル           #28  14:00  A  プエルトリコ ○4-2● 中国
    #31  17:30  B  日本 □7-0■ ジンバブエ                 #30  16:30  A  アメリカ ○8-0● 南アフリカ
    #32  19:30  B  チャイニーズ・タイペイ ○6-0● ロシア
    
  • Day 6 - 2011/12/12(月)
              Pool Field 1                                           Pool Field 2
    #33  10:30  A  プエルトリコ ●3-4○ ニュージーランド
    #35  12:30  A  アメリカ ○17-0● ボツワナ              #34  12:00  B  ドイツ ●0-19○ ブラジル
    #37  14:30  A  中国 ○1-0● チェコ                     #36  14:00  B  チャイニーズ・タイペイ ○5-1● アルゼンチン
    #39  17:30  B  ロシア ●0-20○ 日本                    #38  16:30  B  オーストラリア □7-0■ ジンバブエ
    #40  19:30  A  南アフリカ ●0-7○ カナダ
    
  • Day 7 - 2011/12/13(火)
              Pool Field 1                                                  Pool Field 2
    #41  10:30  B  アルゼンチン □7-0■ ジンバブエ
    #43  12:30  B  オーストラリア ○9-4● チャイニーズ・タイペイ  #42  12:00  A  カナダ ○12-3● 中国
    #45  14:30  B  日本 ○21-0● ドイツ                           #44  14:00  A  プエルトリコ ○9-1● ボツワナ
    #47  17:30  A  アメリカ ○15-0● チェコ                       #46  16:30  B  ロシア ●3-10○ ブラジル
    #48  19:30  A  ニュージーランド ○10-2● 南アフリカ
    
  • Day 8 - 2011/12/14(水)
              Pool Field 1                                           Pool Field 2
    #49  10:30  A  ニュージーランド ○17-8● ボツワナ (降雨により 12:00~ Field 2 に変更)
    #51  12:30  A  カナダ ○11-1● チェコ                  #50  12:00  B  チャイニーズ・タイペイ □7-0■ ジンバブエ
    #53  14:30  B  オーストラリア ○7-0● アルゼンチン     #52  14:00  A  プエルトリコ ●3-12○ アメリカ
    #55  17:30  B  ブラジル ●0-8○ 日本                   #54  16:30  B  ロシア ○4-1● ドイツ
    #56  19:30  A  中国 ○11-5● 南アフリカ
    
  • 決勝トーナメント (スケジュール)
    2011/12/15(木)  #C1  12:00  A3 ニュージーランド         ○8-0● B4 ブラジル
                    #C2  14:30  B3 チャイニーズ・タイペイ   ○5-0● A4 中国
                    #C3  17:30  A1 アメリカ                 ○7-4● B2 オーストラリア
                    #C4  19:30  B1 日本                     ○7-1● A2 カナダ
    2011/12/16(金)  #C5  12:00  W-C1 ニュージーランド       ●0-7○ L-C3 オーストラリア
                    #C6  14:30  W-C2 チャイニーズ・タイペイ ○2-1● L-C4 カナダ
                    #C7  17:30  W-C3 アメリカ               ●0-9○ W-C4 日本
                    #C8  19:30  W-C5 オーストラリア         ●2-3○ W-C6 チャイニーズ・タイペイ
    2011/12/17(土)  #C9  12:00  W-C8 チャイニーズ・タイペイ ●3-12○L-C7 アメリカ 
                    #C10 15:00  W-C9 アメリカ               ○4-1● W-C7 日本
    


Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.