スケジュール
Day 08 2010/11/19(金) 13:00(CST) 14:00(JST) #01 日本 ○15-0● タイ ○藤原
15:30(CST) 16:30(JST) #02 チャイニーズ・タイペイ ○2-1● 韓国
18:00(CST) 19:00(JST) #03 中国 ○7-1● フィリピン
Day 09 2010/11/20(土) 13:00(CST) 14:00(JST) #04 チャイニーズ・タイペイ ○9-2● フィリピン
15:30(CST) 16:30(JST) #05 中国 ○9-0● タイ
18:00(CST) 19:00(JST) #06 日本 ○3-0● 韓国 ○染谷
Day 10 2010/11/21(日) 13:00(CST) 14:00(JST) #07 中国 ○4-0● 韓国
15:30(CST) 16:30(JST) #08 日本 ●1-2○ チャイニーズ・タイペイ ●上野
18:00(CST) 19:00(JST) #09 フィリピン ○1-0● タイ
Day 11 2010/11/22(月) 13:00(CST) 14:00(JST) #10 日本 ○4-0● フィリピン ○山根
15:30(CST) 16:30(JST) #11 韓国 ○8-2● タイ
18:00(CST) 19:00(JST) #12 チャイニーズ・タイペイ ○6-3● 中国
Day 12 2010/11/23(火) 13:00(CST) 14:00(JST) #13 フィリピン ●3-4○ 韓国
15:30(CST) 16:30(JST) #14 日本 ○2-1● 中国 ○上野
18:00(CST) 19:00(JST) #15 チャイニーズ・タイペイ ○7-0● タイ
Day 13 2010/11/24(水) Day Off
Day 14 2010/11/25(木) 16:00(CST) 17:00(JST) #16 準決 予選1位 チャイニーズ・タイペイ ●2-5○ 予選2位 日本 ○上野
18:30(CST) 19:30(JST) #17 準決 予選3位 中国 ○7-1● 予選4位 韓国
Day 15 2010/11/26(金) 13:00(CST) 14:00(JST) #18 三決 #17勝者 中国 ○2-1● #16敗者 チャイニーズ・タイペイ
18:30(CST) 19:30(JST) #19 決勝 #16勝者 日本 ○2-0● #18勝者 中国 ○上野
20:45(CST) 21:45(JST) 表彰式