前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2011(第9回) | 2013(第10回) | 2015(第11回) |
南アフリカ・ケープタウン | カナダ・ブランプトン | アメリカ・オクラホマシティ |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
JPN | USA | AUS | NZL |
第10回 世界女子ジュニアソフトボール選手権 / ISF X Jr. Women's World Championship (19-and-under) 会期:2013/07/01(月)~07/07(日) 開催地:カナダ・ブランプトン(Brampton, Ontario, Canada) 参加国 (16): ・セクション A (8):アメリカ、カナダ、ニュージーランド、チェコ、プエルトリコ、イギリス、韓国、ベネズエラ ・セクション B (8):日本、オーストラリア、ブラジル、中国、ボツワナ、オランダ、シンガポール、メキシコ
順 | Section A | USA | NZL | CAN | PUR | KOR | GBR | CZE | VEN | W | L | RF | RA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | USA | 7○0 | 4○0 | 15○0 | 10○0 | 10○0 | 13○0 | 7□0 | 7 | 0 | 66 | 0 | |
2 | ニュージーランド | NZL | 0●7 | 2○1 | 2○1 | 7○0 | 5●6 | 3○1 | 7□0 | 5 | 2 | 26 | 16 | |
3 | カナダ | CAN | 0●4 | 1●2 | 4○0 | 11○1 | 5○0 | 5○1 | 7□0 | 5 | 2 | 33 | 8 | |
4 | プエルトリコ | PUR | 0●15 | 1●2 | 0●4 | 7○0 | 6○1 | 8○0 | 7□0 | 4 | 3 | 29 | 22 | |
5 | 韓国 | KOR | 0●10 | 0●7 | 1●11 | 0●7 | 4○2 | 5○0 | 7□0 | 3 | 4 | 17 | 37 | |
6 | イギリス | GBR | 0●10 | 6○5 | 0●5 | 1●6 | 2●4 | 3○2 | 7□0 | 3 | 4 | 19 | 32 | |
7 | チェコ | CZE | 0●13 | 1●3 | 1●5 | 0●8 | 0●5 | 2●3 | 7□0 | 1 | 6 | 11 | 37 | |
8 | ベネズエラ (不戦敗) (*1) | VEN | 0■7 | 0■7 | 0■7 | 0■7 | 0■7 | 0■7 | 0■7 | 0 | 7 | 0 | 49 | |
順 | Section B | JPN | AUS | BRA | CHN | MEX | NED | SIN | BOT | W | L | RF | RA | |
1 | 日本 | JPN | 4○1 | 8○2 | 1○0 | 10○0 | 11○0 | 17○0 | 15○0 | 7 | 0 | 66 | 3 | |
2 | オーストラリア | AUS | 1●4 | 8○0 | 5○1 | 5○3 | 7○0 | 10○0 | 10○0 | 6 | 1 | 46 | 8 | |
3 | ブラジル | BRA | 2●8 | 0●8 | 1○0 | 13○0 | 4●6 | 6○0 | 11○1 | 4 | 3 | 37 | 23 | |
4 | 中国 | CHN | 0●1 | 1●5 | 0●1 | 9○0 | 1○0 | 10○1 | 4○0 | 4 | 3 | 25 | 8 | |
5 | メキシコ | MEX | 0●10 | 3●5 | 0●13 | 0●9 | 11○4 | 15○0 | 4○3 | 3 | 4 | 33 | 44 | |
6 | オランダ | NED | 0●11 | 0●7 | 6○4 | 0●1 | 4●11 | 20○0 | 7○2 | 3 | 4 | 37 | 36 | |
7 | シンガポール | SIN | 0●17 | 0●10 | 0●6 | 1●10 | 0●15 | 0●20 | 10○7 | 1 | 6 | 11 | 85 | |
8 | ボツワナ | BOT | 0●15 | 0●10 | 1●11 | 0●4 | 3●4 | 2●7 | 7●10 | 0 | 7 | 13 | 61 |
日付 | 時間 | # | Section | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 2013/07/01(月) | 09:00 | A | チェコ | ●0-8○ | プエルトリコ | 2 | 5回 | |
09:00 | A | アメリカ | ○10-0● | イギリス | 1 | 4回 | |||
09:00 | B | メキシコ | ○11-4● | オランダ | 3 | 5回? | |||
09:00 | B | オーストラリア | ○5-1● | 中国 | 4 | ||||
11:30 | A | プエルトリコ | ●1-2○ | ニュージーランド | 2 | 8回 | |||
11:30 | A | ベネズエラ | ■0-7□ | カナダ | 1 | FORFEITED | |||
11:30 | B | ボツワナ | ●1-11○ | ブラジル | 3 | 4回 | |||
11:30 | B | メキシコ | ○15-0● | シンガポール | 4 | 3回 | |||
14:00 | A | 韓国 | ○5-0● | チェコ | 2 | ||||
14:00 | A | カナダ | ○5-0● | イギリス | 1 | ||||
14:00 | B | 日本 | ○1-0● | 中国 | 3 | ||||
14:00 | B | オーストラリア | ○7-0● | オランダ | 4 | 6回 | |||
18:30 | Opening Ceremonies (Chinguacousy Park) | ||||||||
2013/07/02(火) | 09:00 | B | オランダ | ●0-11○ | 日本 | 2 | 4回 | ||
09:30 | B | ボツワナ | ●0-4○ | 中国 | 1 | ||||
09:30 | A | チェコ | ●0-13○ | アメリカ | 3 | 4回 | |||
10:00 | A | イギリス | ○6-5● | ニュージーランド | 4 | ||||
11:30 | B | オーストラリア | ○10-0● | シンガポール | 2 | 4回 | |||
12:00 | B | ブラジル | ●4-6○ | オランダ | 1 | ||||
12:00 | A | ベネズエラ | ■0-7□ | アメリカ | 3 | FORFEITED | |||
12:30 | A | 韓国 | ●0-7○ | プエルトリコ | 4 | 5回 | |||
14:00 | B | メキシコ | ●0-9○ | 中国 | 2 | 6回 | |||
14:30 | A | カナダ | ○5-1● | チェコ | 1 | ||||
14:30 | A | ニュージーランド | □7-0■ | ベネズエラ | 3 | FORFEITED | |||
15:00 | A | プエルトリコ | ○6-1● | イギリス | 4 | ||||
16:30 | B | ボツワナ | ●7-10○ | シンガポール | 2 | ||||
17:00 | B | オーストラリア | ●1-4○ | 日本 | 1 | ||||
19:00 | B | ブラジル | ○13-0● | メキシコ | 2 | 5回 | |||
19:30 | A | カナダ | ○11-1● | 韓国 | 1 | 6回 | |||
2013/07/03(水) | 09:30 | B | ブラジル | ●2-8○ | 日本 | 3 | |||
10:00 | B | シンガポール | ●1-10○ | 中国 | 4 | 5回 | |||
11:30 | A | チェコ | ●1-3○ | ニュージーランド | 2 | ||||
12:00 | A | カナダ | ○4-0● | プエルトリコ | 1 | ||||
12:00 | B | メキシコ | ●3-5○ | オーストラリア | 3 | ||||
12:30 | B | オランダ | ○7-2● | ボツワナ | 4 | ||||
14:00 | A | ベネズエラ | ■0-7□ | 韓国 | 2 | FORFEITED | |||
14:30 | A | チェコ | ●2-3○ | イギリス | 1 | ||||
14:30 | B | ブラジル | ○6-0● | シンガポール | 3 | ||||
15:00 | B | 日本 | ○15-0● | ボツワナ | 4 | 3回 | |||
16:30 | A | プエルトリコ | ●0-15○ | アメリカ | 2 | 3回 | |||
17:00 | A | ニュージーランド | ○7-0● | 韓国 | 1 | 6回 | |||
19:00 | A | イギリス | □7-0■ | ベネズエラ | 2 | FORFEITED | |||
19:30 | A | アメリカ | ○4-0● | カナダ | 1 | ||||
2013/07/04(木) | 09:30 | A | 韓国 | ●0-10○ | アメリカ | 3 | 4回 | ||
10:00 | B | メキシコ | ●0-10○ | 日本 | 4 | 4回 | |||
11:30 | B | オーストラリア | ○10-0● | ボツワナ | 2 | 6回 | |||
12:00 | B | 中国 | ●0-1○ | ブラジル | 1 | ||||
12:00 | A | プエルトリコ | ○7-0● | ベネズエラ | 3 | FORFEITED | |||
12:30 | A | ニュージーランド | ●0-7○ | アメリカ | 4 | 5回 | |||
14:00 | B | オランダ | ○20-0● | シンガポール | 2 | 3回 | |||
14:30 | B | オーストラリア | ○8-0● | ブラジル | 1 | 5回 | |||
14:30 | A | イギリス | ●2-4○ | 韓国 | 3 | ||||
15:00 | A | チェコ | ○7-0● | ベネズエラ | 4 | FORFEITED | |||
16:30 | B | ボツワナ | ●3-4○ | メキシコ | 2 | ||||
17:00 | B | 中国 | ○1-0● | オランダ | 1 | ||||
19:00 | B | シンガポール | ●0-17○ | 日本 | 2 | 3回 | |||
19:30 | A | カナダ | ●1-2○ | ニュージーランド | 1 | ||||
CONSOLATION PLAYOFF (*1) | |||||||||
敗者PO | 2013/07/05(金) | 11:00 | CR1 | A5 韓国 | ○11-3● | B8 ボツワナ | 2 | 5回 | |
13:30 | CR2 | B5 メキシコ | □7-0■ | A8 ベネズエラ | 2 | FORFEITED | |||
16:00 | CR3 | A6 イギリス | ○7-1● | B7 シンガポール | 2 | ||||
18:30 | CR4 | B6 オランダ | ●0-1○ | A7 チェコ | 2 | ||||
2013/07/06(土) | 16:00 | CR5 | W-CR1 韓国 | ■0-7□ | W-CR4 チェコ | 2 | FORFEITED | ||
18:30 | CR6 | W-CR2 メキシコ | ○7-6● | W-CR3 イギリス | 2 | 8回 | |||
2013/07/07(日) | 12:00 | CR7 | W-CR5 チェコ | ●2-5○ | W-CR6 メキシコ | 2 | |||
PAGE PLAYOFF | |||||||||
決勝T | 2013/07/05(金) | 11:30 | C1 | A3 カナダ | ○4-0● | B4 中国 | 1 | ||
14:00 | C2 | B3 ブラジル | ●3-5○ | A4 プエルトリコ | 1 | ||||
17:00 | C3 | A1 アメリカ | ○7-0● | B2 オーストラリア | 1 | 5回 | |||
19:30 | C4 | B1 日本 | ○4-1● | A2 ニュージーランド | 1 | ||||
2013/07/06(土) | 11:30 | C5 | W-C1 カナダ | ●0-3○ | L-C3 オーストラリア | 1 | |||
14:00 | C6 | W-C2 プエルトリコ | ●4-5○ | L-C4 ニュージーランド | 1 | ||||
17:00 | C7 | W-C3 アメリカ | ○4-0● | W-C4 日本 | 1 | ||||
19:30 | C8 | W-C5 オーストラリア | ○9-1● | W-C6 ニュージーランド | 1 | ||||
2013/07/07(日) | 11:00 | C9 | W-C8 オーストラリア | ●2-9○ | L-C7 日本 | 1 | 5回 | ||
14:00 | C10 | W-C9 日本 | ○4-0● | W-C7 アメリカ | 1 | 6回。降雨コールド |
日程 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | バッテリー | 本塁打 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 2013/07/01(月) | ○ | 1-0 | 中国 | ○中野花菜(7回)-我妻悠香(7回) | - | |
2013/07/02(火) | ○ | 11-0 | オランダ | ○常盤紫文(4回)-我妻悠香(4回) | - | 4回 | |
○ | 4-1 | オーストラリア | ○中野花菜(7回)-我妻悠香(7回) | Rachel Lack(AUS) | |||
2013/07/03(水) | ○ | 8-2 | ブラジル | 常盤紫文(2回)、○岡村奈々(5回)-我妻悠香、青木千春 | - | ||
○ | 15-0 | ボツワナ | ○岡村奈々(2回)、小薗美希(1回)-青木千春(3回) | - | 3回 | ||
2013/07/04(木) | ○ | 10-0 | メキシコ | ○中野花菜(3回)、小薗美希(1回)-我妻悠香、青木千春 | 青木千春(JPN) | 4回 | |
○ | 17-0 | シンガポール | ○小薗美希(2回)、常盤紫文(1回)-青木千春(3回)*2 | 青木千春2(JPN)、田中麻美(JPN) | 3回 | ||
決勝T | 2013/07/05(金) | ○ | 4-1 | ニュージーランド | ○中野花菜(7回)-我妻悠香(7回) | - | |
2013/07/06(土) | ● | 0-4 | アメリカ | ●小薗美希(4回1/3)、岡村奈々(2回2/3)-青木千春(7回) | - | ||
2013/07/07(日) | ○ | 9-2 | オーストラリア | 中野花菜(2回)、○岡村奈々(3回)-我妻悠香(5回) | 山下りら(JPN) | 5回 | |
○ | 4-0 | アメリカ | ○中野花菜(6回)-我妻悠香(6回) | 青木千春(JPN) | 6回。降雨コールド |
生年月日が 生年月日が 1994/01/01 以降
* Member of 2011 Junior Women's National Team
** 当初、Roster <-> Alternate
‡
** 当初、Reserve
‡
通し券 | 前売り | 当日券 |
---|---|---|
大人 | $85 | $95 |
シニア(60歳以上) | $50 | $60 |
ユース(6~17歳) | $50 | $60 |
幼児(5歳以下) | 無料 | 無料 |
1日券 | 前売り | 当日券 |
大人 | - | $15 |
シニア/ユース/幼児 | - | $10 |