優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
JPN | USA | CHN | AUS |
2005 JAPAN CUP International Women's Softball Championship 2005 ジャパンカップ 国際女子ソフトボール大会 会期:2005/07/29(金)~07/31(日) 開催地:保土ヶ谷球場、横浜スタジアム 参加国 (4ヶ国):日本、アメリカ、オーストラリア、中国
順 | チーム | JPN | USA | AUS | CHN | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 1○0 | 11○2 | 4○0 | 3 | 0 | |
2 | アメリカ | 0●1 | 9○0 | 5○0 | 2 | 1 | |
3 | オーストラリア | 2●11 | 0●9 | 2○0 | 1 | 2 | |
4 | 中国 | 0●4 | 0●5 | 0●2 | 3 | 0 |
予選リーグ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/07/29(金) | 第1試合 | 予選1 | 12:00 | 日本 | ○4-0● | 中国 | 保土ケ谷球場 |
第2試合 | 予選2 | 14:30 | アメリカ | ○9-0● | オーストラリア | ||
第3試合 | 予選3 | 17:00 | オーストラリア | ●2-11○ | 日本 | ||
2005/07/30(土) | 第1試合 | 予選4 | 12:00 | アメリカ | ○5-0● | 中国 | |
第2試合 | 予選5 | 14:30 | アメリカ | ●0-1○ | 日本 | ||
第3試合 | 予選6 | 17:00 | オーストラリア | ○2-0● | 中国 | ||
順位決定戦 | |||||||
2005/07/31(日) | 第1試合 | 3位決定戦 | 12:00 | #3 オーストラリア | ●0-2○ | #4 中国 | 横浜スタジアム |
第2試合 | 決勝戦 | 15:00 | #1 日本 | ○3-0● | #2 アメリカ | ||
決勝戦終了後表彰式 |
日程 | 勝敗 | 対戦チーム | スコア | バッテリー | 本塁打 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 2005/07/29(金) | ○ | 中国 | 4-0 | ○上野由岐子(4回)、遠藤有子(3回)-吉田真由美(4回)、鈴木由香(3回) | - | |
2005/07/29(金) | ○ | オーストラリア | 11-2 | ○増淵まり子(4回)、染谷美佳(1回)-鈴木由香 | 田中幹子 | 5回 | |
2005/07/30(土) | ○ | アメリカ | 1-0 | 遠藤有子(4回)、増淵まり子(2回)、○坂本直子(4回)-鈴木由香 | - | 10回 | |
決勝戦 | 2005/07/31(日) | ○ | アメリカ | 3-0 | ○上野由岐子(7回)-吉田真由美 | - |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 4 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 1 |
アメリカ | 2 | 4 | 1 | 2 | x | - | - | 9 | 8 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | - | - | 11 | 11 | 4 |
オーストラリア | 2 | 0 | 0 | 0 | x | - | - | 2 | 2 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 | 3 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考:OFFICIAL PROGRAM
参考:OFFICIAL PROGRAM
参考:OFFICIAL PROGRAM、SOFTBALL AUSTRALIA
参考:OFFICIAL PROGRAM、USA SOFTBALL 背番号、ポジションは掲載されていないため、USA SOFTBALLの2005 World Cup of Softball|TEAM ROSTERSに記載されている選手については、それを参考。 (#22は実際に確認)
全席自由 | 当日 | 前売り |
---|---|---|
大人(高校生以上) | ¥3,000円 | ¥2,500円 |
小・中学生 | ¥1,000円 | 当日、前売りとも一律料金 |
日米豪中対戦抽出用マーカ |