このページは アジア大会 から転送されたページです
回 | 開催地 | 参加国 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2026 日本・愛知、名古屋*1 | 2026/09/19(土)~10/04(日) | |||||
19 | 2022 中国・杭州 | 2022/09/10(土)~09/25(日) | |||||
18 | 2018 インドネシア・ジャカルタ/パレンバン*2 | 7 | JPN | TPE | CHN | PHI | 当初は、2019年開催、開催地はベトナム・ハノイだった |
17 | 2014 韓国・仁川 | 6 | JPN | TPE | CHN | PHI | 野球と統合し1競技として実施 |
16 | 2010 中国・広州 | 6 | JPN | CHN | TPE | KOR | |
15 | 2006 カタール・ドーハ | 5 | JPN | TPE | CHN | PRK | |
14 | 2002 韓国・釜山 | 6 | JPN | TPE(準優勝) | CHN(準優勝) | PRK | 雨天により最終日の決勝トーナメント2試合が中止 |
13 | 1998 タイ・バンコク | 7 | CHN | JPN | TPE | PRK | |
12 | 1994 日本・広島 | 4 | CHN | JPN | TPE | KOR | |
11 | 1990 中国・北京 | 5 | CHN | JPN | TPE | KOR | |
第11回大会(1990年)より正式種目となる |