優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
JPN 倉紡安城 | PHI | ROC | HKG |
会期:1969/10/25~11/01 (諸行事込み:10/23~11/03) 開催地:台湾・台北 台北市立棒球場 / Municipal Stadium 参加国 (4ヶ国):日本(倉紡安城)、フィリピン、中華民国(チャイニーズ・タイペイ)、香港
順 | JPN | PHI | ROC | HKG | W | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 4○1 | 3○0 | 10○0 | 5 | 1 | |
2○0 | 0●1 | 10○0 | |||||
2 | フィリピン | 1●4 | ○ | ○ | 4 | 2 | |
0●2 | ○ | ○ | |||||
3 | 中華民国 | 0●3 | ● | ○ | 3 | 3 | |
1○0 | ● | ○ | |||||
4 | 香港 | 0●10 | ● | ● | 0 | 6 | |
0●10 | ● | ● |
日付 | 時間 | 対戦スコア | |||
---|---|---|---|---|---|
第一ラウンド | 1969/10/25(土) | 13:00 | Opening Ceremony | ||
13:30 | 中華民国 | 香港 | |||
15:30 | 日本 | ○4-1● | フィリピン | ||
1969/10/26(日) | 13:00 | 日本 | ○3-0● | 中華民国 | |
15:00 | フィリピン | 香港 | |||
1969/10/27(月) | Off | ||||
1969/10/28(火) | 13:00 | 中華民国 | フィリピン | ||
15:00 | 香港 | ●0-10○ | 日本 | ||
第二ラウンド | 1969/10/29(水) | 13:00 | フィリピン | ●0-2○ | 日本 |
15:00 | 香港 | 中華民国 | |||
1969/10/30(木) | Off | ||||
1969/10/31(金) | 13:00 | 香港 | フィリピン | ||
15:00 | 中華民国 | ○1-0● | 日本 | ||
1969/11/01(土) | 13:00 | 日本 | ○10-0● | 香港 | |
15:00 | フィリピン | 中華民国 | |||
16:30 | Closing Ceremony |
倉紡 日体 トヨ 東女 勝 敗 分 点 1 倉紡安城 ・ ○ △ ○ 2 0 1 5 2 全日体大 ● ・ ○ ○ 2 1 0 4 3 トヨタ自工 △ ● ・ ○ 1 1 1 3 4 東女体大 ● ● ● ・ 0 3 0 0
日米豪中対戦抽出用マーカ |