このページは roster/引退/USA/Michele Smith から転送されたページです
アメリカ代表
- ポジション:投手
- 投打:左投左打
- 出身校:オクラホマ州立大(アメリカ)
- 生年月日:1967/06/21
- 身長:178cm
- 1993年来日、2008年までの16年間にわたり豊田自動織機に所属、日本リーグで活躍。2008年末引退
代表歴  †
Topic  †
- 2006年 アメリカソフトボール協会殿堂入り
 Inducted into the American Softball Association's Hall of Fame
|  | 投手成績 | 打撃成績 | 個人賞 | 
|---|
| 年 | 勝 | 敗 | 防御率 | 奪三振 | 打率 | 本塁打 | 打点 | MVP*2 | M投*3 | 最多勝*4 | BN*5 | 首位打者*6 | 打点王 | 
|---|
| 1 | 1993 | 11 | 3 | 0.38 | 164 | ? | ? | ? |  | ● | - (注1) | ● | - (注2) | - (注1) | 
| 2 | 1994 | 11 | 1 | 0.26 | 125*7 | ? | ? | ? | ● | ● | - (注1) | ● | - (注2) | - (注1) | 
| 3 | 1995 | 11 | 4 | 0.28 | 148 | 0.409 | 0 | 9 |  |  |  |  | ● | ● | 
| 4 | 1996 | 7 | 3 | 0.17 | 119 | 0.233 | 0 | 2 | ● |  |  |  |  |  | 
| 5 | 1997 | 9 | 0 | 0.09 | 109 | 0.211 | 1 | 4 |  |  | ● |  |  |  | 
| 6 | 1998 | 9 | 1 | 0.10 | 94 | 0.111 | 1 | 4 | ● |  |  |  |  |  | 
| 7 | 1999 | 11 | 3 | 0.08 | 153 | 0.357 | 2 | 8 | ● | ● |  | ● | ● |  | 
| 8 | 2000 | 8 | 0 | 0.00 | 120 | 0.208 | 0 | 3 |  | ● |  | ● |  |  | 
| 9 | 2001 | 9 | 1 | 0.26 | 137 | 0.426 | 5 | 10 | ● | ● |  | ● | ● |  | 
| 10 | 2002 | 14 | 1 | 0.07 | 128 | 0.341 | 0 | 2 |  | ● | ● | ● |  |  | 
| 11 | 2003 | 11 | 2 | 0.22 | 133 | 0.302 | 1 | 6 |  | ● |  | ● |  |  | 
| 12 | 2004 | 12 | 2 | 0.43 | 101 | 0.358 | 2 | 10 | ● |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2005 | 14 | 2 | 0.21 | 112 | 0.250 | 0 | 7 |  | ● |  | ● |  |  | 
| 14 | 2006 | 14 | 1 | 0.36 | 117 | 0.407 | 0 | 7 | ● |  |  |  |  |  | 
| 15 | 2007 | 12 | 2 | 0.49 | 106 | 0.294 | 1 | 4 | ● |  |  |  |  |  | 
| 16 | 2008 | 9 | 6 | 0.89 | 96 | 0.290 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
| - | 2009 | 引退 | 
|  | 通算 | 172 | 32 | 0.28 | 1,962 |  |  | 92 | 8回 | 8回 | 2回 | 8回 | 3回 | 1回 | 
 
- 完全試合・無安打無得点試合達成多数 → 達成者一覧(ページ廃止)  
- 注1:当時、当該タイトルなし
- 注2:当時、当該タイトルなく、最優秀打撃というタイトルがあり (これが首位打者をさすかは不明)
参考  †
Copyright © 2002-2025 leadoffman.info All Rights Reserved.