前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2018(第7回) | 2019(第8回) | |
フィリピン・アンヘレス | 中国・貴州 | |
アジア女子ジュニア選手権 | U-17アジアカップ |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
JPN | TPE | CHN | PHI |
Asia Cup - U17 Women Softball 2019 会期:2019/11/05(火)~11/09(土) 開催地:中国・貴州省 / Guizhou, China 参加国/地域 (7ヶ国/地域、8チーム): ・Group A (4):日本、中国、タイ、インド ・Group B (4):チャイニーズ・タイペイ、フィリピン、韓国、中国B 兼・2020 U-18ワールドカップ・アジア予選(上位3チーム) シンガポールの辞退に伴い、中国Bが参加。中国Bの試合は大会成績に反映されない
上位3チームは、2020 U-18ワールドカップ出場
順 | Super Round | JPN | TPE | CHN | PHI | W | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 日本 | JPN | 5○4 | ○ | 11○0 | 3 | 0 | |
2 | B1 チャイニーズ・タイペイ | TPE | 4●5 | 7○0 | ○ | 2 | 1 | |
3 | A2 中国 | CHN | ● | 0●7 | 6○5 | 1 | 2 | |
4 | B2 フィリピン | PHI | 0●11 | ● | 5●6 | 0 | 3 |
順 | Placement Round | B CHN | KOR | IND | THA | W | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 中国B | CHN B | ○ | 6○3 | 14○0 | 3 | 0 | |
5 | B3 韓国 | KOR | ● | 13○3 | 12○2 | 2 | 1 | |
6 | A3 インド | IND | 3●6 | 3●13 | ○ | 1 | 2 | |
7 | A4 タイ | THA | 0●14 | 2●12 | ● | 0 | 3 |
順 | Group A | JPN | CHN | IND | THA | W | L | RF | RA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | JPN | 3○0 | 18○0 | 21○0 | 3 | 0 | 42 | 0 | スーパーラウンドへ | |
2 | 中国 | CHN | 0●3 | 8○0 | 11○1 | 2 | 1 | 19 | 4 | ||
3 | インド | IND | 0●18 | 0●8 | 5○2 | 1 | 2 | 5 | 28 | プレースメントラウンドへ | |
4 | タイ | THA | 0●21 | 1●11 | 2●5 | 0 | 3 | 3 | 37 | ||
順 | Group B | TPE | PHI | B CHN | KOR | W | L | RF | RA | ||
1 | チャイニーズ・タイペイ | TPE | 2○0 | 7○0 | 9○2 | 3 | 0 | 18 | 2 | スーパーラウンドへ | |
2 | フィリピン | PHI | 0●2 | 12○0 | 11○0 | 2 | 1 | 23 | 2 | ||
- | 中国B | CHN B | 0●7 | 0●12 | 15○12 | 1 | 2 | 15 | 31 | プレースメントラウンドへ | |
3 | 韓国 | KOR | 2●9 | 0●11 | 12●15 | 0 | 3 | 14 | 35 |
Date | Time | # | Gr. | Team | Score | Team | Field | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opening Round | ||||||||
2019/11/05(火) | 09:30 | 1 | B | チャイニーズ・タイペイ | ○9-2● | 韓国 | 1 | ?回 |
09:45 | 2 | A | 日本 | ○21-0● | タイ | 2 | 3回 | |
14:30 | 開会式 | |||||||
15:00 | 3 | A | 中国 | ○8-0● | インド | 1 | ?回 | |
15:15 | 4 | B | フィリピン | ○12-0● | 中国B | 2 | ?回 | |
2019/11/06(水) | 09:30 | 5 | A | 中国 | ○11-1● | タイ | 1 | ?回 |
09:45 | 6 | B | チャイニーズ・タイペイ | ○7-0● | 中国B | 2 | ?回 | |
14:30 | 7 | A | 日本 | ○18-0● | インド | 1 | 3回 | |
14:45 | 8 | B | フィリピン | ○11-0● | 韓国 | 2 | ?回 | |
2019/11/07(木) | 09:30 | 9 | A | 日本 | ○3-0● | 中国 | 1 | |
09:45 | 10 | A | タイ | ●2-5○ | インド | 2 | ||
14:30 | 11 | B | フィリピン | ●0-2○ | チャイニーズ・タイペイ | 1 | ||
14:45 | 12 | B | 韓国 | ●12-15○ | 中国B | 2 | ||
Placement Round | ||||||||
2019/11/08(金) | 09:45 | PR1 | A4 タイ | ●2-12○ | B3 韓国 | 2 | ?回 | |
14:45 | PR2 | A3 インド | ●3-6○ | -- 中国B | 2 | |||
2019/11/09(土) | 09:45 | PR3 | A4 タイ | ●0-14○ | -- 中国B | 2 | ?回 | |
14:30 | PR4 | A3 インド | ●3-13○ | B3 韓国 | 2 | ?回 | ||
Super Round | ||||||||
2019/11/08(金) | 09:30 | SR1 | A2 中国 | ●0-7○ | B1 チャイニーズ・タイペイ | 1 | ?回 | |
14:30 | SR2 | A1 日本 | ○11-0● | B2 フィリピン | 1 | 4回 | ||
2019/11/09(土) | 09:30 | SR3 | A2 中国 | ○6-5● | B2 フィリピン | 1 | ||
14:45 | SR4 | A1 日本 | ○5-4● | B1 チャイニーズ・タイペイ | 1 | |||
表彰式 |
日程 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | バッテリー | 本塁打 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opening | 2019/11/05(火) | ○ | 21-0 | タイ | ○荒川めい(1回)、鹿野愛音(1回)、澤村真心(1回)-西窪千尋、池上桃花 | 池上桃花(JPN) | 3回 |
2019/11/06(水) | ○ | 18-0 | インド | ○石堂紗雪(2回)、澤村真心(1回)-池上桃花(3回) | 瀧川愛海(JPN) | 3回 | |
2019/11/07(木) | ○ | 3-0 | 中国 | ○荒川めい(6回)、鹿野愛音(1回)-西窪千尋(7回) | - | ||
Super | 2019/11/08(金) | ○ | 11-0 | フィリピン | ○荒川めい(2回)、澤村真心(1回)、石堂紗雪(1回)-西窪千尋、池上桃花 | 笠原朱里(JPN) | 4回 |
2019/11/09(土) | ○ | 5-4 | チャイニーズ・タイペイ | 荒川めい(1回2/3)、鹿野愛音(2回1/3)、石堂紗雪(1回0/3)、○荒川めい(2回)-西窪千尋(7回) | - |