Monica Abbott - Softball Stadium - Schedule & Results
アメリカ代表
- ポジション:投手
- 投打:左投左打
- 出身校:テネシー大(アメリカ)
- 生年月日:1985/07/28
代表歴 †
| 投手成績 | 個人賞 |
年 | 勝 | 敗 | 防御率 | 奪三振 | MVP*1 | M投*2 | 最多勝*3 | BN*4 |
1 | 2009 | 13 | 1 | 0.88 | 156 | | | | |
2 | 2010 | 14 | 0 | 0.36 | 151 | ● | ● | ● | ● |
3 | 2011 | 10 | 2 | 0.55 | 138 | ● | ● | | ● |
4 | 2012 | 13 | 2 | 0.37 | 154 | ● | ● | ● | ● |
5 | 2013 | 9 | 1 | 0.31 (67回 自責点3) | 121 | | ● | | ● |
6 | 2014 | 9 | 2 | 1.19 (70回2/3 自責点12) | 95 | | | | |
7 | 2015 | 13 | 2 | 0.58 (85回 自責点7) | 121 | | ● | ● | ● |
8 | 2016 | 10 | 1 | 0.68 (82回 自責点8) | 118 | | | | |
9 | 2017 | 12 | 2 | 1.01 (90回1/3 自責点13) | 127 | | | | |
10 | 2018 | 12 | 0 | 0.23 (90回1/3 自責点3) | 143 | ● | ● | ● | ● |
11 | 2019 | 11 | 5 | 0.99 (113回1/3 自責点16) | 170 | | ● | | |
12 | 2020 | | | | | | | | |
参考 †
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.