優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
---|---|---|---|---|---|
AUS | JPN(A) | JPN(B) | AUS(U19) | TPE | NED |
1999 Qantas International Softball Challenge 会期:1999/03/24~03/28 開催地:オーストラリア・キャンベラ Hawker International Softball Centre 参加国 (4ヶ国 6チーム):オーストラリア、オーストラリア U19、日本A、日本B、チャイニーズ・タイペイ、オランダ
FINALSは、2戦実施したが降雨のため残りの試合を実施できず
最後にGRAND FINALとして「オーストラリア vs 日本A」戦を実施し優勝を決めた模様
順 | AUS | A JPN | B JPN | U19 AUS | TPE | NED | W | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 6○0 | 2○1 | 7○1 | 1○0 | 10○0 | 5 | 0 | |
2 | Japan A | 0●6 | 3○0 | 10○0 | 13○3 | 13○0 | 4 | 1 | |
3 | Japan B | 1●2 | 0●3 | 8○0 | 12○1 | 6○0 | 3 | 2 | |
4 | Australia U19 | 1●7 | 0●10 | 0●8 | 9○2 | 3○2 | 2 | 3 | |
5 | Chinese Taipei | 0●1 | 3●13 | 1●12 | 2●9 | 2○1 | 1 | 4 | |
6 | Netherlands | 0●10 | 0●13 | 0●6 | 2●3 | 1●2 | 0 | 5 |
Date | Time | Team | Score | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Round Robin | 1999/03/24(水) | 10.00am | Chinese Taipei | 3-13 | Japan A | |
12.00noon | Japan B | 1-2 | Australia | |||
2.00pm | Japan A | 10-0 | Australia U19 | |||
4.00pm | Chinese Taipei | 2-1 | Netherlands | |||
6.30pm | Australia U19 | 0-8 | Japan B | |||
8.30pm | Netherlands | 0-10 | Australia | |||
1999/03/25(木) | 10.00am | Chinese Taipei | 1-12 | Japan B | ||
12.00noon | Netherlands | 2-3 | Australia U19 | |||
2.00pm | Japan B | 0-3 | Japan A | |||
4.00pm | Australia | 1-0 | Chinese Taipei | |||
6.30pm | Japan A | 13-0 | Netherlands | |||
8.30pm | Australia U19 | 1-7 | Australia | |||
1999/03/26(金) | 10.00am | Netherlands | 0-6 | Japan B | ||
12.00noon | Australia | 6-0 | Japan A | |||
2.00pm | Australia U19 | 9-2 | Chinese Taipei | |||
FINALS | 6.30pm | Australia | 2-0 | Australia U19 | メラニー・ローチは完全試合。19奪三振 | |
8.30pm | Japan A | 3-0 | Japan B | |||
1999/03/27(土) | 1.00pm | Chinese Taipei | V | Australia U19 | No Matches played today due to rain | |
4.00pm | Netherlands | V | Japan B | |||
6.30pm | Australia | V | Japan A | |||
8.30pm | Winner 1.00pm Saturday game | V | Winner 4.00pm Saturday game | |||
GRAND FINAL | 1999/03/28(日) | 3.00pm | Australia | 8-5 | Japan A |
日米豪中対戦抽出用マーカ |