優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
AUS | CHN A | PUR | JPN |
会期:1996/05/16~05/21 開催地:中国・北京 オリンピックセンター内ソフトボール場 参加国 (4ヶ国、5チーム):日本、中国A、B、オーストラリア、プエルトリコ
順 | チーム | AUS | A CHN | JPN | PUR | B CHN | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア | 0●2 | 1○0 | 16○2 | 3○2 | 6 | 2 | |
4○1 | 0●1 | 8○2 | 6○0 | |||||
2 | 中国A | 2○0 | 5●7 | 7○0 | 5○2 | 6 | 2 | |
1●4 | 6○0 | 9○2 | 5○1 | |||||
3 | 日本 | 0●1 | 7○5 | 12○1 | 2●3 | 5 | 3 | |
1○0 | 0●6 | 4○1 | 2○1 | |||||
4 | プエルトリコ | 2●16 | 0●7 | 1●12 | 4○2 | 2 | 6 | |
2●8 | 2●9 | 1●4 | 6○5 | |||||
5 | 中国B | 2●3 | 2●5 | 3○2 | 2●4 | 1 | 7 | |
0●6 | 1●5 | 1●2 | 5●6 |
1、2位は失点差による。
日程 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | バッテリー | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 1996/05/16 | ○ | プエルトリコ | 12-1 | 小川幸子、金子恵美子、村上真由美-持田京子 | |
1996/05/17 | ○ | 中国A | 7-5 | 渡辺正子、小林京子-山路典子 | 安藤美佐子 | |
1996/05/17 | ● | オーストラリア | 0-1 | 渡辺伴子-山路典子 | ||
1996/05/18 | ● | 中国B | 2-3 | 高山樹里、村上真由美-持田京子 | ||
1996/05/19 | ○ | オーストラリア | 1-0 | 渡辺伴子、金子恵美子-山路典子 | ||
1996/05/19 | ● | 中国A | 0-6 | 小林京子、小川幸子-山路典子 | ||
1996/05/20 | ○ | 中国B | 2-1 | 高山樹里-山路典子 | ||
1996/05/20 | ○ | プエルトリコ | 4-1 | 渡辺伴子、小林京子-山路典子 | ||
3決 | 1996/05/21 | ● | プエルトリコ | 2-3 | 渡辺正子、金子恵美子、小川幸子-山路典子 |
国際試合抽出用マーカ |