| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|
![]() USA | ![]() AUS | ![]() JPN | ![]() CHN |
'92 世界女子チャレンジャーカップ (Women's Softball Challenger Cup) / チャレンジャーズ・ワールドカップ 会期:1992/06/21~06/28 開催地:中国・北京 豊台球場 参加国 (8ヶ国):アメリカ、ニュージーランド、中国、オーストラリア、チャイニーズ・タイペイ、カナダ、イタリア、日本
| 順 | チーム | USA | AUS | CHN | JPN | TPE | NZL | CAN | ITA | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 1○0 | 3○2 | 3○0 | 3○0 | 6○0 | 8○0 | 7○2 | 7 | 0 | |
| 2 | オーストラリア | 0●1 | 1○0 | 1●4 | 4○1 | 1○0 | 1○0 | 1○0 | 5 | 2 | |
| 3 | 中国 | 2●3 | 0●1 | 3○0 | 1○0 | 2○0 | 2○0 | 6○2 | 5 | 2 | |
| 4 | 日本 | 0●3 | 4○1 | 0●3 | 3○0 | 0●1 | 5○1 | 5○2 | 4 | 3 | |
| 5 | チャイニーズ・タイペイ | 0●3 | 1●4 | 0●1 | 0●3 | 6○1 | 2○1 | 3○1 | 3 | 4 | |
| 6 | ニュージーランド | 0●6 | 0●1 | 0●2 | 1○0 | 1●6 | 1○0 | 4○2 | 3 | 4 | |
| 7 | カナダ | 0●8 | 0●1 | 0●2 | 1●5 | 1●2 | 0●1 | 7○3 | 1 | 6 | |
| 8 | イタリア | 2●7 | 0●1 | 2●6 | 2●5 | 1●3 | 2●4 | 3●7 | 0 | 7 |
| # | 日程 | 勝 | スコア | 敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選 | 1 | 1992/06/21 | 中国 | 3-0 | 日本 | |
| 2 | アメリカ | 7-2 | イタリア | |||
| 3 | ニュージランド | 1-0 | カナダ | |||
| 4 | オーストラリア | 4-1 | チャイニーズ・タイペイ | |||
| 5 | 1992/06/22 | オーストラリア | 1-0 | イタリア | ||
| 6 | アメリカ | 3-0 | 日本 | |||
| 7 | チャイニーズ・タイペイ | 2-1 | カナダ | |||
| 8 | 中国 | 2-0 | ニュージランド | |||
| 9 | アメリカ | 8-0 | カナダ | |||
| 10 | チャイニーズ・タイペイ | 6-1 | ニュージランド | |||
| 11 | オーストラリア | 1-0 | 中国 | 10回タイブレーク | ||
| 12 | 日本 | 5-2 | イタリア | |||
| 13 | 1992/06/23 | アメリカ | 3-0 | チャイニーズ・タイペイ | ||
| 14 | 中国 | 2-0 | カナダ | |||
| 15 | 1992/06/24 | 日本 | 4-1 | オーストラリア | ||
| 16 | ニュージランド | 4-2 | イタリア | |||
| 17 | 1992/06/25 | 中国 | 1-0 | チャイニーズ・タイペイ | ||
| 18 | アメリカ | 1-0 | オーストラリア | |||
| 19 | カナダ | 7-3 | イタリア | |||
| 20 | ニュージランド | 1-0 | 日本 | |||
| 21 | アメリカ | 3-2 | 中国 | |||
| 22 | チャイニーズ・タイペイ | 3-1 | イタリア | |||
| 23 | オーストラリア | 1-0 | ニュージランド | |||
| 24 | 日本 | 5-1 | カナダ | |||
| 25 | 1992/06/26 | アメリカ | 6-0 | ニュージランド | ||
| 26 | 中国 | 6-2 | イタリア | |||
| 27 | 日本 | 3-0 | チャイニーズ・タイペイ | |||
| 28 | オーストラリア | 1-0 | カナダ | 延長8回 | ||
| 決勝T | 29 | 1992/06/27 | アメリカ | 1-0 | オーストラリア | |
| 30 | 日本 | 4-1 | 中国 | |||
| 31 | オーストラリア | 3-2 | 日本 | |||
| 32 | 1992/06/28 | アメリカ | 4-0 | オーストラリア |
| 日程 | 勝敗 | 対戦チーム | スコア | バッテリー | 本塁打 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選 | 1992/06/21 | ● | 中国 | 0-3 | ●渡辺正子(6回)-山路典子 | - | |
| 1992/06/22 | ● | アメリカ | 0-3 | ●木村理香(3回1/3)、小林京子(2回2/3)-小林良美 | - | ||
| ○ | イタリア | 5-2 | 一場真澄(4回)、○小林京子(3回)-山路典子 | - | |||
| 1992/06/24 | ○ | オーストラリア | 4-1 | 木村理香(2回)、○渡辺正子(5回)-山路典子 | - | ||
| 1992/06/25 | ● | ニュージランド | 0-1 | 木村理香(1回)、●渡辺正子(5回)-山路典子 | - | ||
| ○ | カナダ | 5-1 | ○一場真澄(6回)、小林京子(1回)-山路典子 | - | |||
| 1992/06/26 | ○ | チャイニーズ・タイペイ | 3-0 | 渡辺正子(3回)、○一場真澄(4回)-山路典子 | - | ||
| 決勝T | 1992/06/27 | ○ | 中国 | 4-1 | ○渡辺正子(7回)-山路典子 | - | |
| ● | オーストラリア | 2-3 | ●渡辺正子(1回1/3)、一場真澄(4回2/3)-山路典子 | - |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 3 | 9 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| イタリア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュージランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| チャイニーズ・タイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| オーストラリア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 5 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| アメリカ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 3 | 6 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| チャイニーズ・タイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | 3 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| ニュージランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 |
| カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュージランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| チャイニーズ・タイペイ | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 6 | 9 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| イタリア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャイニーズ・タイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| アメリカ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 6 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| オーストラリア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュージランド | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| イタリア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャイニーズ・タイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 8 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カナダ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 3 |
| イタリア | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ニュージランド | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 5 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャイニーズ・タイペイ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| イタリア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュージランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 3 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | 5 | 5 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 |
| ニュージランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャイニーズ・タイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 日本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 7 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 | 5 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 | 5 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 4 | 5 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| オーストラリア | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 5 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 日米豪中対戦抽出用マーカ |