優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
San Diego | JPN | CAN | NZL |
第1回 ミニ・ワールドシリーズ 会期:1980/04/02~04/09 開催地:オーストラリア・ブリスベン 参加国 (6チーム):サンディエゴ(トレンドセッターズ)、ニュージーランド、カナダ、オーストラリア、フェニックス(ウェスターナーズ)
順 | SD | JPN | CAN | NZL | AUS | PH | 勝 | 敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Diego | 0●7 | 3○0 | 2○1 | 1●2 | 1○0 | 8 | 2 | ||
6○0 | 1○0 | 2○1 | 1○0 | 4○0 | ||||||
2 | 日本 | JPN | 7○0 | 1●2 | 3○0 | 4○0 | 7○1 | 7 | 3 | |
0●6 | 6○0 | 1○0 | 1●3 | 7○0 | ||||||
3 | カナダ | CAN | 0●3 | 2○1 | 4○1 | 2○1 | 5○1 | 6 | 4 | |
0●1 | 0●6 | 0●2 | 1○0 | 3○1 | ||||||
4 | ニュージーランド | NZL | 1●2 | 0●3 | 1●4 | 3○1 | 6○5 | 5 | 5 | |
1●2 | 0●1 | 2○0 | 2○0 | 2○1 | ||||||
5 | オーストラリア | AUS | 2○1 | 0●4 | 1●2 | 1●3 | 5○0 | 4 | 6 | |
0●1 | 3○1 | 0●1 | 0●2 | 4○3 | ||||||
6 | Phoenix | 0●1 | 1●7 | 1●5 | 5●6 | 0●5 | 0 | 10 | ||
0●4 | 0●7 | 1●3 | 1●2 | 3●4 |
区分 | 日程 | チーム(勝) | スコア | チーム(敗) | |
---|---|---|---|---|---|
予選 | 1980/04/02 | サンディエゴ | 2-1 | ニュージーランド | 11回 |
日本 | 7-1 | フェニックス | |||
カナダ | 2-1 | オーストラリア | |||
1980/04/03 | サンディエゴ | 1-0 | フェニックス | 8回 | |
日本 | 3-0 | ニュージーランド | |||
オーストラリア | 2-1 | サンディエゴ | |||
カナダ | 4-1 | ニュージーランド | |||
日本 | 4-0 | オーストラリア | |||
カナダ | 5-1 | フェニックス | |||
1980/04/05 | 日本 | 7-0 | サンディエゴ | ||
ニュージーランド | 6-5 | フェニックス | 8回 | ||
カナダ | 1-0 | オーストラリア | 20回 | ||
日本 | 7-0 | フェニックス | |||
サンディエゴ | 3-0 | カナダ | |||
ニュージーランド | 3-1 | オーストラリア | 12回 | ||
1980/04/06 | カナダ | 2-1 | 日本 | ||
サンディエゴ | 4-0 | フェニックス | |||
日本 | 1-0 | ニュージーランド | |||
オーストラリア | 5-0 | フェニックス | |||
ニュージーランド | 2-0 | カナダ | |||
サンディエゴ | 1-0 | オーストラリア | |||
1980/04/07 | カナダ | 3-1 | フェニックス | ||
サンディエゴ | 6-0 | 日本 | |||
ニュージーランド | 2-0 | オーストラリア | |||
サンディエゴ | 1-0 | カナダ | |||
ニュージーランド | 2-1 | フェニックス | |||
オーストラリア | 3-1 | 日本 | |||
1980/04/08 | サンディエゴ | 2-1 | ニュージーランド | ||
オーストラリア | 4-3 | フェニックス | |||
日本 | 6-0 | カナダ | |||
決勝T | ? | カナダ | 1-0 | ニュージーランド | 8回 |
サンディエゴ | 1-0 | 日本 | 8回 | ||
日本 | 3-0 | カナダ | 8回 | ||
サンディエゴ | 2-0 | 日本 |
区分 | 日程 | 対戦チーム | 勝敗 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
予選 | 1980/04/02 | フェニックス | ○ | 7-1 | |
1980/04/03 | ニュージーランド | ○ | 3-0 | ||
1980/04/03 | オーストラリア | ○ | 4-0 | ||
1980/04/05 | サンディエゴ | ○ | 7-0 | ||
1980/04/05 | フェニックス | ○ | 7-0 | ||
1980/04/06 | カナダ | ● | 2-1 | ||
1980/04/06 | ニュージーランド | ○ | 1-0 | ||
1980/04/07 | サンディエゴ | ● | 6-0 | ||
1980/04/07 | オーストラリア | ● | 3-1 | ||
1980/04/08 | カナダ | ○ | 6-0 | ||
決勝T | ? | サンディエゴ | ● | 1-0 | 8回 |
カナダ | ○ | 3-0 | 8回 | ||
サンディエゴ | ● | 2-0 |
日米豪中対戦抽出用マーカ |