ぎふ清流国体開催記念 第2回東アジアカップ 出場
学年は自信なし
ポジション | UN | 氏名 | 大学 | 2009 YWC | 2010 WUCh | 2012 EAC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 11 | 泉礼花 | いずみあやか | 園田学園女子大学 (兵庫) | 4年 | EAC | |||
16 | 井本妃里 | いもときり | 東京国際大学 (埼玉) | 4年 | |||||
17 | 長谷川朋子 | はせがわともこ | 中京大学 (愛知) | 4年 | EAC | JW(*1) | |||
18 | 平原かすみ | ひらはらかすみ | 東京女子体育大学 (東京) | 4年 | WUCh | EAC | 2011 日本代表 | ||
捕手 | 23 | 清原奈侑 | きよはらなゆ | 園田学園女子大学 (兵庫) | 4年 | ||||
25 | 澤井美佑 | さわいみゆ | 日本体育大学 (東京) | 3年 | EAC | ||||
内野手 | 14 | 岩嵜楓 | いわさきかえで | 山梨学院大学 (山梨) | 4年 | ||||
3 | 岩見香枝 | いわみかえ | 日本体育大学 (東京) | 3年 | YWC | EAC | JE(*1) | ||
12 | 中川なおみ | なかがわなおみ | 園田学園女子大学 (兵庫) | 3年 | |||||
5 | 二階堂夏帆 | にかいどうなつほ | 日本体育大学 (東京) | 4年 | EAC | ||||
6 | 古澤春菜 | ふるさわはるな | 園田学園女子大学 (兵庫) | 3年 | EAC | ||||
4 | 松畑美希 | まつはたみき | 日本体育大学 (東京) | 3年 | JE(*1) | ||||
13 | 山本絵梨奈 | やまもとえりな | 東京女子体育大学 (東京) | 3年 | EAC | ||||
外野手 | 7 | 川村可奈子 | かわむらかなこ | 園田学園女子大学 (兵庫) | 4年 | ||||
8 | 塚本智名 | つかもとちな | 中京大学 (愛知) | 3年 | EAC | ||||
9 | 𡈽肥里奈 | どひりな | 山梨学院大学 (山梨) | 4年 | |||||
19 | 長谷川千尋 | はせがわちひろ | 鈴鹿国際大学 (三重) | 4年 | EAC |
http://www.softball.or.jp/info_national/nw/daihyou/nw_d2008.html