第1回 東アジアカップ 出場
学年は自信なし
# | ポジション | 氏名 | 大学 | 2009 YWC | 2010 WUCh | 2011 APCh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 泉礼花 | いずみあやか | 園田学園女子大学 (兵庫) | 3年 | ||||
2 | 長谷川朋子 | はせがわともこ | 中京大学 (愛知) | 3年 | JW | ||||
3 | 平原かすみ | ひらはらかすみ | 東京女子体育大学 (東京) | 3年 | WUCh | 2011 日本代表 | |||
4 | 三木綾菜 | みきあやな | 日本体育大学 (東京) | 3年 | JE | ||||
5 | 捕手 | 澤井美佑 | さわいみゆ | 日本体育大学 (東京) | 2年 | ||||
6 | 妹山玲奈 | せやまれな | 山梨学院大学 (山梨) | 3年 | |||||
7 | 内野手 | 岩見香枝 | いわみかえ | 日本体育大学 (東京) | 2年 | YWC | JE | ||
8 | 亀井愛梨 | かめいあいり | 園田学園女子大学 (兵庫) | 2年 | |||||
9 | 相馬満利 | そうままり | 日本体育大学 (東京) | 4年 | WUCh | JE | 2012 日本代表 | ||
10 | 二階堂夏帆 | にかいどうなつほ | 日本体育大学 (東京) | 3年 | |||||
11 | 古澤春菜 | ふるさわはるな | 園田学園女子大学 (兵庫) | 2年 | |||||
12 | 山本絵梨奈 | やまもとえりな | 東京女子体育大学 (東京) | 2年 | |||||
13 | 山本紗耶加 | やまもとさやか | 東北福祉大学 (宮城) | 4年 | JE | ||||
14 | 外野手 | 塚本智名 | つかもとちな | 中京大学 (愛知) | 2年 | ||||
15 | 永溝早紀 | ながみぞさき | 環太平洋大学 (岡山) | 3年 | 2009 ルネサス | ||||
16 | 長谷川千尋 | はせがわちひろ | 鈴鹿国際大学 (三重) | 3年 | |||||
17 | 舛田妃美呼 | ますだひみこ | 山梨学院大学 (山梨) | 4年 |
http://www.softball.or.jp/info_national/nw/daihyou/nw_d2008.html