UN*1 | 英字表記 | 氏名 | 守備 | 投打 | 生年月日 | 年齢*2 | 身長 | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Yukiyo Mine | 峰幸代 | C | 右右 | 1988/01/26 | 20 | 166 | ルネサス高崎 |
3 | Rei Nishiyama | 西山麗 | IF | 右左 | 1984/03/08 | 24 | 166 | 日立ソフトウェア |
4 | Masumi Mishina | 三科真澄 | IF | 右右 | 1982/03/12 | 26 | 163 | ルネサス高崎 |
5 | Ayumi Karino | 狩野亜由美 | OF | 右左 | 1984/11/06 | 23 | 160 | 豊田自動織機 |
7 | Motoko Fujimoto | 藤本索子 | IF | 右左 | 1980/12/25 | 27 | 160 | レオパレス21 |
8 | Megu Hirose | 廣瀬芽 | IF | 右左 | 1981/04/23 | 27 | 157 | 太陽誘電 |
10 | Sachiko Ito | 伊藤幸子 | IF | 右右 | 1975/10/11 | 32 | 163 | トヨタ自動車 |
11 | Eri Yamada | 山田恵里 | OF | 左左 | 1984/03/08 | 24 | 165 | 日立ソフトウェア |
14 | Mika Someya | 染谷美佳 | P | 右右 | 1983/06/02 | 25 | 166 | デンソー |
16 | Naho Emoto | 江本奈穂 | P | 右右 | 1985/08/25 | 22 | 171 | 豊田自動織機 |
17 | Yukiko Ueno | 上野由岐子 | P | 右右 | 1982/07/22 | 26 | 174 | ルネサス高崎 |
21 | Hiroko Sakai | 坂井寛子 | P | 右左 | 1978/11/03 | 29 | 177 | 太陽誘電 |
23 | Emi Inui | 乾絵美 | C | 右右 | 1983/10/26 | 24 | 169 | ルネサス高崎 |
24 | Rie Sato | 佐藤理恵 | IF | 右左 | 1980/08/14 | 27 | 169 | レオパレス21 |
25 | Satoko Mabuchi | 馬渕智子 | OF | 右左 | 1982/02/17 | 26 | 163 | 日立ソフトウェア |
alternates | ||||||||
15 | * Maki Furuta | 古田真輝 | IF | 右右 | 1983/10/31 | 24 | 157 | 豊田自動織機 |
19 | * Makiko Fujiwara | 藤原麻起子 | P | 右右 | 1983/11/06 | 24 | 165 | 日立ソフトウェア |
29 | * Maki Tanigawa | 谷川まき | C | 右右 | 1985/08/24 | 22 | 165 | 太陽誘電 |
* alternate