前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2019(第52回) | 2020(第53回) | 2021(第54回) |
当ページ内のチーム名のリンクは、各チームの「2020 リーグ試合結果」ページへのリンクとする
順 | ト ヨ タ 自 動 車 | ビ ッ ク カ メ ラ 高 崎 | H o n d a | 豊 田 自 動 織 機 | デ ン ソ | | 太 陽 誘 電 | 伊 予 銀 行 | シ オ ノ ギ 製 薬 | 日 立 | 戸 田 中 央 総 合 病 院 | 日 本 精 工 | S G ホ | ル デ ィ ン グ ス | 勝 | 敗 | 昨 年 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位通過 | トヨタ自動車 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 10 | 1 | 3 | |
10○1 | 3○2 | 1○0 | 3○2 | 4○0 | 3○0 | 12○3 | 9○2 | 5○3 | 7○3 | 5●6 | ||||||
2位通過 | ビックカメラ高崎 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 8 | 3 | 1 | |
1●10 | 7○0 | 2●3 | 2○0 | 4○3 | 0●1 | 8○0 | 6○2 | 1○0 | 6○2 | 11○3 | ||||||
3位通過 | Honda | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 7 | 4 | 2 | |
2●3 | 0●7 | 2○0 | 2○1 | 3○1 | 9○0 | 0●3 | 0●3 | 2○1 | 6○0 | 9○1 | ||||||
4位通過 | 豊田自動織機 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 7 | 4 | 4 | |
0●1 | 3○2 | 0●2 | 4○2 | 1●3 | 4○1 | 2○0 | 0●1 | 1○0 | 3○0 | 10○1 | ||||||
5位通過 | デンソー | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 6 | 5 | 5 | |
2●3 | 0●2 | 1●2 | 2●4 | 4○0 | 1○0 | 8○2 | 2○1 | 5○1 | 5●7 | 1○0 | ||||||
6 | 太陽誘電 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 6 | 5 | 6 | |
0●4 | 3●4 | 1●3 | 3○1 | 0●4 | 6○4 | 7○6 | 3●4 | 4○0 | 2○1 | 1○0 | ||||||
7 | 伊予銀行 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 5 | 6 | 11 | |
0●3 | 1○0 | 0●9 | 1●4 | 0●1 | 4●6 | 4○3 | 2○0 | 0●3 | 5○3 | 7○0 | ||||||
8 | シオノギ製薬 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 5 | 6 | 10 | |
3●12 | 0●8 | 3○0 | 0●2 | 2●8 | 6●7 | 3●4 | 5○4 | 3○2 | 5○0 | 2○1 | ||||||
9 | 日立 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 5 | 6 | 9 | |
2●9 | 2●6 | 3○0 | 1○0 | 1●2 | 4○3 | 0●2 | 4●5 | 1●4 | 5○2 | 7○2 | ||||||
10 | 戸田中央総合病院 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 3 | 8 | 7 | |
3●5 | 0●1 | 1●2 | 0●1 | 1●5 | 0●4 | 3○0 | 2●3 | 4○1 | 4○0 | 1●2 | ||||||
11 | 日本精工 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 2 | 9 | 2部 | |
3●7 | 2●6 | 0●6 | 0●3 | 7○5 | 1●2 | 3●5 | 0●5 | 2●5 | 0●4 | 4○3 | ||||||
12 | SGホールディングス | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 2 | 9 | 8 | |
6○5 | 3●11 | 1●9 | 1●10 | 0●1 | 0●1 | 0●7 | 1●2 | 2●7 | 2○1 | 3●4 |
節 1 2 3 4 5 開 6 7 8 9 10 10勝 1敗 トヨタ自動車............ 中止 中止 中止 ・中止 -中止 -○ ●○ ○○ 雨○○ 雨○○ ○○- 8勝 3敗 ビックカメラ高崎........ 中止 中止 中止 ・中止 -中止 -● ○○ ○● 雨○○ ○○- ○●- 7勝 4敗 Honda................... 中止 中止 中止 ・中止 -中止 ●- ●○ ●○ 雨○○ 雨○● ○雨○ 7勝 4敗 豊田自動織機............ 中止 中止 中止 ・中止 -中止 ●- ○○ ○○ 雨●○ 雨○○ ●雨● 6勝 5敗 デンソー................ 中止 中止 中止 -中止 ・中止 ○- ○● ●● 雨○● ●○- 雨○○ 6勝 5敗 太陽誘電................ 中止 中止 中止 -中止 ・中止 ○- ○● ○○ 雨●○ 雨●○ ●雨● 5勝 6敗 伊予銀行................ 中止 中止 中止 ・中止 -中止 -○ ●● ●○ 雨○○ ●●- ●○- 5勝 6敗 シオノギ製薬............ 中止 中止 中止 -中止 ・中止 ●- ○● ○● 雨●● 雨●○ 雨○○ 5勝 6敗 日立.................... 中止 中止 中止 -中止 ・中止 ○- ●● ●● 雨○● 雨○● ○雨○ 3勝 8敗 戸田中央総合病院........ 中止 中止 中止 -中止 ・中止 -● ●○ ●○ 雨●● ○●- 雨●● 2勝 9敗 日本精工................ 中止 中止 中止 ・中止 -中止 -● ●○ ○● 雨●● 雨●● ●●- 2勝 9敗 SGホールディングス...... 中止 中止 中止 -中止 ・中止 -○ ○● ●● 雨●● 雨●● 雨●●