前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2013(第46回) | 2014(第47回) | 2015(第48回) |
当ページ内のチーム名のリンクは、各チームの「2014 リーグ試合結果」ページへのリンクとする
順 | ト ヨ タ 自 動 車 | ル ネ サ ス エ レ 高 崎 | 太 陽 誘 電 | 豊 田 自 動 織 機 | デ ン ソ | | H o n d a | 日 立 | 戸 田 中 央 総 合 病 院 | S G H グ ル | プ | 伊 予 銀 行 | ペ ヤ ン グ | シ オ ノ ギ 製 薬 | 勝 | 敗 | 昨 年 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位通過 | トヨタ自動車 | 2●3 | 3○0 | 8○0 | 0●7 | 9○0 | 2○0 | 13○2 | 11○2 | 7○0 | 5○0 | 8○2 | 19 | 3 | 2 | |
6○0 | 4○1 | 13○1 | 6○2 | 8●10 | 8○1 | 10○1 | 4○1 | 8○1 | 8○0 | 15○2 | ||||||
2位通過 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | 3○2 | 8○5 | 1●2 | 2●7 | 0●2 | 7○1 | 6○4 | 2○0 | 11○1 | 10○1 | 2○0 | 16 | 6 | 1 | |
0●6 | 3○0 | 6○3 | 0●3 | 10○1 | 2●3 | 10○2 | 6○4 | 4○3 | 4○0 | 2○1 | ||||||
3位通過 | 太陽誘電 | 0●3 | 5●8 | 3○2 | 2●4 | 3●4 | 7○6 | 4○2 | 6○4 | 6○2 | 14○3 | 8○2 | 15 | 7 | 7 | |
1●4 | 0●3 | 2○1 | 2○0 | 4○3 | 1●2 | 4○2 | 6○5 | 4○1 | 14○0 | 7○1 | ||||||
4位通過 | 豊田自動織機 | 0●8 | 2○1 | 2●3 | 2○1 | 2●3 | 4○0 | 3○1 | 2●3 | 3○0 | 6○4 | 4○0 | 15 | 7 | 3 | |
1●13 | 3●6 | 1●2 | 2○0 | 3○2 | 1○0 | 2○1 | 7○2 | 4○2 | 11○0 | 5○0 | ||||||
5 | デンソー | 7○0 | 7○2 | 4○2 | 1●2 | 11○2 | 1●4 | 6○0 | 5○4 | 4○0 | 12○6 | 5○1 | 15 | 7 | 4 | |
2●6 | 3○0 | 0●2 | 0●2 | 1●2 | 3○2 | 4●9 | 2○1 | 1○0 | 3○0 | 7○0 | ||||||
6 | Honda | 0●9 | 2○0 | 4○3 | 3○2 | 2●11 | 2●3 | 4○3 | 3○2 | 5○2 | 8○2 | 0●4 | 14 | 8 | 6 | |
10○8 | 1●10 | 3●4 | 2●3 | 2○1 | 2●9 | 6○2 | 9○1 | 6○3 | 17○8 | 10○5 | ||||||
7 | 日立 | 0●2 | 1●7 | 6●7 | 0●4 | 4○1 | 3○2 | 2●3 | 0●1 | 13○0 | 13○4 | 15○4 | 13 | 9 | 5 | |
1●8 | 3○2 | 2○1 | 0●1 | 2●3 | 9○2 | 10○8 | 6○0 | 2○1 | 12○6 | 1○0 | ||||||
8 | 戸田中央総合病院 | 2●13 | 4●6 | 2●4 | 1●3 | 0●6 | 3●4 | 3○2 | 3○1 | 3○2 | 8○2 | 1●5 | 8 | 14 | 9 | |
1●10 | 2●10 | 2●4 | 1●2 | 9○4 | 2●6 | 8●10 | 2○0 | 5○2 | 2●3 | 10○0 | ||||||
9 | SGホールディングスグループ | 2●11 | 0●2 | 4●6 | 3○2 | 4●5 | 2●3 | 1○0 | 1●3 | 3○1 | 10○0 | 6●7 | 7 | 15 | 8 | |
1●4 | 4●6 | 5●6 | 2●7 | 1●2 | 1●9 | 0●6 | 0●2 | 5○2 | 2○0 | 10○0 | ||||||
10 | 伊予銀行 | 0●7 | 1●11 | 2●6 | 0●3 | 0●4 | 2●5 | 0●13 | 2●3 | 1●3 | 9○4 | 6○1 | 4 | 18 | 2部 | |
1●8 | 3●4 | 1●4 | 2●4 | 0●1 | 3●6 | 1●2 | 2●5 | 2●5 | 4○1 | 5○2 | ||||||
11 | ペヤング | 0●5 | 1●10 | 3●14 | 4●6 | 6●12 | 2●8 | 4●13 | 2●8 | 0●10 | 4●9 | 3○2 | 3 | 19 | 10 | |
0●8 | 0●4 | 0●14 | 0●11 | 0●3 | 8●17 | 6●12 | 3○2 | 0●2 | 1●4 | 6○5 | ||||||
12 | シオノギ製薬 | 2●8 | 0●2 | 2●8 | 0●4 | 1●5 | 4○0 | 4●15 | 5○1 | 7○6 | 1●6 | 2●3 | 3 | 19 | 11 | |
2●15 | 1●2 | 1●7 | 0●5 | 0●7 | 5●10 | 0●1 | 0●10 | 0●10 | 2●5 | 5●6 |
節 開 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19勝 3敗 トヨタ自動車 ....... -● ○○ ○○ ○○ ○○ ○● ○○- ○○ ○○---○ ○○ ○● 16勝 6敗 ルネサスエレ高崎 ... -○ ○○ ○● ○○ ○● ○● ○●- ○○ -●○○-- ○○ ○● 15勝 7敗 太陽誘電 ........... ○- ●○ ○○ ○● ●○ ●○ ○○- ○● ○--●○- ○○ ●○ 15勝 7敗 豊田自動織機 ....... ○- ●● ●○ ○● ○○ ○○ ●雨○ ○● ○○---○ ○● ○○ 15勝 7敗 デンソー ........... ●- ○● ○○ ○○ ○○ ○○ ○●- ●○ --○-○● ●● ○○ 14勝 8敗 Honda .............. -● ○● ○● ○● ○○ ○○ ○雨● ●○ --●-●○ ○○ ○○ 13勝 9敗 日立 ............... -○ ●○ ○● ●○ ○● ●● ○○- ○● -○○○-- ○● ○● 8勝14敗 戸田中央総合病院 ... -● ○● ●○ ●○ ●● ●○ ●○- ○○ ●●---● ●○ ●● 7勝15敗 SGHグループ ........ ●- ●○ ●○ ●● ●○ ○● ●○- ●● -●●○-- ●● ●○ 4勝18敗 伊予銀行 ........... ○- ●● ●● ●○ ●● ●● ●●- ●● ●--●○- ●○ ●● 3勝19敗 ペヤング ........... ●- ●● ●● ●● ●● ●○ ●●- ●○ ●--●●- ●● ●○ 3勝19敗 シオノギ製薬 ....... -○ ○○ ●● ●● ●● ●● ●●- ●● --●-●● ●● ●●