| トヨタ自動車 | (5) モニカ・アボット (USA NPF) LHP | (5) ナターシャ・ワトリー (USA NPF) SS |
| ルネサスエレクトロニクス高崎 | ||
| 豊田自動織機 | (2) (前半まで) ダニエル・ローリー (CAN NPF) RHP | (3) ジェニー・トッピング (USA 元代表) C |
| (新) (後半から) ケイラニ・リケッツ (USA NPF) LHP | ||
| デンソー | (2) ジョーダン・テーラー (USA 代表) RHP | (2) メーガン・ウィギンズ (USA NPF) OF |
| Honda | (2) モーガン・メロー (USA NPF) LHP | (新) ケイリー・ラフター*1 (CAN 代表) C/IF |
| 太陽誘電 | ||
| 日立 | ||
| SGホールディングスグループ | (新) ベネッサ・ストークス (AUS 代表) RHP | (6) ステーシー・ポーター (AUS 代表) IF |
| 戸田中央総合病院 | (新) ヒラリー・バッハ (USA NPF) RHP | (新) ジェニファー・イー (CAN 代表) 2B |
| 日立マクセル | ||
| シオノギ製薬 | ||
| ペヤング |