前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2018(第13回) | 2019(第14回) | |
アルバ | エクアドル・グアヤキル |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
CUW | BRA | COL | ARG |
XIV Campeonato Suramericano de Softbol Femenino Mayores 会期:2019/10/25(金)~11/01(金) 開催地:エクアドル・グアヤキル / Guayaquil, Ecuador 参加国 (8ヶ国):アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、キュラソー、エクアドル、パナマ、ペルー
順 | Group A | CUW | COL | ARG | BRA | PAN | PER | ECU | CHI | W | L | RF | RA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キュラソー | CUW | 10○1 | 7○5 | 4○1 | 5○2 | 4●5 | 11○4 | 18○0 | 6 | 1 | 59 | 18 | |
2 | コロンビア | COL | 1●10 | 0●4 | 8○2 | 8○4 | 8○0 | 8○0 | 7○0 | 5 | 2 | 40 | 20 | |
3 | アルゼンチン | ARG | 5●7 | 4○0 | 9●10 | 14○6 | 14○6 | 16○2 | 17○2 | 5 | 2 | 79 | 33 | |
4 | ブラジル | BRA | 1●4 | 2●8 | 10○9 | 9○2 | 6○5 | 11○0 | 24○0 | 5 | 2 | 63 | 28 | |
5 | パナマ | PAN | 2●5 | 4●8 | 6●14 | 2●9 | 12○2 | 5○1 | 14○3 | 3 | 4 | 45 | 42 | |
6 | ペルー | PER | 5○4 | 0●8 | 6●14 | 5●6 | 2●12 | 1○0 | 12○2 | 3 | 4 | 31 | 46 | |
7 | エクアドル | ECU | 4●11 | 0●8 | 2●16 | 0●11 | 1●5 | 0●1 | 14○0 | 1 | 6 | 21 | 52 | |
8 | チリ | CHI | 0●18 | 0●7 | 2●17 | 0●24 | 3●14 | 2●12 | 0●14 | 0 | 7 | 7 | 106 |
Date | Time | # | Team | Score | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|
予選 | ||||||
2019/10/25(金) | 11:00 | 1 | ペルー | ○5-4● | キュラソー | |
13:30 | 2 | コロンビア | ○8-2● | ブラジル | ||
16:00 | 3 | アルゼンチン | ○14-6● | パナマ | 7回 | |
18:30 | 開会式 | |||||
20:00 | 4 | エクアドル | ○14-0● | チリ | 4回 | |
2019/10/26(土) | 09:00 | 5 | ペルー | ●2-12○ | パナマ | 5回 |
11:30 | 6 | コロンビア | ●1-10○ | キュラソー | 7回 | |
14:00 | 7 | アルゼンチン | ○17-2● | チリ | 3回 | |
16:30 | 8 | チリ | ●0-24○ | ブラジル | 3回 | |
19:00 | 9 | エクアドル | ●0-8○ | コロンビア | 7回 | |
2019/10/27(日) | 09:00 | 10 | パナマ | ●2-5○ | キュラソー | |
11:30 | 11 | キュラソー | ○7-5● | アルゼンチン | 9回 | |
14:00 | 12 | コロンビア | ○8-0● | ペルー | 5回 | |
16:30 | 13 | エクアドル | ●0-11○ | ブラジル | 4回 | |
19:00 | 14 | エクアドル | ●2-16○ | アルゼンチン | 7回 | |
2019/10/28(月) | 09:00 | 15 | パナマ | ○14-3● | チリ | 4回 |
11:30 | 16 | コロンビア | ○8-4● | パナマ | ||
14:00 | 17 | ペルー | ●6-14○ | アルゼンチン | 5回 | |
16:30 | 18 | キュラソー | ○4-1● | ブラジル | ||
19:00 | 19 | エクアドル | ●0-1○ | ペルー | ||
2019/10/29(火) | 09:00 | 20 | チリ | ●0-7○ | コロンビア | 5回 |
11:30 | 21 | ペルー | ●5-6○ | ブラジル | ||
14:00 | 22 | キュラソー | ○18-0● | チリ | 3回 | |
16:30 | 23 | アルゼンチン | ●9-10○ | ブラジル | ||
19:00 | 24 | エクアドル | ●1-5○ | パナマ | ||
2019/10/30(水) | 11:00 | 25 | ペルー | ○12-2● | チリ | 4回 |
13:30 | 26 | パナマ | ●2-9○ | ブラジル | 6回 | |
16:00 | 27 | アルゼンチン | ○4-0● | コロンビア | ||
18:30 | 28 | エクアドル | ●4-11○ | キュラソー | 5回 | |
順位決定戦 | ||||||
2019/10/31(木) | 11:30 | J1 | 7MO エクアドル | ○10-0● | 8VO チリ | 5回 |
14:00 | J2 | 5TO パナマ | ●3-5○ | 6TO ペルー | ||
16:30 | J3 | 3RO アルゼンチン | ●1-8○ | 4TO ブラジル | 5回 | |
19:00 | J4 | 1RO キュラソー | ○4-3● | 2DO コロンビア | 8回 | |
2019/11/01(金) | 11:00 | J5 | G-J1 エクアドル | ○10-5● | P-J2 パナマ | |
13:30 | J6 | G-J2 ペルー | ○7-0● | G-J5 エクアドル | 5回 | |
16:00 | J7 | G-J3 ブラジル | ○4-2● | P-J4 コロンビア | ||
18:30 | J8 | G-J4 キュラソー | ○6-5● | G-J7 ブラジル | 8回 | |
表彰式 |