中国代表/2007 - Softball Stadium - Schedule & Results
英語表記 | 繁体字 | 簡体字 | ヨミ | 生年月日 | 身長 | 投打 | 守備 | WC*1 | CC*2 | JC*3 |
Guo Jia | 郭佳 | 郭佳 | グオ・ジャ | 1980/09/24 | 170 | 右左 | 捕手 | ● | | ● |
Li Chunxia | 黎春霞 | 黎春霞 | リー・チュンシャア | 1977/03/04 | 172 | 右右 | 内野手 | ● | | ● |
Li Qi | 李琪 | 李琪 | リー・チー | 1983/10/30 | 175 | 左左 | 投手 | ● | | ● |
Luo Lin | 羅琳 | 罗琳 | ロー・リン | 1979/04/06 | 174 | 右左 | 外野手 | | | ○ |
Mi Renrong | 米仁蓉 | 米仁蓉 | ミー・レンロン | 1977/09/01 | 163 | 右左 | 捕手 | ● | | ● |
Pan Xia | 潘霞 | | パン・シャ | 1981/10/01 | 168 | 右右 | 捕手 | ● | | ● |
Shao Jing | 邵静 | 邵静 | シャオ・ジン | 1979/02/22 | 170 | 右右 | 捕手、内野手 | | | ● |
Sun Li | 孫莉 | 孙莉 | スン・リー | 1981/01/06 | 175 | 右右 | 遊撃手、二塁手 | | | ● |
Tan Ying | 譚瑛 | 谭瑛 | タン・イン | 1982/05/04 | 177 | 右左 | 内野手 | ● | | ● |
Wang Lan | 王蘭 | 王兰 | ワン・ラン | 1987/06/10 | 180 | 右 | 投手 | ● | | ● |
Wang Xiaoqing | 王小青 | | ワン・シャオチン | 1988/05/08 | 173 | 左左 | 内野手 | ● | | ○ |
Wu Di | 呉迪 | 吴迪 | ウー・ディー | 1982/03/01 | 172 | 右左 | 内野手、外野手 | ● | | ● |
Xin Minhong | 辛敏紅 | 辛敏红 | シン・ミンホン | 1979/05/17 | 170 | 右左 | 内野手、外野手 | ● | | ● |
Yan Jiaqing | 厳佳青 | 严佳青 | ヤン・ジャチン | 1987/01/13 | 167 | 左 | 投手 | ● | | ○ |
Yu Huili | 於匯莉 | 于汇莉 | ユイ・ホェイリー | 1982/10/05 | 175 | 右右 | 投手 | | | ● |
Yu Yanhong | 於燕宏 | 于燕宏 | ユィ・イェンホン | 1974/08/01 | 170 | 左左 | 右翼手、内野手 | ● | | ● |
Zhang Ai | 張愛 | 张爱 | チャン・アイ | 1981/09/23 | 166 | 右左 | 外野手 | ● | | ● |
Zhang Lifang | 張麗芳 | 张丽芳 | チャン・リーファン | 1982/01/03 | 172 | 右左 | 外野手 | ● | | ● |
Zhou Yi | 周怡 | 周怡 | シュウ・イ | 1983/07/20 | 169 | 右左 | 外野手 | ● | | ● |
Zhou Yin | 周銀 | 周银 | シュウ・イン | 1988/04/03 | 182 | 右 | 投手 | ● | | ● |
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.