優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
USA | NZL | CHN | AUS |
会期:1990/07/13~07/21 開催地:アメリカ・イリノイ州・ノーマル市 参加国 (20ヶ国): ・グループ1 (10):アメリカ、オーストラリア、日本、カナダ、プエルトリコ、アンティルス、フィリピン、メキシコ、バミューダ、ジンバブエ ・グループ2 (10):ニュージーランド、中国、イタリア、チャイニーズ・タイペイ、キューバ、オランダ、バハマ、アルバ、インドネシア、アルゼンチン
グランドファイナルは4回(0-0)降雨ノーゲームとなり中止。決勝トーナメントは全てノーゲーム扱い
予選ラウンドの成績によって順位が決定
(ソフトボールマガジン 1990年9月号)
順 | グループ1 | USA | AUS | JPN | CAN | PUR | AHO*1 | PHI | MEX | BER | ZIM | 勝 | 敗 | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 2○1 | 2○0 | 1○0 | 8○0 | 10○0 | 7○0 | 10○0 | 19○0 | 14○0 | 9 | 0 | 73 | 1 | |
2 | オーストラリア | 1●2 | 1○0 | 5○3 | 6○1 | 3○0 | 3○2 | 2○0 | 10○0 | 12○0 | 8 | 1 | 43 | 8 | |
3 | 日本 | 0●2 | 0●1 | 1○0 | 1●2 | 10○0 | 2○0 | 6○2 | 10○0 | 16○1 | 6 | 3 | |||
4 | カナダ | 0●1 | 3●5 | 0●1 | 8○1 | 3○0 | 3○0 | 8○0 | 11○1 | 11○1 | 6 | 3 | |||
5 | プエルトリコ | 0●8 | 1●6 | 2○1 | 1●8 | 5○4 | 0●1 | 3○0 | 11○2 | 3○0 | 5 | 4 | |||
6 | アンティルス | 0●10 | 0●3 | 0●10 | 0●3 | 4●5 | 8○0 | 3○0 | 10○2 | 4○2 | 4 | 5 | |||
7 | フィリピン | 0●7 | 2●3 | 0●2 | 0●3 | 1○0 | 0●8 | 3○0 | 13○1 | 7○2 | 4 | 5 | |||
8 | メキシコ | 0●10 | 0●2 | 2●6 | 0●8 | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 2○0 | 13○4 | 2 | 7 | |||
9 | バミューダ | 0●19 | 0●10 | 0●10 | 1●11 | 2●11 | 2●10 | 1●13 | 0●2 | 6○1 | 1 | 8 | |||
10 | ジンバブエ | 0●14 | 0●12 | 1●16 | 1●11 | 0●3 | 2●4 | 2●7 | 4●13 | 1●6 | 0 | 9 | |||
順 | グループ2 | NZL | CHN | ITA | TPE | CUB | NED | BAH | ARU | INA | ARG | 勝 | 敗 | 得 | 失 |
1 | ニュージーランド | 2○0 | 3○0 | 0●1 | 1○0 | 2○0 | 5○0 | 10○0 | 12○0 | 7○0 | 8 | 1 | 42 | 1 | |
2 | 中国 | 0●2 | 4○0 | 1○0 | 10○4 | 5○3 | 2○0 | 15○0 | 12○0 | 20○0 | 8 | 1 | 69 | 9 | |
3 | イタリア | 0●3 | 0●4 | 4○3 | 3○0 | 3●9 | 6○3 | 11○1 | 13○2 | 9○2 | 6 | 3 | |||
4 | チャイニーズ・タイペイ | 1○0 | 0●1 | 3●4 | 2○1 | 1●3 | 8○0 | 10○0 | 18○1 | 8○0 | 6 | 3 | |||
5 | キューバ | 0●1 | 4●10 | 0●3 | 1●2 | 4○0 | 4○0 | 12○2 | 11○0 | 7○1 | 5 | 4 | |||
6 | オランダ | 0●2 | 3●5 | 9○3 | 3○1 | 0●4 | 2●3 | 7○0 | 10○0 | 9○0 | 5 | 4 | |||
7 | バハマ | 0●5 | 0●2 | 3●6 | 0●8 | 0●4 | 3○2 | 8○2 | 7○2 | 11○0 | 4 | 5 | |||
8 | アルバ | 0●10 | 0●15 | 1●11 | 0●10 | 2●12 | 0●7 | 2●8 | 8○6 | 3○2 | 2 | 7 | |||
9 | インドネシア | 0●12 | 0●12 | 2●13 | 1●18 | 0●11 | 0●10 | 2●7 | 6●8 | 3○2 | 1 | 8 | |||
10 | アルゼンチン | 0●7 | 0●20 | 2●9 | 0●8 | 1●7 | 0●9 | 0●11 | 2●3 | 2●3 | 0 | 9 |
予選ラウンドの順位は同勝率の場合、ISF式の得失点差による
区分 | 日付 | 先攻 | スコア | 後攻 | グループ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 1990/07/14 | メキシコ | ●2-6○ | 日本 | 1 | |
オーストラリア | ○3-0● | アンティルス | 1 | 9回 | ||
カナダ | ○8-1● | プエルトリコ | 1 | |||
アメリカ | ○7-0● | フィリピン | 1 | |||
ニュージーランド | ○5-0● | バハマ | 2 | |||
チャイニーズ・タイペイ | ●3-4○ | イタリア | 2 | |||
インドネシア | ●6-8○ | アルバ | 2 | |||
1990/07/15 | ジンバブエ | ●0-3○ | プエルトリコ | 1 | ||
フィリピン | ●0-2○ | 日本 | 1 | |||
バミューダ | ●0-19○ | アメリカ | 1 | 5回完全試合 | ||
アンティルス | ○3-0● | メキシコ | 1 | 8回 | ||
ジンバブエ | ●2-7○ | フィリピン | 1 | |||
プエルトリコ | ●0-8○ | アメリカ | 1 | |||
日本 | ○10-0● | バミューダ | 1 | 6回 | ||
オーストラリア | ○5-3● | カナダ | 1 | 10回 | ||
アルバ | ●1-11○ | イタリア | 2 | |||
インドネシア | ●2-7○ | バハマ | 2 | |||
チャイニーズ・タイペイ | ●1-3○ | オランダ | 2 | |||
バハマ | ●0-4○ | キューバ | 2 | |||
ニュージーランド | ○2-0● | 中国 | 2 | 10回 | ||
アルバ | ○3-2● | アルゼンチン | 2 | |||
1990/07/16 | アンティルス | ●4-5○ | プエルトリコ | 1 | ||
バミューダ | ●1-11○ | カナダ | 1 | 5回 | ||
ジンバブエ | ●0-12○ | オーストラリア | 1 | 5回 | ||
プエルトリコ | ●0-1○ | フィリピン | 1 | |||
メキシコ | ●0-8○ | カナダ | 1 | |||
メキシコ | ●0-10○ | アメリカ | 1 | 5回 | ||
アンティルス | ○10-2● | バミューダ | 1 | |||
オーストラリア | ○3-2● | フィリピン | 1 | |||
ニュージーランド | ○2-0● | オランダ | 2 | |||
イタリア | ○13-2● | インドネシア | 2 | |||
ニュージーランド | ○7-0● | アルゼンチン | 2 | |||
中国 | ○15-0● | アルバ | 2 | 5回 | ||
インドネシア | ●0-10○ | オランダ | 2 | 5回 | ||
キューバ | ●1-2○ | チャイニーズ・タイペイ | 2 | 10回 | ||
イタリア | ○6-3● | バハマ | 2 | |||
1990/07/17 | バミューダ | ●0-10○ | オーストラリア | 1 | 5回 | |
アンティルス | ●0-10○ | 日本 | 1 | 5回 | ||
ジンバブエ | ●1-11○ | カナダ | 1 | 5回 | ||
フィリピン | ○3-0● | メキシコ | 1 | |||
カナダ | ●0-1○ | 日本 | 1 | 8回 | ||
アメリカ | ○2-1● | オーストラリア | 1 | |||
ジンバブエ | ●2-4○ | アンティルス | 1 | |||
中国 | ○10-4● | キューバ | 2 | |||
アルゼンチン | ●0-9○ | オランダ | 2 | |||
中国 | ○2-0● | バハマ | 2 | |||
インドネシア | ●1-18○ | チャイニーズ・タイペイ | 2 | 5回 | ||
ニュージーランド | ○10-0● | アルバ | 2 | 6回 | ||
キューバ | ○4-0● | オランダ | 2 | 7回?*2 | ||
イタリア | ○9-2● | アルゼンチン | 2 | |||
1990/07/18 | アンティルス | ○8-0● | フィリピン | 1 | ||
ジンバブエ | ●1-16○ | 日本 | 1 | 5回 | ||
プエルトリコ | ○11-2● | バミューダ | 1 | 5回? | ||
アンティルス | ●0-10○ | アメリカ | 1 | 5回 | ||
オーストラリア | ○6-1● | プエルトリコ | 1 | |||
アルゼンチン | ●1-7○ | キューバ | 2 | |||
中国 | ○1-0● | チャイニーズ・タイペイ | 2 | |||
アルバ | ●0-7○ | オランダ | 2 | |||
中国 | ○20-0● | アルゼンチン | 2 | 6回完全試合 | ||
インドネシア | ●0-11○ | キューバ | 2 | 5回 | ||
オランダ | ●2-3○ | バハマ | 2 | |||
イタリア | ●0-4○ | 中国 | 2 | |||
ニュージーランド | ●0-1○ | チャイニーズ・タイペイ | 2 | |||
アルバ | ●2-12○ | キューバ | 2 | |||
1990/07/19 | アメリカ | ○2-0● | 日本 | 1 | ||
メキシコ | ○13-4● | ジンバブエ | 1 | |||
バミューダ | ●0-2○ | メキシコ | 1 | |||
オーストラリア | ○1-0● | 日本 | 1 | |||
バミューダ | ●1-13○ | フィリピン | 1 | 5回 | ||
ジンバブエ | ●0-14○ | アメリカ | 1 | 5回 | ||
カナダ | ○3-0● | アンティルス | 1 | |||
インドネシア | ●0-12○ | ニュージーランド | 2 | 5回 | ||
イタリア | ○3-0● | キューバ | 2 | |||
アルゼンチン | ●0-8○ | チャイニーズ・タイペイ | 2 | |||
アルバ | ●2-8○ | バハマ | 2 | |||
オランダ | ○9-3● | イタリア | 2 | |||
バハマ | ○11-0● | アルゼンチン | 2 | 6回 | ||
インドネシア | ●0-12○ | 中国 | 2 | 5回 | ||
1990/07/20 | プエルトリコ | ○3-0● | メキシコ | 1 | ||
カナダ | ○3-0● | フィリピン | 1 | |||
バミューダ | ○6-1● | ジンバブエ | 1 | |||
プエルトリコ | ○2-1● | 日本 | 1 | |||
アメリカ | ○1-0● | カナダ | 1 | |||
メキシコ | ●0-2○ | オーストラリア | 1 | |||
ニュージーランド | ○3-0● | イタリア | 2 | 7回?*3 | ||
チャイニーズ・タイペイ | ○8-0● | バハマ | 2 | 7回?*4 | ||
インドネシア | ○3-2● | アルゼンチン | 2 | |||
オランダ | ●3-5○ | 中国 | 2 | |||
キューバ | ●0-1○ | ニュージーランド | 2 | 8回 | ||
アルバ | ●0-10○ | チャイニーズ・タイペイ | 2 | 6回完全試合 | ||
決勝トーナメントは全てノーゲーム扱い | ||||||
決勝T | 1990/07/21 | オーストラリア | ●0-1○ | 中国 | 10回 | |
アメリカ | ○6-1● | ニュージーランド | ||||
中国 | ●0-1○ | ニュージーランド | 9回 | |||
ニュージーランド | 中0-0止 | アメリカ | グランドファイナル | 4回降雨ノーゲーム |
日付 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | バッテリー | 本塁打 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 1990/7/14 | ○ | 6-2 | メキシコ | 安藤弘美(2回2/3)、○香川経子(4回1/3)-組島千登美 | - | |
1990/7/15 | ○ | 2-0 | フィリピン | ○一場真澄(7回)-組島千登美 | - | ||
1990/7/15 | ○ | 10-0 | バミューダ | ○大国香奈子(3回)、篠原光(2回)、藤縄好枝(1回)-小林良美、組島千登美 | - | 6回 | |
1990/7/17 | ○ | 10-0 | アンティルス | ○安藤弘美(5回)-小林良美 | - | 5回 | |
1990/7/17 | ○ | 1-0 | カナダ | ○一場真澄(8回)-組島千登美 | - | 8回 | |
1990/7/18 | ○ | 16-1 | ジンバブエ | ○大国香奈子(3回)、藤縄好枝(2回)-小林良美、組島千登美 | - | 5回 | |
1990/7/19 | ● | 0-2 | アメリカ | ●篠原光(3回2/3)、香川経子(3回1/3)-組島千登美 | - | ||
1990/7/19 | ● | 0-1 | オーストラリア | ●一場真澄(7回)-組島千登美 | - | ||
1990/7/20 | ● | 1-2 | プエルトリコ | ●安藤弘美(6回)、藤縄好枝(1回)-小林良美 | - |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メキシコ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
日本 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | 6 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィリピン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 10 | ||
バミューダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンティルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | |
日本 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | - | 10 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジンバブエ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 3 | |
日本 | 5 | 6 | 4 | 1 | x | - | - | 16 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プエルトリコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日米豪中対戦抽出用マーカ |