代表不参加 中国、台湾問題が理由
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
NZL | ROC | AUS | USA |
会期:(昭和57年)1982/07/01~07/12 開催地:台湾・台北市 市立棒球場(Taipei Manicipal Baseball Stadium) 参加国 (23ヶ国): ・Aグループ (6):アメリカ、オーストラリア、グアテマラ、コロンビア、ベルギー、シンガポール ・Bグループ (6):カナダ、フィリピン、ベネズエラ、ニカラグア、グアム、スウェーデン ・Cグループ (6):ニュージーランド、オランダ、バミューダ、パナマ、ドミニカ共和国、インドネシア ・Dグループ (5):中華民国(チャイニーズ・タイペイ)、エルサルバドル、バハマ、マレーシア、ナウル
トーナメント図は 決勝トーナメントの試合より想像
順 | Aグループ | USA | AUS | GUA | COL | BEL | SIN | 他Gr | 勝 | 敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | USA | 4○0 | 10○0 | 10○0 | 8○0 | 4○0 | SWE 9○0 | 6 | 0 | |
2 | オーストラリア | AUS | 0●4 | 6○0 | 13○2 | 11○1 | 10○0 | BAH 1○0 | 5 | 1 | |
3 | グアテマラ | GUA | 0●10 | 0●6 | 5●8 | 14○5 | 3○0 | GUM 1○0 | 3 | 3 | |
4 | コロンビア | COL | 0●10 | 2●13 | 8○5 | 5●7 | 6○2 | NED 1●2 | 2 | 4 | |
5 | ベルギー | BEL | 0●8 | 1●11 | 5●14 | 7○5 | 3○2 | ESA 0●4 | 2 | 4 | |
6 | シンガポール | SIN | 0●4 | 0●10 | 0●3 | 2●6 | 2●3 | MAS 8○7 | 1 | 5 | |
順 | Bグループ | CAN | PHI | VEN | NCA | GUM | SWE | 他Gr | 勝 | 敗 | |
1 | カナダ | CAN | 1○0 | 2○0 | 14○1 | 5○0 | 16○0 | BAH 7○0 | 6 | 0 | |
2 | フィリピン | PHI | 0●1 | 3○0 | 7○0 | 11○1 | 10○0 | ROC 0●4 | 4 | 2 | |
3 | ベネズエラ | VEN | 0●2 | 0●3 | 7○0 | 8○2 | 4○1 | INA 5○0 | 4 | 2 | |
4 | ニカラグア | NCA | 1●14 | 0●7 | 0●7 | 2●7 | 14○6 | NRU 11○0 | 2 | 4 | |
5 | グアム | GUM | 0●5 | 1●11 | 2●8 | 7○2 | 5●6 | GUA 0●1 | 1 | 5 | |
6 | スウェーデン | SWE | 0●16 | 0●10 | 1●4 | 6●14 | 6○5 | USA 0●9 | 1 | 5 | |
順 | Cグループ | NZL | NED | BER | PAN | DOM | INA | 他Gr | 勝 | 敗 | |
1 | ニュージーランド | NZL | 3○1 | 6○1 | 4○0 | 4○0 | 8○0 | ROC 1●3 | 5 | 1 | |
2 | オランダ | NED | 1●3 | 4○0 | 4○0 | 2○1 | 1○0 | COL 2○1 | 5 | 1 | |
3 | バミューダ | BER | 1●6 | 0●4 | 7○6 | 5○1 | 6○1 | ESA 4●5 | 3 | 3 | |
4 | パナマ | PAN | 0●4 | 0●4 | 6●7 | 1○0 | 0●5 | NRU 16○0 | 2 | 4 | |
5 | ドミニカ共和国 | DOM | 0●4 | 1●2 | 1●5 | 0●1 | 3○0 | MAS 5○2 | 2 | 4 | |
6 | インドネシア | INA | 0●8 | 0●1 | 1●6 | 5○0 | 0●3 | VEN 0●5 | 1 | 5 | |
順 | Dグループ | ROC | ESA | BAH | MAS | NRU | 他G | 他Gr | 勝 | 敗 | |
1 | 中華民国 | ROC | 10○0 | 1○0 | 17○0 | 10○0 | NZL 3○1 | PHI 4○0 | 6 | 0 | |
2 | エルサルバドル | ESA | 0●10 | 4●5 | 5○0 | 5○0 | BER 5○4 | BEL 4○0 | 4 | 2 | |
3 | バハマ | BAH | 0●1 | 5○4 | 5○3 | 11○1 | CAN 0●7 | AUS 0●1 | 3 | 3 | |
4 | マレーシア | MAS | 0●17 | 0●5 | 3●5 | 5○2 | DOM 2●5 | SIN 7●8 | 1 | 5 | |
5 | ナウル | NRU | 0●10 | 0●5 | 1●11 | 2●5 | NCA 0●11 | PAN 0●16 | 0 | 6 |
Date | Game | # | 先攻 | Score | 後攻 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | ? | A1 | バハマ | ●0-1○ | 中華民国 | ||
1982/07/03 | A2 | オーストラリア | ●0-4○ | アメリカ | |||
? | A3 | エルサルバドル | ○5-0● | ナウル | |||
? | A4 | グアム | ○7-2● | ニカラグア | |||
? | A5 | ニュージーランド | ○6-1● | バミューダ | |||
? | A6 | ベネズエラ | ●0-2○ | カナダ | |||
? | A7 | バミューダ | ○6-1● | インドネシア | |||
? | A8 | ニカラグア | ○14-6● | スウェーデン | |||
1982/07/05 | A9 | コロンビア | ●0-10○ | アメリカ | 6回 | ||
? | A10 | ベルギー | ●5-14○ | グアテマラ | |||
? | A11 | 中華民国 | ○17-0● | マレーシア | 5回 | ||
? | A12 | ドミニカ共和国 | ●1-5○ | バミューダ | |||
? | A13 | シンガポール | ●2-6○ | コロンビア | |||
? | A14 | エルサルバドル | ●0-10○ | 中華民国 | 6回 | ||
? | A15 | スウェーデン | ●0-10○ | フィリピン | 6回 | ||
? | A16 | シンガポール | ●0-10○ | オーストラリア | 5回 | ||
? | A17 | ニュージーランド | ○4-0● | ドミニカ共和国 | |||
? | A18 | シンガポール | ●2-3○ | ベルギー | |||
1982/07/08 | A19 | グアテマラ | ●0-10○ | アメリカ | 5回 | ||
? | A20 | カナダ | ○16-0● | スウェーデン | 5回 | ||
? | A21 | ニュージーランド | ○8-0● | インドネシア | |||
? | A22 | ニカラグア | ●0-7○ | フィリピン | |||
? | A23 | ニュージーランド | ○3-1● | オランダ | 14回 | ||
? | A24 | カナダ | ○14-1● | ニカラグア | 6回 | ||
? | A25 | ニュージーランド | ●1-3○ | 中華民国 | |||
? | A26 | ニカラグア | ○11-0● | ナウル | 5回 | ||
1982/07/09 | A27 | スウェーデン | ●0-9○ | アメリカ | |||
? | A28 | バハマ | ●0-1○ | オーストラリア | |||
? | A29 | フィリピン | ●0-4○ | 中華民国 | |||
? | B1 | コロンビア | ●5-7○ | ベルギー | |||
? | B2 | シンガポール | ●0-3○ | グアテマラ | |||
? | B3 | ドミニカ共和国 | ○3-0● | インドネシア | 11回 | ||
1982/07/05 | B4 | シンガポール | ●0-4○ | アメリカ | |||
? | B5 | オーストラリア | ○13-2● | コロンビア | 6回 | ||
? | B6 | パナマ | ●6-7○ | バミューダ | |||
? | B7 | ドミニカ共和国 | ●1-2○ | オランダ | 10回 | ||
? | B8 | フィリピン | ●0-1○ | カナダ | |||
? | B9 | ナウル | ●1-11○ | バハマ | 5回 | ||
? | B10 | ドミニカ共和国 | ●0-1○ | パナマ | |||
? | B11 | ベルギー | ●1-11○ | オーストラリア | 5回 | ||
? | B12 | マレーシア | ●3-5○ | バハマ | |||
? | B13 | スウェーデン | ●1-4○ | ベネズエラ | |||
? | B14 | ニュージーランド | ○4-0● | パナマ | |||
? | B15 | インドネシア | ●0-1○ | オランダ | |||
? | B16 | グアテマラ | ●5-8○ | コロンビア | |||
? | B17 | グアム | ●1-11○ | フィリピン | 5回 | ||
? | B18 | オランダ | ○4-0● | バミューダ | |||
? | B19 | ベネズエラ | ○8-2● | グアム | |||
1982/07/08 | B20 | ベルギー | ●0-8○ | アメリカ | |||
? | B21 | グアテマラ | ●0-6○ | オーストラリア | |||
? | B22 | フィリピン | ○3-0● | ベネズエラ | |||
? | B23 | グアム | ●5-6○ | スウェーデン | |||
? | B24 | インドネシア | ●0-5○ | ベネズエラ | |||
? | B25 | カナダ | ○7-0● | バハマ | |||
? | B26 | マレーシア | ●7-8○ | シンガポール | 10回 | ||
? | B27 | オランダ | ○2-1● | コロンビア | |||
? | B28 | ナウル | ●0-16○ | パナマ | 5回 | ||
? | C1 | マレーシア | ●0-5○ | エルサルバドル | |||
? | C2 | ナウル | ●0-10○ | 中華民国 | 6回 | ||
? | C3 | ベネズエラ | ○7-0● | ニカラグア | |||
? | C4 | オランダ | ○4-0● | パナマ | |||
? | C5 | カナダ | ○5-0● | グアム | |||
? | C6 | インドネシア | ○5-0● | パナマ | |||
? | C7 | マレーシア | ○5-2● | ナウル | |||
? | C8 | エルサルバドル | ●4-5○ | バハマ | 9回 | ||
? | C9 | バミューダ | ●4-5○ | エルサルバドル | |||
? | C10 | マレーシア | ●2-5○ | ドミニカ共和国 | |||
? | C11 | ベルギー | ●0-4○ | エルサルバドル | |||
? | C12 | グアテマラ | ○1-0● | グアム | |||
順位決定戦 | ? | A30 | ベネズエラ | ●0-4○ | フィリピン | ||
3位以下戦 | ? | B29 | シンガポール | ●1-9○ | インドネシア | ||
? | B30 | スウェーデン | ○9-0● | マレーシア | |||
? | B31 | インドネシア | ○3-0● | グアム | |||
? | B32 | ベルギー | ○11-7● | スウェーデン | |||
? | C13 | バハマ | ○5-0● | グアテマラ | |||
? | C14 | ベネズエラ | ○7-1● | バミューダ | |||
? | C15 | ニカラグア | ●1-2○ | コロンビア | |||
? | C16 | バハマ | ○4-3● | ベネズエラ | 10回 | ||
? | C17 | コロンビア | ○5-2● | パナマ | 9回 | ||
? | C18 | バハマ | ○5-0● | コロンビア | |||
? | C19 | インドネシア | ●3-4○ | ベルギー | |||
決勝T | 1982/07/10 | A31 | #1 | アメリカ | ●1-2○ | 中華民国 | |
? | A32 | #2 | オランダ | ●1-5○*1 | フィリピン | ||
? | A33 | #3 | カナダ | ●0-1○ | ニュージーランド | ||
? | A34 | #4 | オーストラリア | ○5-1● | エルサルバドル | ||
1982/07/11 | A35 | #5 | アメリカ | ○4-0●*2 | フィリピン | ||
? | A36 | #6 | カナダ | ●0-1○ | オーストラリア | ||
1982/07/11 | A37 | #7 | アメリカ | ●0-1○ | 中華民国 | ||
? | B33 | #8 | ニュージーランド | ○1-0● | オーストラリア | ||
? | A38 | #9 | 中華民国 | ●3-4○ | ニュージーランド | 11回*3 | |
1982/07/11 | B34 | #10 | アメリカ | ●0-1○ | オーストラリア | ||
? | A39 | #11 | 中華民国 | ○3-0●*4 | オーストラリア | ||
? | A40 | #12 | ニュージーランド | ○2-0● | 中華民国 |
日米豪中対戦抽出用マーカ |