Women's Softball European Championship 2017 (XX.) - WECh
会期:2017/06/25(日)~07/01(土)
開催地:イタリア・ボッラーテ / Bollate, Italy
参加国 (23ヶ国):
・Pool A (5): ITA, ESP, FRA, CRO, SUI ・・・Italy, Spain, France, Croatia, Switzerland
・Pool B (6): NED, GER, GRE, SVK, IRL, LTU ・・・Netherlands, Germany, Greece, Slovakia, Ireland, Lithuania
・Pool C (6): CZE, AUT, SWE, POL, ISR, HUN ・・・Czech Republic, Austria, Sweden, Poland, Israel, Hungary
・Pool D (6): RUS, GBR, UKR, DEN, BEL, BUL ・・・Russia, Great Britain, Ukraine, Denmark, Belgium, Bulgaria
結果 †
- 1~4位 (Play Off)
- 優勝:オランダ
- 準優勝:イタリア
- 3位:イギリス
上位3チームは、2018年 第16回 世界選手権出場
- 5~6位 (Pool X 5、6位)
- 7~8位 (順位決定戦 - 7th)
- 9~12位 (PP Play Off - 9th Place Group)
- 9位:オーストリア
- 10位:フランス
- 11位:ドイツ
- 12位:ポーランド
- 13~14位 (順位決定戦 - 13th)
- 15~16位 (順位決定戦 - 15th)
- 17~20位 (Pool I)
- 17位:スロバキア
- 18位:スイス
- 19位:ブルガリア
- 20位:デンマーク
- 21位:イスラエル
- 22位:ハンガリー
- 23位:リトアニア
決勝トーナメント、順位決定戦 †
- 1~4位
- 7~8位
- 9~16位
決勝トーナメント進出プレーオフ (Pool X) †
- 「イタリア vs オランダ」、「チェコ vs イギリス」は Pool X で直接対決せず。double forfait
順 | Pool X | ITA | NED | CZE | GBR | RUS | GRE | W | L | |
1 | E1 Italy | ITA | | △(df) | 4○1 | ○ | 3○0 | ○ | 4 | 0 | 決勝トーナメント(P)へ |
2 | F1 Netherlands | NED | △(df) | | ○ | 11○4 | ○ | 8○1 | 4 | 0 | 決勝トーナメント(P)へ |
3 | F2 Czech Republic | CZE | 1●4 | ● | | △(df) | ○ | 5○0 | 2 | 2 | 決勝トーナメント(P)へ |
4 | E2 Great Britain | GBR | ● | 4●11 | △(df) | | 10○4 | ○ | 2 | 2 | 決勝トーナメント(P)へ |
5 | F3 Russia | RUS | 0●3 | ● | ● | 4●10 | | 4○2 | 1 | 4 | 5位 |
6 | E3 Greece | GRE | ● | 1●8 | 0●5 | ● | 2●4 | | 0 | 5 | 6位 |
2次予選 (Pool E、F、Pool G、H、Pool I) †
順 | Pool E | ITA | GBR | GRE | SWE | W | L | RF | RA | |
1 | A1 Italy | ITA | | 4○1 | 2○0 | 8○0 | 3 | 0 | 14 | 1 | Pool Xへ |
2 | D1 Great Britain | GBR | 1●4 | | 3○1 | 13○0 | 2 | 1 | 17 | 5 |
3 | B2 Greece | GRE | 0●2 | 1●3 | | 7○4 | 1 | 2 | 8 | 9 |
4 | C2 Sweden | SWE | 0●8 | 0●13 | 4●7 | | 0 | 3 | 4 | 28 | 7位8位決定戦へ |
順 | Pool F | NED | CZE | RUS | ESP | W | L | RF | RA | |
1 | B1 Netherlands | NED | | 8○0 | 8○1 | 14○1 | 3 | 0 | 30 | 2 | Pool Xへ |
2 | C1 Czech Republic | CZE | 0●8 | | 2○1 | 7○0 | 2 | 1 | 9 | 9 |
3 | D2 Russia | RUS | 1●8 | 1●2 | | 2○1 | 1 | 2 | 4 | 11 |
4 | A2 Spain | ESP | 1●14 | 0●7 | 1●2 | | 0 | 3 | 2 | 23 | 7位8位決定戦へ |
順 | Pool G | FRA | POL | BEL | IRL | W | L | RF | RA | |
1 | A3 France | FRA | | 6○2 | 8○1 | 8○1 | 3 | 0 | 22 | 4 | 順位決定トーナメント(PP)へ |
2 | C4 Poland | POL | 2●6 | | 10○3 | 3○1 | 2 | 1 | 15 | 10 |
3 | D3 Belgium | BEL | 1●8 | 3●10 | | 11○6 | 1 | 2 | 15 | 24 | 13位14位決定戦へ |
4 | B4 Ireland | IRL | 1●8 | 1●3 | 6●11 | | 0 | 3 | 8 | 22 | 15位16位決定戦へ |
順 | Pool H | AUT | GER | UKR | CRO | W | L | RF | RA | |
1 | C3 Austria | AUT | | 4○3 | 8○0 | 2○1 | 3 | 0 | 14 | 4 | 順位決定トーナメント(PP)へ |
2 | B3 Germany | GER | 3●4 | | 4○3 | 10○1 | 2 | 1 | 17 | 8 |
3 | D4 Ukraine | UKR | 0●8 | 3●4 | | 2○0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 13位14位決定戦へ |
4 | A4 Croatia | CRO | 1●2 | 1●10 | 0●2 | | 0 | 3 | 2 | 14 | 15位16位決定戦へ |
順 | POOL I | SVK | SUI | BUL | DEN | ISR | HUN | LTU | W | L | |
1 | B5 Slovakia | SVK | | 5○0 | 8○6 | 12○5 | 9○2 | 14○2 | ○ | 6 | 0 | 17位 |
2 | A5 Switzerland | SUI | 0●5 | | 3○1 | 13○7 | 7○0 | 9○1 | 10○0 | 5 | 1 | 18位 |
3 | D5 Bulgaria | BUL | 6●8 | 1●3 | | ○ | 4○2 | 11○1 | 14○5 | 4 | 2 | 19位 |
4 | D6 Denmark | DEN | 5●12 | 7●13 | ● | | 8○1 | 17○2 | 21○1 | 3 | 3 | 20位 |
5 | C5 Israel | ISR | 2●9 | 0●7 | 2●4 | 1●8 | | (0)■(7) | 21○6 | 1 | 5 | 21位 |
6 | C6 Hungary | HUN | 2●14 | 1●9 | 1●11 | 2●17 | (7)□(0) | | 9●17 | 1 | 5 | 22位 |
7 | B6 Lithuania | LTU | ● | 0●10 | 5●14 | 1●21 | 6●21 | 17○9 | | 1 | 5 | 23位 |
1次予選 (Pool A、B、C、D) †
順 | Pool A | ITA | ESP | FRA | CRO | SUI | - | W | L | RF | RA | |
1 | Italy | ITA | | 12○0 | 6○0 | 14○0 | 11○0 | - | 4 | 0 | 43 | 0 | Pool Eへ |
2 | Spain | ESP | 0●12 | | 2○1 | 3○0 | 14○4 | - | 3 | 1 | 19 | 17 | Pool Fへ |
3 | France | FRA | 0●6 | 1●2 | | 7○0 | 9○3 | - | 2 | 2 | 17 | 11 | Pool Gへ |
4 | Croatia | CRO | 0●14 | 0●3 | 0●7 | | 11○4 | - | 1 | 3 | 11 | 28 | Pool Hへ |
5 | Switzerland | SUI | 0●11 | 4●14 | 3●9 | 4●11 | | - | 0 | 4 | 11 | 45 | Pool Iへ |
順 | Pool B | NED | GRE | GER | IRL | SVK | LTU | W | L | RF | RA | |
1 | Netherlands | NED | | 7○0 | 7○0 | 12○0 | 7○0 | 16○0 | 5 | 0 | 49 | 0 | Pool Fへ |
2 | Greece | GRE | 0●7 | | 9○3 | 15○0 | 10○0 | 8○0 | 4 | 1 | 42 | 10 | Pool Eへ |
3 | Germany | GER | 0●7 | 3●9 | | 10○3 | 11○0 | 20○1 | 3 | 2 | 44 | 20 | Pool Hへ |
4 | Ireland | IRL | 0●12 | 0●15 | 3●10 | | 8○7 | 15○0 | 2 | 3 | 26 | 44 | Pool Gへ |
5 | Slovakia | SVK | 0●7 | 0●10 | 0●11 | 7●8 | | 17○5 | 1 | 4 | 24 | 41 | Pool Iへ |
6 | Lithuania | LTU | 0●16 | 0●8 | 1●20 | 0●15 | 5●17 | | 0 | 5 | 6 | 76 |
順 | Pool C | CZE | SWE | AUT | POL | ISR | HUN | W | L | RF | RA | |
1 | Czech Republic | CZE | | 5○3 | 4○1 | 9○0 | 16○0 | 10○0 | 5 | 0 | 44 | 4 | Pool Fへ |
2 | Sweden | SWE | 3●5 | | 5○3 | 6○5 | 15○0 | 24○0 | 4 | 1 | 53 | 13 | Pool Eへ |
3 | Austria | AUT | 1●4 | 3●5 | | 3○2 | 15○5 | 13○0 | 3 | 2 | 35 | 16 | Pool Hへ |
4 | Poland | POL | 0●9 | 5●6 | 2●3 | | 14○7 | 11○3 | 2 | 3 | 32 | 28 | Pool Gへ |
5 | Israel | ISR | 0●16 | 0●15 | 5●15 | 7●14 | | 7□0 | 1 | 4 | 19 | 60 | Pool Iへ |
6 | Hungary | HUN | 0●10 | 0●24 | 0●13 | 3●11 | 0■7 | | 0 | 5 | 3 | 65 |
順 | Pool D | GBR | RUS | BEL | UKR | BUL | DEN | W | L | RF | RA | |
1 | Great Britain | GBR | | 7○2 | 10○0 | 10○3 | 10○0 | 15○0 | 5 | 0 | 52 | 5 | Pool Eへ |
2 | Russia | RUS | 2●7 | | 14○0 | 12○0 | 15○0 | 10○0 | 4 | 0 | 53 | 7 | Pool Fへ |
3 | Belgium | BEL | 0●10 | 0●14 | | 1○0 | 11○1 | 13○1 | 3 | 1 | 25 | 26 | Pool Gへ |
4 | Ukraine | UKR | 3●10 | 0●12 | 0●1 | | 8○1 | 10○4 | 2 | 2 | 21 | 28 | Pool Hへ |
5 | Bulgaria | BUL | 0●10 | 0●15 | 1●11 | 1●8 | | 15○8 | 1 | 3 | 17 | 52 | Pool Iへ |
6 | Denmark | DEN | 0●15 | 0●10 | 1●13 | 4●10 | 8●15 | | 0 | 4 | 13 | 63 |
個人表彰 (Individual Rewards) †
- Best Batter:
- Best Pitcher:
- Most Valuable Player:
試合日程と結果 †
日程と結果 †
Date | Game | Time | Field | Group | Home team | Final Score | Visiting team | Inn |
2017/06/25(日) | C1 | 9:00 | 1 | C | Sweden | ●3-5○ | Czech Republic | |
| C2 | 9:00 | 2 | C | Austria | ○15-5● | Israel | 4回 |
| B1 | 9:00 | 4 | B | Ireland | ○15-0● | Lithuania | 3回 |
| B2 | 9:00 | 5 | B | Slovakia | ●0-11○ | Germany | 5回 |
| C3 | 9:00 | 6 | C | Hungary | ●3-11○ | Poland | 5回 |
| A1 | 11:15 | 1 | A | France | ○7-0● | Croatia | 5回 |
| B3 | 11:15 | 2 | B | Greece | ●0-7○ | Netherlands | 5回 |
| D1 | 11:15 | 4 | D | Ukraine | ●0-12○ | Russia | 4回 |
| D2 | 11:15 | 5 | D | Great Britain | ○10-0● | Belgium | 4回 |
| D3 | 11:15 | 6 | D | Bulgaria | ○15-8● | Denmark | 5回 |
| A2 | 13:30 | 1 | A | Spain | ○14-4● | Switzerland | 4回 |
| C4 | 13:30 | 2 | C | Austria | ●3-5○ | Sweden | |
| C5 | 13:30 | 4 | C | Czech Republic | ○10-0● | Hungary | 4回 |
| B4 | 13:30 | 5 | B | Slovakia | ●7-8○ | Ireland | 13回 |
| C6 | 13:30 | 6 | C | Poland | ○14-7● | Israel | 5回 |
| D4 | 16:00 | 1 | D | Russia | ●2-7○ | Great Britain | |
| B5 | 16:00 | 2 | B | Netherlands | ○16-0● | Lithuania | 3回 |
| B6 | 16:00 | 4 | B | Germany | ●3-9○ | Greece | |
| D5 | 16:00 | 5 | D | Denmark | ●1-13○ | Belgium | 4回 |
| D6 | 16:00 | 6 | D | Ukraine | ○8-1● | Bulgaria | |
| A3 | 18:00 | 2 | A | Croatia | ○11-4● | Switzerland | 6回 |
| A4 | 21:00 | 1 | A | Italy | ○12-0● | Spain | 4回 |
2017/06/26(月) | C7 | 9:00 | 2 | C | Hungary | ●0-13○ | Austria | 4回 |
| B7 | 9:00 | 5 | B | Lithuania | ●5-17○ | Slovakia | 4回 |
| A5 | 9:30 | 1 | A | Switzerland | ●3-9○ | France | |
| B8 | 9:30 | 4 | B | Ireland | ●0-15○ | Greece | 4回 |
| D7 | 11:15 | 2 | D | Great Britain | ○10-3● | Ukraine | 5回 |
| D8 | 11:15 | 5 | D | Russia | ○10-0● | Denmark | 4回 |
| C8 | 11:45 | 1 | C | Israel | ●0-15○ | Sweden | 3回 |
| D9 | 11:45 | 4 | D | Belgium | ○11-1● | Bulgaria | 4回 |
| C9 | 13:30 | 2 | C | Czech Republic | ○9-0● | Poland | 5回 |
| B9 | 13:30 | 5 | B | Greece | ○8-0● | Lithuania | 4回 |
| A6 | 14:00 | 1 | A | Switzerland | ●0-11○ | Italy | 4回 |
| B10 | 14:00 | 4 | B | Germany | ○10-3● | Ireland | 5回 |
| B11 | 15:45 | 2 | B | Netherlands | ○7-0● | Slovakia | 5回 |
| D10 | 15:45 | 5 | D | Denmark | ●0-15○ | Great Britain | 3回 |
| D1 | 16:15 | 1 | D | Belgium | ○1-0● | Ukraine | |
| D12 | 16:15 | 4 | D | Russia | ○15-0● | Bulgaria | 3回 |
2017/06/27(火) | C13 | 9:00 | 2 | C | Sweden | ○24-0● | Hungary | 3回 |
| C14 | 9:30 | 1 | C | Poland | ●2-3○ | Austria | |
| A9 | 9:30 | 6 | A | Spain | ○2-1● | France | 9回 |
| A10 | 9:30 | 4 | A | Italy | ○14-0● | Croatia | 4回 |
| C15 | 11:15 | 2 | C | Israel | ●0-16○ | Czech Republic | 4回 |
| B14 | 11:15 | 5 | B | Greece | ○10-0● | Slovakia | 4回 |
| D14 | 11:45 | 4 | D | Bulgaria | ●0-10○ | Great Britain | 4回 |
| B13 | 11:45 | 1 | B | Ireland | ●0-12○ | Netherlands | 4回 |
| A7 | 13:30 | 6 | A | Croatia | ●0-3○ | Spain | |
| C11 | 13:30 | 2 | C | Czech Republic | ○4-1● | Austria | |
| D13 | 13:30 | 5 | D | Belgium | ●0-14○ | Russia | 5回 |
| B15 | 14:00 | 1 | B | Lithuania | ●1-20○ | Germany | 3回 |
| D15 | 14:00 | 4 | D | Ukraine | ○10-4● | Denmark | |
| C10 | 15:45 | 2 | C | Sweden | ○6-5● | Poland | 8回 |
| C12 | 15:45 | 5 | C | Israel | ■0-7□ | Hungary | forfait |
| A8 | 16:15 | 4 | A | France | ●0-6○ | Italy | |
| B12 | 16:15 | 1 | B | Netherlands | ○7-0● | Germany | 5回 |
| F1 | 18:30 | 4 | F | A2 Spain | ●0-7○ | C1 Czech Republic | 6回 |
| E1 | 19:00 | 1 | E | C2 Sweden | ●0-13○ | D1 Great Britain | 4回 |
| F2 | 20:45 | 4 | F | B1 Netherlands | ○8-1● | D2 Russia | 6回 |
| E2 | 21:00 | 1 | E | B2 Greece | ●0-2○ | A1 Italy | |
2017/06/28(水) | I1 | 9:00 | 2 | I | C5 Israel | ●1-8○ | D6 Denmark | 5回 |
| H1 | 9:00 | 6 | H | B3 Germany | ●3-4○ | C3 Austria | |
| I2 | 9:00 | 5 | I | A5 Switzerland | ○10-0● | B6 Lithuania | 4回 |
| G1 | 9:30 | 1 | G | A3 France | ○8-1● | B4 Ireland | 6回 |
| G2 | 9:30 | 4 | G | C4 Poland | ○10-3● | D3 Belgium | 6回 |
| H2 | 11:15 | 2 | H | D4 Ukraine | ○2-0● | A4 Croatia | |
| I3 | 11:15 | 5 | I | B5 Slovakia | ○8-6● | D5 Bulgaria | |
| E3 | 11:45 | 1 | E | A1 Italy | ○8-0● | C2 Sweden | 5回 |
| E4 | 11:45 | 4 | E | D1 Great Britain | ○3-1● | B2 Greece | |
| F3 | 13:30 | 2 | F | A2 Spain | ●1-14○ | B1 Netherlands | 4回 |
| I4 | 13:30 | 5 | I | C6 Hungary | ●1-9○ | A5 Switzerland | 6回 |
| G3 | 14:00 | 1 | G | B4 Ireland | ●1-3○ | C4 Poland | |
2017/06/29(木) | E5 | 9:00 | 2 | E | B2 Greece | ○7-4● | C2 Sweden | |
| F4 | 9:00 | 4 | F | C1 Czech Republic | ○2-1● | D2 Russia | 10回 |
| H3 | 9:00 | 5 | H | A4 Croatia | ●1-2○ | C3 Austria | |
| I8 | 9:00 | 3 | I | C6 Hungary | ●2-14○ | B5 Slovakia | 5回 |
| E6 | 9:30 | 1 | E | A1 Italy | ○4-1● | D1 Great Britain | |
| F6 | 10:15 | 4 | F | C1 Czech Republic | ●0-8○ | B1 Netherlands | 5回 |
| H6 | 11:15 | 5 | H | D4 Ukraine | ●3-4○ | B3 Germany | |
| I10 | 11:15 | 3 | I | A5 Switzerland | ●0-5○ | B5 Slovakia | |
| I11 | 11:15 | 2 | I | D5 Bulgaria | ○4-2● | C5 Israel | |
| F5 | 11:45 | 1 | F | A2 Spain | ●1-2○ | D2 Russia | |
| G4 | 12:30 | 4 | G | D3 Belgium | ●1-8○ | A3 France | |
| H5 | 13:30 | 5 | H | D4 Ukraine | ●0-8○ | C3 Austria | 5回 |
| SF2 | 13:30 | 2 | X | E1 Italy | ○4-1● | F2 Czech Republic | |
| I12 | 13:30 | 3 | I | D6 Denmark | ○17-2● | C6 Hungary | 3回 |
| SF1 | 14:00 | 1 | X | F1 Netherlands | ○11-4● | E2 Great Britain | 6回 |
| G6 | 14:45 | 4 | G | B4 Ireland | ●6-11○ | D3 Belgium | 9回 |
| I5 | 15:45 | 3 | I | B5 Slovakia | ○9-2● | C5 Israel | 5回 |
| H4 | 15:45 | 5 | H | B3 Germany | ○10-1● | A4 Croatia | 5回 |
| I9 | 15:45 | 2 | I | D5 Bulgaria | ○14-5● | B6 Lithuania | 5回 |
| SF3 | 16:15 | 1 | X | F3 Russia | ○4-2● | E3 Greece | |
| G5 | 17:00 | 4 | G | C4 Poland | ●2-6○ | A3 France | |
| I6 | 18:00 | 3 | I | C6 Hungary | ●9-17○ | B6 Lithuania | 5回 |
| I7 | 18:00 | 2 | I | D6 Denmark | ●7-13○ | A5 Switzerland | |
| SF4 | 18:30 | 1 | X | F3 Russia | ●4-10○ | E2 Great Britain | |
| SF5 | 20:45 | 1 | X | F1 Netherlands | △0-0△ | E1 Italy | double forfait |
| SF6 | 20:45 | 4 | X | E3 Greece | ●0-5○ | F2 Czech Republic | |
2017/06/30(金) | I13 | 9:00 | 2 | I | D5 Bulgaria | ○11-1● | C6 Hungary | 4回 |
| I14 | 9:30 | 1 | I | C5 Israel | ■0-7□ | A5 Switzerland | forfait |
| I15 | 9:30 | 4 | I | D6 Denmark | ○21-1● | B6 Lithuania | 3回 |
| SF7 | 11:15 | 2 | X | F1 Netherlands | ○8-1● | E3 Greece | 5回 |
| SF8 | 11:45 | 1 | X | E2 Great Britain | △0-0△ | F2 Czech Republic | double forfait |
| SF9 | 13:45 | 2 | X | E1 Italy | ○3-0● | F3 Russia | |
| 13th | 14:00 | 1 | Fi | G3 Belgium | ●4-5○ | H3 Ukraine | |
| I16 | 14:00 | 4 | I | B6 Lithuania | ●6-21○ | C5 Israel | 5回 |
| I17 | 15:45 | 2 | I | A5 Switzerland | ○3-1● | D5 Bulgaria | |
| 7th | 16:15 | 1 | Fi | E4 Sweden | ●1-3○ | F4 Spain | |
| 15th | 16:15 | 4 | Fi | G4 Ireland | ○2-0● | H4 Croatia | |
| I18 | 18:00 | 2 | I | B5 Slovakia | ○12-5● | D6 Denmark | 5回 |
| P1 | 18:30 | 1 | P | X3 Czech Republic | ●1-4○ | X4 Great Britain | 9回 |
| PP1 | 18:30 | 4 | Fi | G2 Poland | ●0-6○ | H2 Germany | |
| P2 | 20:45 | 1 | P | X1 Italy | ●0-1○ | X2 Netherlands | |
| PP2 | 20:45 | 4 | Fi | G1 France | ○7-3● | H1 Austria | |
2017/07/01(土) | PP3 | 10:30 | 1 | Fi | L-PP2 Austria | ○3-2● | W-PP1 Germany | 8回 |
| P3 | 13:00 | 1 | P | L-P2 Italy | ○8-1● | W-P1 Great Britain | 5回 |
| PP4 | 15:30 | 1 | Fi | W-PP2 France | ●6-8○ | W-PP3 Austria | |
| P4 | 18:00 | 1 | P | W-P2 Netherlands | ○7-1● | W-P3 Italy | |
- Field
- 1:Bollate 1
- 2:Bollate 2
- 3:Bollate 3
- 4:Caronno
- 5:Rho
- 6:Bovisio
各国代表 †
オランダ †
- 選手
- #1 Lindsey Meadows
- #5 Maxime van Dalen
- #6 Karin Tuk
- #7 Anne Blaauwgeers
- #9 Jessie van Aalst
- #10 Ilona Andringa
- #11 Soclaina van Gurp
- #13 Shareday Christina
- #14 Ginger de Weert
- #15 Dinet Oosting
- #16 Damishah Charles
- #17 Virginie Anneveld
- #18 Britt Vonk
- #21 Brenda Beers
- #23 Chantal Versluis
- #31 Rebecca Soumeru
- #33 Leonella Elizabeth
- スタッフ
- Head Coach: Juni Francisca
- Ass. Coach: Marcel Schipper
- Ass. Coach: Saskia Kosterink
- Pitch. Coach: Karen Marr
- Ass. P.Coach: Laura Wissink
- Team Manager: Bas Langezaal
- Physio: Lisette Hagen
- Masseur: Bart Hanegraaff
イタリア †
- 選手
- #2 Veronica Comar
- #3 Lara Buila
- #4 Fabrizia Marrone
- #5 Alice Nicolini
- #7 Ilaria Cacciamani
- #8 Lara Cecchetti
- #9 Ambra Collina
- #10 Mariel Bertossi
- #14 Giulia Longhi
- #15 Elisa Cecchetti
- #18 Greta Cecchetti
- #19 Marta Gasparotto
- #20 Erika Piancastelli
- #21 Laura Vigna
- #23 Beatrice Ricchi
- #25 Alice Parisi
- #28 Priscilla Brandi
- スタッフ
- Head Coach: Enrico Obletter
- Coach: Federico Pizzolini
- Coach: Lisa Birocci
- Doctor: Gaetano Schiavottiello
- Physio: Ulisse Hernandez
- Physio: Elio Paolini
- Scorer: Francesca Sparvoli
- Team Manager: Roberta Soldi
イギリス †
- 選手
- #1 Amy Moore
- #3 Victoria Charters
- #4 Sydney Brown
- #5 Chelsea D'Avilar
- #9 Sarah Craig
- #10 Lauren Evans
- #11 Stephanie Pearce
- #15 Amy Wells
- #18 Chiya Louie
- #21 Aubrey Peterson
- #22 Georgina Corrick
- #33 Hayley D'Avilar
- #36 Kendyl Scott
- #55 Amie Hutchison
- #66 Chloe Wigington
- #87 Carling Hare
- #88 Nicole Ratel
- スタッフ
- Head Coach: Rachael Watkeys
- Ass. Coach: Liz Knight
- Pitch. Coach: Christina Whitlock
- Physio: Kim Hannessen
- Team Manager: Simon Mortimer
- Head deleg.: Jennifer Fromer
- Ass. Manager: Bob Fromer
- Ass. Coach: Laura Thompson
料金 †
| 2017/06/25-30 | 2017/07/01 |
| family | | family |
Daily pass | € 5.00 | € 10.00 | € 10.00 | € 20.00 |
Weekly pass | € 30.00 | € 60.00 | - | - |
- family ticket:大人2名+子供2名
- 12歳以下:無料入場
- 1 ユーロ = 123.53 日本 円 (2017/06/09 時点)
備考 †
- 当初、26ヶ国で8 Poolに分けるも、Finland, Serbia, Slovenia が抜け、23ヶ国 4 Poolに
参考 †
Copyright © 2002-2025 leadoffman.info All Rights Reserved.