前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2011(第17回) | 2013(第18回) | 2015(第19回) |
イタリア ロンキ・デイ・レジョナーリ | チェコ プラハ | オランダ ロスマーレン |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
NED | ITA | CZE | RUS |
2013 XVIII. European Championship Women 会期:2013/07/07(日)~07/13(土) 開催地:Prague, Czech Republic 参加国 (19ヶ国) ・Group A (5):オーストリア、ベルギー、チェコ、ハンガリー、スイス ・Group B (4):クロアチア、オランダ、スロバキア、スペイン ・Group C (5):デンマーク、ドイツ、イギリス、イスラエル、ロシア ・Group D (5):フランス、イタリア、ポーランド、スウェーデン、ウクライナ
順 | Group E | ITA | CZE | GBR | ESP | W | L | RF | RA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 Italy | ITA | 3●4 | 7○0 | 6○1 | 2 | 1 | 16 | 5 | 決勝トーナメントへ | |
2 | A1 Czech Republic | CZE | 4○3 | 3●5 | 8○0 | 2 | 1 | 15 | 8 | 決勝トーナメントへ | |
3 | C2 Great Britain | GBR | 0●7 | 5○3 | 8○0 | 2 | 1 | 13 | 10 | 5位6位決定戦へ | |
4 | B2 Spain | ESP | 1●6 | 0●8 | 0●8 | 0 | 3 | 1 | 22 | 7位8位決定戦へ | |
順 | Group F | NED | RUS | AUT | SWE | W | L | RF | RA | ||
1 | B1 Netherlands | NED | 7○0 | 9○0 | 19○0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 決勝トーナメントへ | |
2 | C1 Russia | RUS | 0●7 | 2○0 | 1○0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 決勝トーナメントへ | |
3 | A2 Austria | AUT | 0●9 | 0●2 | 3○1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5位6位決定戦へ | |
4 | D2 Sweden | SWE | 0●19 | 0●1 | 1●3 | 0 | 3 | 1 | 23 | 7位8位決定戦へ | |
順 | Group G | BEL | SVK | DEN | POL | W | L | RF | RA | ||
1 | A3 Belgium | BEL | 8○7 | 9○2 | 1○0 | 3 | 0 | 18 | 9 | ESFPトーナメントへ | |
2 | B4 Slovakia | SVK | 7●8 | 6○2 | 11○2 | 2 | 1 | 24 | 12 | ESFPトーナメントへ | |
3 | C4 Denmark | DEN | 2●9 | 2●6 | 7○0 | 1 | 2 | 11 | 15 | 13位14位決定戦へ | |
4 | D3 Poland | POL | 0●1 | 2●11 | 0●7 | 0 | 3 | 2 | 19 | 15位16位決定戦へ | |
順 | Group H | SUI | CRO | GER | UKR | W | L | RF | RA | ||
1 | C3 Germany | GER | 7○0 | 11○2 | 7○0 | 3 | 0 | 25 | 2 | ESFPトーナメントへ | |
2 | D4 Ukraine | UKR | 6●7 | 13○6 | 0●7 | 1 | 2 | 19 | 20 | ESFPトーナメントへ | |
3 | A4 Switzerland | SUI | 5●9 | 0●7 | 7○6 | 1 | 2 | 12 | 22 | 13位14位決定戦へ | |
4 | B3 Croatia | CRO | 9○5 | 2●11 | 6●13 | 1 | 2 | 17 | 29 | 15位16位決定戦へ | |
順 | Group I | ISR | FRA | HUN | - | W | L | RF | RA | ||
1 | C5 Israel | ISR | 4○3 | 0●1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 17位 | |
2 | D5 France | FRA | 3●4 | 8○0 | - | 1 | 1 | 11 | 4 | 18位 | |
3 | A5 Hungary | HUN | 1○0 | 0●8 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 19位 |
順 | Group A | CZE | AUT | BEL | SUI | HUN | W | L | RF | RA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czech Republic | CZE | 3○0 | 11○0 | 12○0 | 16○0 | 4 | 0 | 42 | 0 | Group E へ | |
2 | Austria | AUT | 0●3 | 4○1 | 16○3 | 10○0 | 3 | 1 | 30 | 7 | Group F へ | |
3 | Belgium | BEL | 0●11 | 1●4 | 11○2 | 12○2 | 2 | 2 | 24 | 19 | Group G へ | |
4 | Switzerland | SUI | 0●12 | 3●16 | 2●11 | 23○5 | 1 | 3 | 28 | 44 | Group H へ | |
5 | Hungary | HUN | 0●16 | 0●10 | 2●12 | 5●23 | 0 | 4 | 7 | 61 | Group I へ | |
順 | Group B | NED | ESP | CRO | SVK | - | W | L | RF | RA | ||
1 | Netherlands | NED | 10○0 | 10○0 | 17○0 | - | 3 | 0 | 37 | 0 | Group F へ | |
2 | Spain | ESP | 0●10 | 9○0 | 5○2 | - | 2 | 1 | 14 | 12 | Group E へ | |
3 | Croatia | CRO | 0●10 | 0●9 | 9○6 | - | 1 | 2 | 9 | 25 | Group H へ | |
4 | Slovakia | SVK | 0●17 | 2●5 | 6●9 | - | 0 | 3 | 8 | 31 | Group G へ | |
順 | Group C | RUS | GBR | GER | DEN | ISR | W | L | RF | RA | ||
1 | Russia | RUS | 8○7 | 4○3 | 8○0 | 9○1 | 4 | 0 | 29 | 11 | Group F へ | |
2 | Great Britain | GBR | 7●8 | 4○2 | 20○1 | 15○0 | 3 | 1 | 46 | 11 | Group E へ | |
3 | Germany | GER | 3●4 | 2●4 | 5○4 | 7○0 | 2 | 2 | 17 | 12 | Group H へ | |
4 | Denmark | DEN | 0●8 | 1●20 | 4●5 | 15○8 | 1 | 3 | 20 | 41 | Group G へ | |
5 | Israel | ISR | 1●9 | 0●15 | 0●7 | 8●15 | 0 | 4 | 9 | 46 | Group I へ | |
順 | Group D | ITA | SWE | POL | UKR | FRA | W | L | RF | RA | ||
1 | Italy | ITA | 7○0 | 9○0 | 7○0 | 15○0 | 4 | 0 | 38 | 0 | Group E へ | |
2 | Sweden | SWE | 0●7 | 6○0 | 7○0 | 2○1 | 3 | 1 | 15 | 8 | Group F へ | |
3 | Poland | POL | 0●9 | 0●6 | 4○3 | 3●5 | 1 | 3 | 7 | 23 | Group G へ | |
4 | Ukraine | UKR | 0●7 | 0●7 | 3●4 | 7○4 | 1 | 3 | 10 | 22 | Group H へ | |
5 | France | FRA | 0●15 | 1●2 | 5○3 | 4●7 | 1 | 3 | 10 | 27 | Group I へ |
月日 | Group | # | 時間 | Field | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/07/06(土) | 20:00 | Technical Meeting and ID Control | 1 | |||||
2013/07/07(日) | 10:00 | 4 | ||||||
B | 1 | 9:30 | Croatia | ○9-6● | Slovakia | 2 | ||
C | 2 | 10:00 | Israel | ●1-9○ | Russia | 3 | 6回 | |
D | 3 | 10:30 | France | ●4-7○ | Ukraine | 1 | ||
B | 4 | 12:30 | Netherlands | ○10-0● | Spain | 2 | 4回 | |
D | 5 | 12:30 | Italy | ○9-0● | Poland | 3 | 5回 | |
A | 6 | 13:00 | Belgium | ○12-2● | Hungary | 4 | 4回 | |
A | 7 | 13:30 | Czech Republic | ○12-0● | Switzerland | 1 | 4回 | |
D | 8 | 15:30 | Ukraine | ●0-7○ | Sweden | 2 | 5回 | |
C | 9 | 15:30 | Denmark | ●0-8○ | Russia | 3 | 5回 | |
C | 10 | 16:30 | Great Britain | ○4-2● | Germany | 1 | ||
18:45 | Opening Ceremony | 1 | ||||||
A | 11 | 19:30 | Czech Republic | ○3-0● | Austria | 1 | ||
2013/07/08(月) | D | 12 | 9:30 | Poland | ●3-5○ | France | 2 | |
C | 13 | 10:00 | Denmark | ●1-20○ | Great Britain | 3 | 4回 | |
D | 14 | 10:30 | Italy | ○7-0● | Ukraine | 1 | 6回 | |
A | 15 | 12:30 | Hungary | ●5-23○ | Switzerland | 2 | 5回 | |
B | 16 | 12:30 | Netherlands | ○10-0● | Croatia | 3 | 4回 | |
C | 17 | 13:30 | Russia | ○4-3● | Germany | 1 | 8回 | |
C | 18 | 15:30 | Israel | ●8-15○ | Denmark | 2 | 10回 | |
D | 19 | 15:30 | France | ●0-15○ | Italy | 3 | 3回 | |
D | 20 | 16:30 | Poland | ●0-6○ | Sweden | 1 | ||
B | 21 | 18:30 | Spain | ○5-2● | Slovakia | 1 | ||
A | 22 | 18:30 | Switzerland | ●3-16○ | Austria | 2 | 4回 | |
A | 23 | 18:30 | Belgium | ●0-11○ | Czech Republic | 3 | 4回 | |
2013/07/09(火) | 10:00 | 4 | ||||||
C | 24 | 9:30 | Germany | ○5-4● | Denmark | 2 | ||
D | 25 | 10:00 | Sweden | ○2-1● | France | 3 | ||
C | 26 | 10:30 | Great Britain | ○15-0● | Israel | 1 | 3回 | |
A | 27 | 12:30 | Switzerland | ●2-11○ | Belgium | 2 | 5回 | |
A | 28 | 12:30 | Austria | ○10-0● | Hungary | 3 | 4回 | |
B | 29 | 13:00 | Spain | ○9-0● | Croatia | 4 | 5回 | |
B | 30 | 13:30 | Slovakia | ●0-17○ | Netherlands | 1 | 3回 | |
C | 31 | 15:30 | Germany | ○7-0● | Israel | 2 | 5回 | |
D | 32 | 15:30 | Sweden | ●0-7○ | Italy | 3 | 6回 | |
C | 33 | 16:30 | Russia | ○8-7● | Great Britain | 1 | ||
A | 34 | 18:30 | Austria | ○4-1● | Belgium | 2 | ||
D | 35 | 18:30 | Ukraine | ●3-4○ | Poland | 3 | ||
A | 36 | 19:30 | Hungary | ●0-16○ | Czech Republic | 1 | 4回 | |
2013/07/10(水) | 10:00 | 2 | ||||||
10:30 | 4 | |||||||
H | 37 | 10:00 | C3 Germany | ○7-0● | D4 Ukraine | 3 | 5回 | |
F | 38 | 10:30 | C1 Russia | ○1-0● | D2 Sweden | 1 | ||
I | 39 | 12:30 | D5 France | ○8-0● | A5 Hungary | 2 | 5回 | |
G | 40 | 12:30 | C4 Denmark | ●2-9○ | A3 Belgium | 3 | 5回 | |
E | 41 | 13:30 | D1 Italy | ○7-0● | C2 Great Britain | 1 | 5回 | |
H | 42 | 15:00 | D4 Ukraine | ○13-6● | B3 Croatia | 4 | 5回 | |
F | 43 | 15:30 | D2 Sweden | ●0-19○ | B1 Netherlands | 2 | 3回 | |
H | 44 | 15:30 | C3 Germany | ○7-0● | A4 Switzerland | 3 | 5回 | |
F | 45 | 16:30 | C1 Russia | ○2-0● | A2 Austria | 1 | ||
G | 46 | 18:00 | B4 Slovakia | ○6-2● | C4 Denmark | 4 | ||
E | 47 | 18:30 | B2 Spain | ●0-8○ | C2 Great Britain | 2 | 5回 | |
G | 48 | 18:30 | A3 Belgium | ○1-0● | D3 Poland | 3 | ||
E | 49 | 19:30 | A1 Czech Republic | ○4-3● | D1 Italy | 1 | ||
2013/07/11(木) | 10:00 | 4 | ||||||
H | 50 | 10:00 | B3 Croatia | ○9-5● | A4 Switzerland | 3 | ||
F | 51 | 10:30 | B1 Netherlands | ○9-0● | A2 Austria | 1 | ||
E | 52 | 12:30 | D1 Italy | ○6-1● | B2 Spain | 2 | ||
G | 53 | 12:30 | D3 Poland | ●2-11○ | B4 Slovakia | 3 | ||
E | 54 | 13:30 | C2 Great Britain | ○5-3● | A1 Czech Republic | 1 | ||
H | 55 | 15:00 | A4 Switzerland | ○7-6● | D4 Ukraine | 4 | ||
I | 56 | 15:30 | C5 Israel | ○4-3● | D5 France | 2 | ||
H | 57 | 15:30 | B3 Croatia | ●2-11○ | C3 Germany | 3 | ||
F | 58 | 16:30 | A2 Austria | ○3-1● | D2 Sweden | 1 | ||
G | 59 | 18:00 | D3 Poland | ●0-7○ | C4 Denmark | 4 | ||
F | 60 | 18:30 | B1 Netherlands | ○7-0● | C1 Russia | 2 | ||
G | 61 | 18:30 | A3 Belgium | ○8-7● | B4 Slovakia | 3 | ||
E | 62 | 19:30 | A1 Czech Republic | ○8-0● | B2 Spain | 1 | ||
2013/07/12(金) | 10:30 | 2 | ||||||
15th | 63 | 10:00 | G4 Poland | ○9-4● | H4 Croatia | 3 | ||
7th | 64 | 10:30 | E4 Spain | ●4-6○ | F4 Sweden | 1 | ||
I | 65 | 12:30 | A5 Hungary | ○1-0● | C5 Israel | 2 | ||
13th | 66 | 12:30 | G3 Denmark | ○8-7● | H3 Switzerland | 3 | ||
5th | 67 | 13:30 | E3 Great Britain | ○5-1● | F3 Austria | 1 | ||
ESFP1 | 68 | 15:30 | G2 Slovakia | ○7-1● | H2 Ukraine | 3 | ||
P2 | 71 | 16:30 | E1 Italy | ●3-7○ | F1 Netherlands | 1 | ||
ESFP2 | 70 | 18:30 | G1 Belgium | ●1-5○ | H1 Germany | 3 | ||
P1 | 69 | 20:00 | E2 Czech Republic | ○8-3● | F2 Russia | 1 | ||
2013/07/13(土) | ESFP3 | 72 | 10:00 | L70 Belgium | ●0-2○ | W68 Slovakia | 2 | |
P3 | 73 | 10:30 | L71 Italy | ○10-1● | W69 Czech Republic | 1 | 5回 | |
ESFP4 | 74 | 13:30 | W70 Germany | ○6-0● | W72 Slovakia | 1 | ||
P4 | 75 | 16:30 | W71 Netherlands | ○3-0● | W73 Italy | 1 |
2013/07/07~07/13 | |
---|---|
ALL-DAY single ticket | 100 CZK (4 €) |
AFTERNOON single ticket (16:00~) | 50 CZK (2 €) |
ALL-WEEK ticket (tournament ticket) | 500 CZK (20 €) |