| 前回 | 当回 | 次回 |
|---|---|---|
| 2013(第17回) | 2017(第18回) | 2021(第19回) |
| ペルー トルヒーリョ | コロンビア サンタ・マルタ |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|
![]() VEN | ![]() COL | ![]() PAN | ![]() PER |
XVIII Juegos Bolivarianos / XVIII Bolivarian Games 会期:2017/11/11(土)~11/16(木) 開催地:コロンビア・サンタ・マルタ (Santa Marta, Colombia) / Estadio de Sóftbol - Parque Deportivo Bolivariano 参加国 (5ヶ国):ボリビア、コロンビア、パナマ、ペルー、ベネズエラ
| 順 | VEN | COL | PAN | PER | BOL | W | L | RF | RA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベネズエラ | VEN | 3○0 | 13○3 | 7○0 | 10○0 | 4 | 0 | 33 | 3 | |
| 2 | コロンビア | COL | 0●3 | 7○0 | 8○0 | 10○0 | 3 | 1 | 25 | 3 | |
| 3 | パナマ | PAN | 3●13 | 0●7 | 7○0 | 8○0 | 2 | 2 | 18 | 20 | |
| 4 | ペルー | PER | 0●7 | 0●8 | 0●7 | 16○3 | 1 | 3 | 16 | 25 | |
| 5 | ボリビア | BOL | 0●10 | 0●10 | 0●8 | 3●16 | 0 | 4 | 3 | 44 | |
| Date | Time | # | Game | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選 | 2017/11/11(土) | 09:00 | Reunión Cuerpo de jueces – Hotel Edmar – El Rodadero | ||||
| 15:00 | Reunión informativa Previa – Hotel Edmar – El Rodadero | ||||||
| 2017/11/12(日) | 09:00 | 1 | VENEZUELA | ○10-0● | BOLIVIA | 4回 | |
| 2 | PANAMÁ | ○7-0● | PERÚ | 5回 | |||
| 3 | COLOMBIA | ○8-0● | PERÚ | 6回 | |||
| 2017/11/13(月) | 09:00 | 4 | PANAMÁ | ○8-0● | BOLIVIA | ?回 | |
| 5 | VENEZUELA | ○7-0● | PERÚ | 5回 | |||
| 6 | COLOMBIA | ●0-3○ | VENEZUELA | ||||
| 7 | COLOMBIA | ○10-0● | BOLIVIA | ?回 | |||
| 2017/11/14(火) | 09:00 | 8 | BOLIVIA | ●3-16○ | PERÚ | 4回 | |
| 9 | VENEZUELA | ○13-3● | PANAMÁ | 4回 | |||
| 10 | COLOMBIA | ○7-0● | PANAMÁ | ?回 | |||
| 決勝T | 2017/11/15(水) | 10:00 | 11 | (#3) PANAMÁ | ○7-6● | (#4) PERÚ | |
| 12 | (#1) VENEZUELA | ○3-2● | (#2) COLOMBIA | 8回 | |||
| 2017/11/16(木) | 10:00 | 13 | (W-11) PANAMÁ | ●0-5○ | (L-12) COLOMBIA | ||
| 14 | (W-12) VENEZUELA | ○3-0● | (W-13) COLOMBIA | ||||
* 2017 パンアメリカン選手権 出場、#はその際のもの