前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 |
代表不参加
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
CAN | Scrapyard Inter- national | TPE | PUR |
2019 Canada Cup International Softball Championship 会期:2019/07/09(火)~07/14(日) 開催地:カナダ・サレー (Surrey, B.C., Canada) 参加チーム (12): ・Pool A (6):カナダ、チャイニーズ・タイペイ、ニュージーランド、イギリス U-22、Calahoo Erins、Triple Crown Colorado ・Pool B (6→5):韓国、パキスタン、プエルトリコ、カナダ Jr、Mizuno Impulse、Scrapyard International
順 | Group A | CAN | TPE | TCC | NZL | CE | U-22 GBR | W | L | RF | RA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カナダ | CAN | 4○2 | 11○4 | 12○0 | 10○0 | 8○0 | 5 | 0 | 45 | 6 | |
2 | チャイニーズ・タイペイ | TPE | 2●4 | 6○3 | 8○0 | 10○0 | 9○2 | 4 | 1 | 35 | 9 | |
3 | Triple Crown Colorado | TCC | 4●11 | 3●6 | 11○3 | 14○0 | 8○0 | 3 | 2 | 40 | 20 | |
4 | ニュージーランド | NZL | 0●12 | 0●8 | 3●11 | 4○1 | 7○4 | 2 | 3 | 14 | 36 | |
5 | Calahoo Erins | CE | 0●10 | 0●10 | 0●14 | 1●4 | 6○4 | 1 | 4 | 7 | 42 | |
6 | イギリス U-22 | GBR | 0●8 | 2●9 | 0●8 | 4●7 | 4●6 | 0 | 5 | 10 | 38 | |
順 | Group B | SI | PUR | MI | KOR | Jr CAN | - | W | L | RF | RA | |
1 | Scrapyard International | SI | 5○0 | 8○1 | 8○0 | 10○1 | - | 4 | 0 | 31 | 2 | |
2 | プエルトリコ | PUR | 0●5 | 10○3 | 11○0 | 10○0 | - | 3 | 1 | 31 | 8 | |
3 | Mizuno Impulse | MI | 1●8 | 3●10 | 5○1 | 4○0 | - | 2 | 2 | 13 | 19 | |
4 | 韓国 | KOR | 0●8 | 0●11 | 1●5 | 4○3 | - | 1 | 3 | 5 | 27 | |
5 | カナダ Jr | CAN Jr | 1●10 | 0●10 | 0●4 | 3●4 | - | 0 | 4 | 4 | 28 |
Date | Time | # | Group | TeamA | Score | TeamB | Park-Dia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/07/09(火) | 10:30 | WAG-1 | A | ニュージーランド | ○4-1● | Calahoo Erins | SBC-1 | |
13:00 | WBG-1 | B | Scrapyard International | ○10-1● | カナダ Jr | SBC-1 | 6回 | |
13:00 | WAG-2 | A | Triple Crown Colorado | ●3-6○ | チャイニーズ・タイペイ | SBC-2 | ||
15:30 | WBG-2 | B | プエルトリコ | ○11-0● | 韓国 | SBC-1 | 4回 | |
18:00 | WAG-3 | A | イギリス U-22 | ●0-8○ | カナダ | SBC-1 | 5回 | |
18:00 | WAG-4 | A | Triple Crown Colorado | ○14-0● | Calahoo Erins | SBC-2 | 3回 | |
20:30 | WBG-3 | B | 韓国 | ○4-3● | カナダ Jr | SBC-1 | 9回 | |
2019/07/10(水) | 10:00 | WAG-5 | A | チャイニーズ・タイペイ | ○9-2● | イギリス U-22 | SBC-1 | 6回 |
12:30 | WAG-6 | A | Calahoo Erins | ●0-10○ | カナダ | SBC-1 | 7回 | |
15:00 | WBG-4 | B | Mizuno Impulse | ○4-0● | カナダ Jr | SBC-2 | ||
19:00 | WAG-7 | A | ニュージーランド | ●0-12○ | カナダ | SBC-1 | 4回 | |
19:00 | WAG-8 | A | Triple Crown Colorado | ○8-0● | イギリス U-22 | SBC-2 | 5回 | |
21:00 | WBG-5 | B | Scrapyard International | ○5-0● | プエルトリコ | SBC-1 | ||
2019/07/11(木) | 10:30 | WAG-9 | A | Calahoo Erins | ●0-10○ | チャイニーズ・タイペイ | SBC-1 | 3回 |
10:30 | WAG-10 | A | イギリス U-22 | ●4-7○ | ニュージーランド | SBC-2 | ||
13:00 | WBG-6 | B | プエルトリコ | ○10-3● | Mizuno Impulse | SBC-1 | 5回 | |
13:00 | WBG-7 | B | Scrapyard International | ○8-0● | 韓国 | SBC-2 | 5回 | |
15:30 | WAG-11 | A | ニュージーランド | ●3-11○ | Triple Crown Colorado | SBC-1 | 5回 | |
15:30 | WAG-12 | A | Calahoo Erins | ○6-4● | イギリス U-22 | SBC-2 | ||
18:00 | WAG-13 | A | カナダ | ○4-2● | チャイニーズ・タイペイ | SBC-1 | ||
18:00 | WBG-8 | B | Mizuno Impulse | ○5-1● | 韓国 | SBC-2 | ||
20:30 | WBG-9 | B | プエルトリコ | ○10-0● | カナダ Jr | SBC-1 | 4回 | |
2019/07/12(金) | 10:30 | WAG-14 | A | チャイニーズ・タイペイ | ○8-0● | ニュージーランド | SBC-1 | 5回 |
10:30 | WBG-10 | B | Mizuno Impulse | ●1-8○ | Scrapyard International | SBC-2 | 5回 | |
13:00 | WAG-15 | A | カナダ | ○11-4● | Triple Crown Colorado | SBC-1 | 6回 | |
18:00 | WPO-3 | A1 カナダ | ○12-1● | B2 プエルトリコ | SBC-1 | 5回 | ||
18:00 | WPOEG-1 | B5 カナダ Jr | ○4-3● | A6 イギリス U-22 | SBC-2 | |||
20:30 | WPO-4 | B1 Scrapyard International | ○4-1● | A2 チャイニーズ・タイペイ | SBC-1 | |||
2019/07/13(土) | 10:30 | WPOG-1 | A3 Triple Crown Colorado | ●1-2○ | B4 韓国 | SBC-1 | 8回 | |
10:30 | WPOG-2 | B3 Mizuno Impulse | ●1-7○ | A4 ニュージーランド | SBC-2 | |||
15:30 | WPOG-5 | W-WPOG-1 韓国 | ●1-8○ | L-WPOG-3 プエルトリコ | SBC-1 | 6回 | ||
15:30 | WPOG-6 | W-WPOG-2 ニュージーランド | ●0-2○ | L-WPOG-4 チャイニーズ・タイペイ | SBC-2 | |||
18:00 | WPOG-7 | W-WPOG-3 カナダ | ●0-2○ | W-WPOG-4 Scrapyard International | SBC-1 | |||
18:00 | WPOEG-2 | 9th Calahoo Erins | ●2-5○ | L-WPO-2 Mizuno Impulse | SBC-2 | |||
18:00 | WPOEG-3 | 10th カナダ Jr | ●0-8○ | L-WPO-1 Triple Crown Colorado | SBC-3 | 6回 | ||
20:30 | WPOG-8 | W-WPOG-5 プエルトリコ | ●3-5○ | W-WPOG-6 チャイニーズ・タイペイ | SBC-1 | |||
2019/07/14(日) | 10:30 | WPOEG-5 | W-WPOEG-2 Mizuno Impulse | ●3-10○ | W-WPOEG-3 Triple Crown Colorado | SBC-1 | 5回 | |
13:00 | WPOG-9 | L-WPOG-7 カナダ | ○2-1● | W-WPOG-6 チャイニーズ・タイペイ | SBC-1 | 8回 | ||
18:00 | WPOG-10 | W-WPOG-7 Scrapyard International | ●4-8○ | W-WPOG-9 カナダ | SBC-1 |
https://softball.ca/wnt/rosters.htm
Tournament Pass | Day Passes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(*1) Diamond | (*2) Silver | (*3) Bronze | (*4) Reserved | Day Pass | (5:30 pm~) Evening Pass | |
Adults (ages 19-64) | $120.00 | $100.00 | $40.00 | - | $17.00 | $14.00 |
Seniors (age 65+) | $100.00 | $80.00 | $30.00 | - | $14.00 | $11.00 |
Youth (age 6-18) | $70.00 | $50.00 | $20.00 | - | $10.00 | $8.00 |
Children (age 0-5) | FREE | FREE | FREE | - | FREE | FREE |
All Ages | - | - | - | $225.00 | - | - |
日米豪中対戦抽出用マーカ |