2016/02/05(金)~02/07(日) 2016 Down Under Series - International
2016/02/19(金)~02/21(日) 2016 Down Under Series - Invitational
# | POS | 2016 Invi DUS | State | 2016 Int'l DUS | |
(24名) | Gold (15名) | Green (14名) |
1 | P | Kaia Parnaby | NSW | Kaia Parnaby | | SGホールディングス |
2 | P | Amelia Cudicio | NSW | | Amelia Cudicio | |
3 | P | Sandra Holden | Qld | | Sandra Holden | |
4 | P | Justine Smethurst | Qld | | Justine Smethurst | 元SGホールディングスグループ |
5 | P | Jocelyn McCallum | Qld | Jocelyn McCallum | | |
6 | P | Vanessa Stokes | SA | | Vanessa Stokes | 元SGホールディングスグループ |
7 | OF/INF | Rachel Lack* | NSW | | | |
8 | OF | Katherine Tye | ACT | | Katherine Tye | |
9 | OF | Michelle Cox* | NSW | | | |
10 | OF | Georgia Blair | Qld | Georgia Blair | | |
11 | OF | Janice Blackman | Qld | Janice Blackman | | |
12 | OF | Erin Thras | Qld | Erin Thras | | |
13 | OF | Jade Wall | Qld | | | |
14 | OF | Leigh Godfrey | WA | | Leigh Godfrey (c) | |
15 | INF/OF | Chelsea Forkin | Qld | | Chelsea Forkin | |
16 | INF/C | Taylah Tsitsikronis | NSW | | Taylah Tsitsikronis | |
17 | INF | Clare Warwick | ACT | | Clare Warwick | |
18 | INF | Stacey McManus | NSW | Stacey McManus | | |
19 | INF | Alexandra Casey | NSW | | Alex Casey | |
20 | INF | Jordyn Christensen | NSW | Jordyn Christensen | | |
21 | INF | Brenda De Blaes | Qld | Brenda De Blaes | | |
22 | C/INF | Carmelle Sorensen | Qld | | Carmelle Sorensen | |
23 | C | Belinda White | SA | Belinda White | | |
24 | 1B/3B | Stacey Porter | NSW | Stacey Porter (c) | | SGホールディングス |
| | | WA | | Jemma Freegard | |
| | | WA | Amber Johnson | | |
| | | | Shannon Keevers | | |
| | | NSW | Ellen Roberts | | |
| | | SA | Chelsea Robinson | | |
| | | Qld | | Tara Speakman | |
| | | ACT | Dorinda Stone | | |
| | | | | Tia Waters | |
- *Rachel Lack and Michelle Cox were unavailable for selection due to prior commitments to their US University teams.
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.